| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| SP9SIR | 433500.0 | 2026-03-15 - 11:08 | OH0M | WWFF SPFF-0275 |
| SM3ULU | 432170.0 | 2026-03-15 - 10:32 | UN7MBV | <SAT> FT4 -2 dB 706 Hz |
| LY1R | 432170.0 | 2026-03-15 - 10:32 | UN7MBV | <SAT> FT4 +0 dB 1753 Hz |
| BA1PK | 432170.0 | 2026-03-15 - 10:32 | UN7MBV | <SAT> FT4 -3 dB 1504 Hz |
| 9A5M | 432230.0 | 2026-03-15 - 10:01 | 9A1AAY | USB |
| GB3LEU/B | 432490.2 | 2026-03-15 - 09:38 | G0API | IO80XS(TR)IO92IQ 529 |
| OK1KZE | 432210.0 | 2026-03-15 - 09:37 | DF7RG | JN68<TR>JN79 |
| S56P | 432200.2 | 2026-03-15 - 08:43 | 9A2YF | |
| 9A3SM | 432194.7 | 2026-03-15 - 08:06 | 9A2YF | |
| 9A3TN | 432200.0 | 2026-03-15 - 08:01 | 9A2YF | |
| 9A5M | 432220.0 | 2026-03-15 - 07:57 | 9A2YF | |
| OH2UHF | 432443.0 | 2026-03-15 - 07:48 | RA1AMW | QSA 339 QSB |
| S56P | 432200.0 | 2026-03-15 - 07:48 | 9A1AAY | USB |
| 9A3AQ | 432300.0 | 2026-03-15 - 07:22 | 9A1AAY | USB |
| WY207 | 446010.0 | 2026-03-14 - 21:00 | G1YPQ | |
| KE4SJM | 446000.0 | 2026-03-14 - 20:42 | OH0M | WWFF KFF-6057 |
| AM26DOWN | 432430.0 | 2026-03-14 - 16:59 | EA4GG | TG21408 Dia Mund Sindrome Down |
| AM26DOWN | 432430.0 | 2026-03-14 - 16:56 | EA4GG | Dia mundial del sidrome de Dowm |
| GB3UHF/B | 432430.0 | 2026-03-14 - 14:45 | G0API | IO80XS(TR)JO01EH 569 |
| GB3NGI/B | 432480.5 | 2026-03-14 - 12:49 | GM4TOE | IO87RP(AS)IO65VB -16dBJT |
| GB3NGI/B | 432480.5 | 2026-03-14 - 12:49 | GM4TOE | Various earlier -23 to -16 dB |
| N4TWX | 432090.0 | 2026-03-14 - 11:17 | NQ4I | |
| EA1MH | 435000.0 | 2026-03-14 - 11:17 | EA2XG | DMR TG 21433 ANIVERSARIO |
| N4TUT | 432090.0 | 2026-03-14 - 11:14 | NQ4I | |
| JA4MVG | 430511.2 | 2026-03-14 - 11:09 | JH3ECA | 73 Tnx FT2 |
| EA1AUM | 435000.0 | 2026-03-14 - 09:12 | EA2XG | DMR TG 21433 ANVERSARIO |
| OH2UHF | 432443.0 | 2026-03-14 - 01:34 | RA1AMW | QSA:449 QSB |
| GB3MCB | 432470.0 | 2026-03-13 - 19:45 | G8IKP | 529 IO80SO<TR>IO70OJ01 K2U |
| IK3HHG/B | 432437.0 | 2026-03-13 - 18:17 | IW6CFI | |
| KD4APP | 432095.0 | 2026-03-13 - 11:10 | NQ4I | |
| W4PGM | 432095.0 | 2026-03-13 - 11:09 | NQ4I | |
| KG4WLX | 432095.0 | 2026-03-13 - 11:00 | NQ4I | |
| K4UHF/B | 432351.0 | 2026-03-13 - 09:45 | NQ4I | strong today |
| F6HRE | 432222.0 | 2026-03-13 - 06:08 | F6DBI | IN88IJ<TR>IN93GK 419 mci Patrick |
| UC3B | 438800.0 | 2026-03-13 - 06:04 | RC3C | |
| UB3KGW | 438800.0 | 2026-03-13 - 04:29 | RC3C | |
| GB3MCB | 432470.0 | 2026-03-12 - 19:05 | G8IKP | 519 IO80SO<TR>IO70OJ01 K2U |
| GB3LEU | 432490.0 | 2026-03-12 - 19:01 | G8IKP | 529 IO80SO<TR>IO92IQ K2U |
| GB3UHF | 432430.0 | 2026-03-12 - 19:00 | G8IKP | 529 IO80SO<TR>JO01EH09 K2U |
| LY1R | 435617.3 | 2026-03-12 - 18:39 | PD5JOS | 73 Tnx FT4 |
| N4TWX | 432090.0 | 2026-03-12 - 11:13 | NQ4I | |
| GB3UHF/B | 432430.0 | 2026-03-12 - 10:17 | G0API | IO80XS(TR)JO01EH 569 |
| GB3LEU/B | 432490.2 | 2026-03-12 - 10:16 | G0API | IO80XS(TR)IO92IQ 529 |
| K4UHF/B | 432351.0 | 2026-03-12 - 09:30 | NQ4I | nice sig |
| K4UHF/B | 432371.0 | 2026-03-12 - 09:30 | NQ4I | |
| N1TH | 432150.0 | 2026-03-12 - 00:55 | WZ1V | FN21 |
| WA2LTM | 432150.0 | 2026-03-12 - 00:43 | WZ1V | FN20>FN31 |
| K1PXE | 432150.0 | 2026-03-12 - 00:42 | WZ1V | FN31>FN31 |
| N1TKS | 432150.0 | 2026-03-12 - 00:40 | WZ1V | FN31>FN31 |
| W1EX | 432100.0 | 2026-03-12 - 00:08 | WZ1V | FN42>FN31 |
| Impressum (Imprint / Legal information) |