DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
---|---|---|---|---|
D2UY | 28074.0 | 2025-06-12 - 14:05 | WT4Q | |
GG22 | 28425.0 | 2025-06-12 - 13:54 | PU2URZ | USB |
VA3DAZ | 28074.0 | 2025-06-12 - 13:53 | KE4HIE | FT8 1689 HZ |
UN/OH7O | 28074.0 | 2025-06-12 - 13:52 | YC1JEL | FT8 -26dB 1427Hz |
7Q5BM | 28074.0 | 2025-06-12 - 13:49 | JH5FMF | tnx ft8 |
AC3HT | 28415.0 | 2025-06-12 - 13:45 | KF4WE | EM56NL<>FN21FI |
9N7NQ | 28074.0 | 2025-06-12 - 13:45 | JH5FMF | ft8 |
7Z1WW | 28074.0 | 2025-06-12 - 13:44 | PY2XC | 1618 Hz -24dB |
YD7OHC | 28074.0 | 2025-06-12 - 13:41 | YD7OHC | YBDXPI Member |
AC3HT | 28415.0 | 2025-06-12 - 13:39 | W4MTO | USB |
ZX5C | 28074.0 | 2025-06-12 - 13:31 | PU2TWZ | CQ CQ FT8 |
KC3AA | 28400.0 | 2025-06-12 - 13:31 | KF4WE | EM56NL<>FN00BM |
7Z1FP | 28074.0 | 2025-06-12 - 13:29 | PY2XC | 1905Hz -12dB |
KD5MYN | 28400.0 | 2025-06-12 - 13:14 | KF4WE | EM56NL<>EN73JR |
W0MAX | 28405.0 | 2025-06-12 - 13:02 | N1DRS | USB FN42me -> EM48sn |
UR5FSP/MM | 28075.7 | 2025-06-12 - 13:00 | EA9PB | FT8 KF34 |
IR2BMAG | 28018.0 | 2025-06-12 - 12:54 | IK2UEX | BATTLE OF MAGENTA AWARD |
7Q5BM | 28074.0 | 2025-06-12 - 12:48 | RN7T | TNX 73 |
4G0G | 28525.0 | 2025-06-12 - 12:30 | 4G1GOG | 5 up DXpedition OC-129 Leyte, PH |
7Q5BM | 28074.0 | 2025-06-12 - 11:45 | JS6RRR | |
UR5FSP/MM | 28074.0 | 2025-06-12 - 11:18 | DH8BQA | KF34 square now |
R9GM | 28490.0 | 2025-06-12 - 11:10 | R9GM | |
8R1TM | 28000.0 | 2025-06-12 - 10:52 | F5UKW | Pse try 6m now |
R2DXU/P | 28010.0 | 2025-06-12 - 10:50 | UB7M | CW |
HB9HD/R | 29650.0 | 2025-06-12 - 10:47 | EA5CLH | FM 59 strong |
MJ/OP2D | 28084.0 | 2025-06-12 - 10:45 | ON6NB | RTTY |
DO0TVN/R | 29650.0 | 2025-06-12 - 10:44 | EA5CLH | FM |
TA5AZ | 28074.0 | 2025-06-12 - 10:13 | EW8CN | <ES> FT8 -13 dB 1325 HzTNX QSO |
IZ2BKA | 28450.0 | 2025-06-12 - 10:11 | II2MM | 1000 Miglia ssb |
RG2Y | 28525.0 | 2025-06-12 - 10:10 | UA9SBQ | TNX |
SP9W | 28074.0 | 2025-06-12 - 10:08 | YC1JEL | FT8 -13dB 892Hz |
RG2Y | 28525.0 | 2025-06-12 - 10:02 | RG2Y | CQ BR-20 |
SV9/DH1WM/P | 28490.0 | 2025-06-12 - 10:00 | 9A5BKR | Cq |
TM46REF | 28074.0 | 2025-06-12 - 09:59 | YC1JEL | FT8 -21dB 933Hz |
7Q5BM | 28074.0 | 2025-06-12 - 09:59 | DH8BQA | FT8 |
9J2FI | 28074.0 | 2025-06-12 - 09:58 | DH8BQA | FT8 |
TR8CA | 28030.0 | 2025-06-12 - 09:57 | RD3F | tnx qso |
EB1YK | 28500.0 | 2025-06-12 - 09:55 | HB3YIE | thank for the contact |
TR8CA | 28030.0 | 2025-06-12 - 09:54 | IK2CLB | loud |
RG2Y | 28525.0 | 2025-06-12 - 09:52 | R9CC | tnx QSO |
KH0N | 28091.0 | 2025-06-12 - 09:50 | JA2RGH | FT8 |
TM46REF | 28074.0 | 2025-06-12 - 09:47 | F6ITD | FT8 |
MJ/OP2D | 28024.4 | 2025-06-12 - 09:46 | IW3ILM | UP 1 |
RC7LX | 28523.0 | 2025-06-12 - 09:46 | RX6LGR | |
TR8CA | 28030.0 | 2025-06-12 - 09:43 | G4BSW | Tks Alain Strong |
TM46REF | 28074.0 | 2025-06-12 - 09:41 | F6ITD | SSB 450 POUR LE 31 ? |
MJ/OP2D | 28024.5 | 2025-06-12 - 09:27 | OO7P | |
R7KQ | 28513.0 | 2025-06-12 - 09:23 | R7KQ | rk-24 rdacabinet.ru |
9J2FI | 28074.0 | 2025-06-12 - 09:20 | DJ6JJ | FT8 +7 dB 9J2FI PD7CC JO32 |
7Q5BM | 28074.0 | 2025-06-12 - 09:18 | DJ6JJ | FT8 +11 dB 1749 Hz |
Impressum (Imprint / Legal information) |