| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| K2G | 7168.0 | 2026-07-3 - 02:19 | KQ4BET | 13 COL |
| TM2WWA | 7074.0 | 2026-07-3 - 02:18 | F4PAN | ft8 WWA SPRINT |
| K2G | 7168.0 | 2026-07-3 - 02:15 | AJ4LN | |
| KI6OY | 7092.7 | 2026-07-3 - 02:14 | N1JM | RTTY |
| GB13COL | 7171.0 | 2026-07-3 - 02:11 | SM3RDU | cq |
| K2A | 7194.4 | 2026-07-3 - 02:10 | NP4AC | |
| K2J | 7181.0 | 2026-07-3 - 02:08 | KA2YEG | |
| HI3WWA | 7190.0 | 2026-07-3 - 02:06 | HI3SD | WWA SPRINT SSB |
| OE5KBO | 7104.2 | 2026-07-3 - 02:04 | IU5KZF | (VarAC Digi Mode) |
| K2A | 7194.0 | 2026-07-3 - 02:03 | KZ4ZX | |
| IR0WWA | 7074.0 | 2026-07-3 - 02:00 | KD5J | |
| K2I | 7198.0 | 2026-07-3 - 02:00 | KE2D | LSB |
| K2L | 7074.0 | 2026-07-3 - 01:59 | K4CAE | FT8 13 Colonies South Carolina |
| K2K | 7060.0 | 2026-07-3 - 01:57 | KB2URI | |
| K2I | 7188.0 | 2026-07-3 - 01:56 | NR9Q | 59 to EN40ic. Tnks {op_firstname) 73 |
| K2G | 7168.0 | 2026-07-3 - 01:55 | NR9Q | 59 to EN40ic. Tnks {op_firstname) 73 |
| K2A | 7194.4 | 2026-07-3 - 01:53 | KU4YW | |
| K2A | 7194.4 | 2026-07-3 - 01:52 | NR9Q | 59 to EN40ic. Tnks {op_firstname) 73 |
| SV9QWC | 7074.0 | 2026-07-3 - 01:50 | KQ4ZIO | CDM SV9* |
| W4C | 7074.0 | 2026-07-3 - 01:48 | WC4Y | WC26 SES ATL FT8 |
| SP6AMI | 7076.1 | 2026-07-3 - 01:48 | KG2H | |
| K2I | 7188.0 | 2026-07-3 - 01:46 | AJ4LN | |
| K2A | 7194.4 | 2026-07-3 - 01:41 | K4WB | NY |
| CS2WWA | 7173.0 | 2026-07-3 - 01:36 | CT7AGE | ssb WWA SPRINT |
| K2I | 7188.0 | 2026-07-3 - 01:27 | N3FMC | 59 in PA |
| GB13COL | 7163.0 | 2026-07-3 - 01:20 | W3JCB | 13 CoL..Bonus Station |
| HI3WWA | 7190.0 | 2026-07-3 - 01:18 | HI3SD | SSB WWA SPRINT |
| GB13COL | 7163.0 | 2026-07-3 - 01:14 | N4XT | 59 QRM In FL |
| 9M8WWA | 7074.0 | 2026-07-3 - 01:13 | 9M2RSI | FT8 WWA SPRINT |
| GB13COL | 7163.0 | 2026-07-3 - 01:10 | W4CPO | |
| K9RM | 7185.0 | 2026-07-3 - 01:09 | N0ZNA | |
| W8VOL | 7185.0 | 2026-07-3 - 01:06 | N0ZNA | |
| K2A | 7197.0 | 2026-07-3 - 01:05 | N3TCR | |
| G0OYQ | 7075.8 | 2026-07-3 - 01:02 | KG2H | |
| GB2WWA | 7074.0 | 2026-07-3 - 01:02 | G3VCQ | FT8 WWA SPRINT |
| HI7WWA | 7177.0 | 2026-07-3 - 01:01 | EA7XJ | PHO WWA SPRINT SSB |
| K2G | 7168.0 | 2026-07-3 - 00:59 | NB1U | 13 Col Ga. CW PSE |
| K2K | 7074.0 | 2026-07-3 - 00:59 | HI3ARY | Heard in FK49 73s HI3ARY via POTACAT |
| K2I | 7188.0 | 2026-07-3 - 00:58 | KE2D | LSB |
| HI3WWA | 7190.0 | 2026-07-3 - 00:58 | EA7XJ | PHO WWA SPRINT SSB |
| GB13COL | 7075.8 | 2026-07-3 - 00:50 | KG2H | |
| HI7WWA | 7177.0 | 2026-07-3 - 00:50 | K8OB | 59 in MI |
| K2A | 7074.0 | 2026-07-3 - 00:49 | HI3ARY | Heard in FK49 73s HI3ARY via POTACAT |
| K2G | 7168.0 | 2026-07-3 - 00:48 | K2G | LSB |
| HI7WWA | 7177.0 | 2026-07-3 - 00:48 | NQ2F | |
| NN9DD | 7168.0 | 2026-07-3 - 00:47 | K2G | LSB |
| K2K | 7074.0 | 2026-07-3 - 00:46 | KB2M | 13col |
| HI7WWA | 7177.0 | 2026-07-3 - 00:44 | N3FMC | 59 in PA |
| HI3WWA | 7190.0 | 2026-07-3 - 00:43 | N3FMC | 59 in PA |
| VK2XWB | 7144.0 | 2026-07-3 - 00:38 | VK2XWB | WWFF VKFF-1162 |
| Impressum (Imprint / Legal information) |