| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| W1AW/0 | 10136.0 | 2026-10-20 - 03:29 | YO8RQP | FT8 -9 dB 1629 Hz |
| W6NWS | 10136.0 | 2026-10-20 - 03:28 | YO8RQP | FT8 -8 dB 2290 Hz |
| SV9MBH | 10136.0 | 2026-10-20 - 03:18 | SA7SVR | FT8 QRV HELLAS Zone Net |
| K0KPH | 10136.6 | 2026-10-20 - 02:51 | SV2CWV | tnx 4 qso 73 |
| SV5BYP | 10136.0 | 2026-10-20 - 02:46 | K9AEG | FT8 TNX QSO |
| HB9GNH | 10136.0 | 2026-10-20 - 02:42 | WA2JQZ | FT8 DM78<>JN47 +1360 Hz |
| 4X5MZ | 10136.5 | 2026-10-20 - 02:32 | KD9LVX | |
| W7G | 10136.0 | 2026-10-20 - 02:25 | KQ4IKT | Bigfoot SES |
| SV5BYP | 10135.0 | 2026-10-20 - 02:21 | K9AEG | FT8 TNX QSO |
| SV9MBH | 10136.0 | 2026-10-20 - 02:18 | SA7SVR | FT8 QRV HELLAS Zone Net |
| K4J | 10112.0 | 2026-10-20 - 02:14 | HA8LLK | tnx |
| KD2YAR | 10123.0 | 2026-10-20 - 02:05 | KD2YAR | WWFF KFF-1608 |
| N0GRA | 10110.1 | 2026-10-20 - 02:02 | N7UVH | CW |
| K4J | 10112.0 | 2026-10-20 - 02:02 | W9OOO | SES |
| SV5BYP | 10137.0 | 2026-10-20 - 01:31 | WA0ROI | |
| SV9MBH | 10136.0 | 2026-10-20 - 01:18 | SA7SVR | FT8 QRV HELLAS Zone Net |
| VY0IRC | 10136.8 | 2026-10-20 - 01:12 | KK4WX | |
| S52TW | 10137.0 | 2026-10-20 - 01:06 | WA0ROI | |
| SV5BYP | 10136.0 | 2026-10-20 - 00:58 | K6KZM | FT8 -08 SCV, Nor Cal |
| SV5BYP | 10136.9 | 2026-10-20 - 00:28 | KK4WX | |
| W9HT/VP9 | 10136.9 | 2026-10-20 - 00:23 | KK4WX | |
| W7B | 10136.0 | 2026-10-20 - 00:21 | AI7WP | Bigfoot ses |
| SV5BYP | 10136.0 | 2026-10-20 - 00:00 | W7XE | ft8 |
| W1ND | 10114.0 | 2026-10-19 - 23:57 | N7UVH | CW |
| WB0RLJ | 10118.5 | 2026-10-19 - 23:55 | N7UVH | CW |
| ZW50B | 10136.0 | 2026-10-19 - 23:54 | PY1CD | 50th ANNIVERSARY OF ARAUCARIA DX GROUP |
| W7I | 10113.0 | 2026-10-19 - 23:50 | N7UVH | CW |
| AD9JK | 10114.0 | 2026-10-19 - 23:40 | W1SAV | IN POTA US-10283 TNX FER NEW PARK |
| IZ0MIT | 10136.7 | 2026-10-19 - 23:12 | N0YO | |
| YO9CEB | 10136.7 | 2026-10-19 - 23:11 | N0YO | |
| DL1OBF | 10136.7 | 2026-10-19 - 23:09 | N0YO | |
| W1AW/0 | 10108.0 | 2026-10-19 - 23:04 | KG0HG | America250-Missouri | KG0HG QRT |
| YO5ODL | 10136.7 | 2026-10-19 - 23:02 | N0YO | |
| EA1AA | 10136.7 | 2026-10-19 - 22:59 | N0YO | |
| IZ8PPI | 10136.7 | 2026-10-19 - 22:57 | N0YO | |
| ES4TRI | 10136.7 | 2026-10-19 - 22:56 | N0YO | |
| P4/WE9V | 10136.0 | 2026-10-19 - 22:41 | DK2LG | FT8 |
| DK4ET | 10136.9 | 2026-10-19 - 22:39 | KK4WX | |
| EA5FD | 10136.9 | 2026-10-19 - 22:37 | KK4WX | |
| RV1CC | 10136.9 | 2026-10-19 - 22:36 | KK4WX | |
| N3QED | 10136.0 | 2026-10-19 - 22:30 | DK2LG | FT8 |
| LA7QIA | 10136.9 | 2026-10-19 - 22:29 | KK4WX | |
| 7P8GE | 10131.0 | 2026-10-19 - 22:19 | W2CCC | kg40<>fn23 ft8 |
| 7P8GE | 10131.0 | 2026-10-19 - 22:17 | F4UJU | FT8 -03dB from KG40 464Hz |
| KD4EBL | 10136.0 | 2026-10-19 - 22:09 | DK2LG | FT8 |
| MI0OBC | 10136.6 | 2026-10-19 - 22:08 | N0YO | |
| IU5AWQ | 10136.0 | 2026-10-19 - 22:05 | CE4SLL | FT 8 -07 DB TNX ROSY 73 & 88 |
| S9R | 10133.5 | 2026-10-19 - 21:51 | OM1AN | FT8 tnx QSO GL/GDX 73! |
| K7SHR | 10113.0 | 2026-10-19 - 21:43 | W1SAV | WY POTA US-6131 TU AGN Paul |
| P4/WE9V | 10136.9 | 2026-10-19 - 21:32 | KK4WX |
| Impressum (Imprint / Legal information) |