| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| YN2RP | 10136.0 | 2026-10-30 - 12:45 | JH0MXV | FT8 Df1198 |
| VK2MMZ | 10136.0 | 2026-10-30 - 12:07 | AC2PB | CCC VK2* |
| XX9TXN | 10144.0 | 2026-10-30 - 11:35 | W8NGA | 881hz LP from Ohio |
| K4MW | 10111.0 | 2026-10-30 - 11:16 | FY8BP | TKS CW QSO |
| XX9TXN | 10144.0 | 2026-10-30 - 11:08 | ES6DO | got stuck with K0YL |
| E51MWA | 10131.5 | 2026-10-30 - 10:33 | WB2BIN | IOTA OC-014 DXCC 191 DXCC_QSL 191 MARATHON 191 VUCC AH99 WAC OC WAZ 32 WITUZ 62 WPX E51 |
| IW2OGY/P | 10112.9 | 2026-10-30 - 10:22 | DL1HBT | I/LO-475 |
| E51MWA | 10133.1 | 2026-10-30 - 10:09 | K2OF | strong in NW PA |
| E51MWA | 10131.0 | 2026-10-30 - 10:04 | EA2DYB | FT8 -23dB 503Hz |
| GJ0KYZ | 10136.0 | 2026-10-30 - 09:22 | F5MDW | FT8 JN07>IN89 |
| IQ0AAI | 10110.0 | 2026-10-30 - 09:16 | IS0HZH | |
| E51MWA | 10131.0 | 2026-10-30 - 08:56 | N3ZOM | Call correction. sorry |
| E51MWA | 10131.0 | 2026-10-30 - 08:54 | CU3AC | FT8 |
| E52MWA | 10131.0 | 2026-10-30 - 08:54 | N3ZOM | Calling CQ. |
| VK3JMA | 10136.0 | 2026-10-30 - 08:34 | N0AN | SNR -8 |
| ZL3GAV | 10136.0 | 2026-10-30 - 08:32 | N0AN | SNR -12 |
| 6W/IK2HKT | 10136.0 | 2026-10-30 - 07:25 | JA1QUT | FT8 |
| TR8CA | 10136.0 | 2026-10-30 - 06:23 | JA0RUG | |
| ZL1HX | 10137.7 | 2026-10-30 - 06:15 | EA3EDU | JN01<>RF63 FT8 Sent: -11 Rcvd: -07 Distance: 19072 km |
| ZL2F | 10109.0 | 2026-10-30 - 05:05 | EA4AQQ | IN80<>RE78 |
| KQ4EHW | 10136.0 | 2026-10-30 - 05:02 | UA3QUP | TNX QSO |
| ZL2F | 10109.0 | 2026-10-30 - 04:51 | F8CRM | tnx QSO Tony 73 GL |
| E51MWA | 10113.0 | 2026-10-30 - 04:51 | EA4AQQ | IN80<>AH99 |
| E51MWA | 10113.0 | 2026-10-30 - 04:43 | UA6AUA | CQ calling |
| E51MWA | 10114.4 | 2026-10-30 - 04:41 | ZL2AIM | CW Up |
| E51MWA | 10113.0 | 2026-10-30 - 04:24 | ZL3IO | up1 |
| E51MWA | 10113.0 | 2026-10-30 - 04:22 | WT4DX | CW up 1 |
| LZ2KV | 10136.5 | 2026-10-30 - 04:21 | N0YO | |
| 9A60CBM | 10136.5 | 2026-10-30 - 04:20 | N0YO | |
| IT9WMD | 10136.5 | 2026-10-30 - 04:14 | N0YO | |
| HG2DX | 10136.5 | 2026-10-30 - 04:12 | N0YO | |
| SV2GNJ | 10136.5 | 2026-10-30 - 04:08 | N0YO | |
| DJ0MAB | 10136.5 | 2026-10-30 - 04:05 | N0YO | |
| SV2AOB | 10136.5 | 2026-10-30 - 04:02 | N0YO | |
| FO5QB | 10136.0 | 2026-10-30 - 03:35 | RA7A | ft8 |
| IU0NAD | 10136.5 | 2026-10-30 - 02:32 | N0YO | |
| F1PBZ | 10137.3 | 2026-10-30 - 02:29 | WS3C | |
| S9R | 10136.0 | 2026-10-30 - 02:16 | 9A9TT | tnx qso ft8 73 |
| 3B9FR | 10137.1 | 2026-10-30 - 02:02 | WA0ROI | |
| UX7UU | 10137.1 | 2026-10-30 - 01:59 | WA0ROI | |
| VP8ON | 10136.0 | 2026-10-30 - 01:56 | SP3VSC | FT8 -11dB 841Hz |
| S9R | 10137.1 | 2026-10-30 - 01:50 | WA0ROI | |
| JT1BZ | 10136.0 | 2026-10-30 - 00:13 | K9EL | |
| S9R | 10136.0 | 2026-10-29 - 23:42 | ND4X | FT8 |
| JT1BZ | 10138.0 | 2026-10-29 - 23:40 | IK8TLZ | FT8 -07 dB from ON37 |
| R7DN | 10136.5 | 2026-10-29 - 23:39 | N0YO | |
| XX9TXN | 10144.0 | 2026-10-29 - 22:57 | AD1C | FT8 into DM97/CO long path |
| 6W/IK2HKT | 10132.1 | 2026-10-29 - 22:56 | K6MKF | -6 into NorCal CM97 600Hz |
| W1AW/8 | 10107.1 | 2026-10-29 - 22:53 | K8BZ | QRV |
| JT1BZ | 10136.0 | 2026-10-29 - 22:43 | IU6HWW | FT8 -12 dB 1483 Hz |
| Impressum (Imprint / Legal information) |