| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| HB0/DL2SBY | 10136.0 | 2026-05-27 - 02:57 | K2OF | |
| LY5A | 10105.0 | 2026-05-27 - 02:52 | K1BZ | +15snr |
| HI3RRR | 10137.1 | 2026-05-27 - 02:52 | W5THT | |
| G8HKF | 10138.2 | 2026-05-27 - 02:51 | W5THT | |
| LY5A | 10105.0 | 2026-05-27 - 02:47 | W4BR | Jonas |
| 3G0Z | 10144.7 | 2026-05-27 - 02:44 | SV1QEW | ?????????? |
| HA8LLK | 10110.0 | 2026-05-27 - 02:43 | W4BR | Aty-booming |
| 3G0Z | 10145.3 | 2026-05-27 - 02:26 | NT9F | |
| SP3HYK | 10137.2 | 2026-05-27 - 02:16 | WA0ROI | |
| 9A60CBM | 10137.2 | 2026-05-27 - 02:15 | WA0ROI | |
| 5B4ALJ | 10136.0 | 2026-05-27 - 02:13 | LU7MC | FT8 -18 dB 256 Hz |
| 5Z4VJ | 10136.0 | 2026-05-27 - 02:12 | VA6SZ | FT8 cq |
| 5Z4VJ | 10137.2 | 2026-05-27 - 02:10 | WA0ROI | |
| TJ1GD | 10137.2 | 2026-05-27 - 02:06 | WA0ROI | |
| 3G0Z | 10145.0 | 2026-05-27 - 02:05 | N5XZ | FT8 SA-005 |
| WP3Y | 10105.0 | 2026-05-27 - 02:03 | WP3Y | CQCQCQ CW |
| 3G0Z | 10145.2 | 2026-05-27 - 01:55 | WA0ROI | |
| CP6CL | 10136.0 | 2026-05-27 - 01:54 | LU7MC | FT8 -5 dB 1794 Hz |
| 3G0Z | 10144.5 | 2026-05-27 - 01:44 | CX8FB | tks fer qso |
| 3G0Z | 10110.0 | 2026-05-27 - 01:43 | HA8LLK | 30m CW...PSE |
| 3G0Z | 10144.5 | 2026-05-27 - 01:42 | AE4G | IOTA SA-005 |
| RW9WJ | 10136.0 | 2026-05-27 - 01:40 | LU7MC | FT8 -15 dB 1028 Hz |
| W1AW/0 | 10120.0 | 2026-05-27 - 01:38 | K5UR | ARRL 250 CO |
| 3G0Z | 10144.5 | 2026-05-27 - 01:38 | N9UA | FT8 309 Hz Not 10137.2 |
| W1AW/0 | 10120.0 | 2026-05-27 - 01:36 | KB0IWW | EN34KN<>EN41EV |
| 3G0Z | 10137.2 | 2026-05-27 - 01:18 | NF6P | Three Streams |
| 3G0Z | 10137.2 | 2026-05-27 - 01:17 | NF6P | FT8 Listen 10144.5 |
| TJ1GD | 10138.2 | 2026-05-27 - 01:13 | W5THT | |
| 3G0Z | 10145.3 | 2026-05-27 - 01:02 | W5THT | |
| 3G0Z | 10145.0 | 2026-05-27 - 00:41 | SP5BYC | FT8 strong sigs tnx de SN5JU |
| K3MTO | 10118.0 | 2026-05-27 - 00:35 | OH0M | WWFF KFF-1887 |
| 3G0Z | 10144.0 | 2026-05-27 - 00:35 | W4PSX | f/h |
| DH3KR | 10136.6 | 2026-05-27 - 00:32 | WB4X | |
| 3A2MW | 10135.0 | 2026-05-27 - 00:23 | PA3BUD | FT8 |
| VE2JCW | 10111.0 | 2026-05-27 - 00:23 | OH0M | WWFF VEFF-0991 |
| 3G0Z | 10145.3 | 2026-05-27 - 00:18 | WB4X | |
| PT2ND | 10136.5 | 2026-05-27 - 00:17 | W5DFD | |
| CT7AUT | 10136.7 | 2026-05-27 - 00:08 | W5DFD | |
| 5Z4VJ | 10136.6 | 2026-05-27 - 00:06 | W5DFD | |
| HI3A | 10138.3 | 2026-05-27 - 00:04 | W5DFD | |
| 3G0Z | 10144.0 | 2026-05-26 - 23:51 | WX5L | FT-8 3 streams |
| OS4K | 10136.0 | 2026-05-26 - 23:38 | SQ8T | FT8 -04dB 1689Hz |
| 3A2MW | 10136.0 | 2026-05-26 - 23:28 | W3LPL | df 866 |
| 5B4AMX | 10137.4 | 2026-05-26 - 23:23 | W1IE | |
| HI3A | 10136.0 | 2026-05-26 - 23:22 | CT7AUT | FT8 -14 dB 2328 Hz |
| K3MTO | 10121.0 | 2026-05-26 - 23:18 | OH0M | WWFF KFF-1887 |
| 3A2MW | 10136.0 | 2026-05-26 - 23:08 | CT7AUT | FT8 -15 dB 880 Hz |
| GJ6WRI | 10136.0 | 2026-05-26 - 23:02 | CT7AUT | FT8 +1 dB 869 Hz |
| TJ1GD | 10136.0 | 2026-05-26 - 22:51 | IZ8WGR | FT8 |
| TF8KW | 10136.0 | 2026-05-26 - 22:51 | LU7MC | FT8 -18 dB 1672 Hz |
| Impressum (Imprint / Legal information) |