| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| KI5IGE | 10136.0 | 2026-10-19 - 03:28 | EA2DYB | FT8 -21dB from EM35 270Hz |
| KQ4ZAX | 10136.0 | 2026-10-19 - 03:12 | EA2DYB | FT8 -06dB from FN31 987Hz |
| KP2/NR4O | 10136.0 | 2026-10-19 - 03:11 | EA2DYB | FT8 -19dB 2782Hz |
| KP2/NR4O | 10138.4 | 2026-10-19 - 03:09 | KU0W | |
| KR4IS | 10109.1 | 2026-10-19 - 03:09 | F6IIE | CW |
| NS2X | 10136.0 | 2026-10-19 - 03:08 | EA2DYB | FT8 -05dB from EM76 1258Hz |
| W1AW/0 | 10136.0 | 2026-10-19 - 03:05 | EA2DYB | FT8 -13dB 1517Hz |
| P4/WE9V | 10136.0 | 2026-10-19 - 03:03 | CT7AUT | FT8 -4 dB 1919 Hz |
| WP4TNN | 10136.0 | 2026-10-19 - 03:03 | KB8DX | |
| KN4ZUJ | 10136.0 | 2026-10-19 - 03:01 | EA2DYB | FT8 -10dB from EL89 1305Hz |
| W9HT/VP9 | 10136.0 | 2026-10-19 - 02:58 | VE3WNO | |
| W8RAY | 10136.0 | 2026-10-19 - 02:50 | EA2DYB | FT8 -16dB from EM89 1866Hz |
| AB8RL | 10136.0 | 2026-10-19 - 02:48 | EA2DYB | FT8 -19dB from EM98 2100Hz |
| VP2MAW | 10113.0 | 2026-10-19 - 02:46 | AE4JM | Up 1.3 |
| CO6QK | 10137.5 | 2026-10-19 - 02:40 | W4CPO | |
| LZ1KU | 10136.0 | 2026-10-19 - 02:39 | KB8DX | |
| SV3DCX | 10137.3 | 2026-10-19 - 02:38 | WT9S | |
| 9A2G | 10136.8 | 2026-10-19 - 02:35 | WT9S | |
| HC2GRC | 10136.0 | 2026-10-19 - 02:33 | EA2DYB | FT8 -15dB 2701Hz |
| W9HT/VP9 | 10136.0 | 2026-10-19 - 02:28 | EA2DYB | FT8 -11dB 702Hz |
| 3B9FR | 10117.1 | 2026-10-19 - 02:25 | PC8X | CW |
| VP2MAW | 10113.0 | 2026-10-19 - 02:18 | K4SUS | wkd up 1.5 CW |
| 3B9FR | 10117.0 | 2026-10-19 - 02:15 | WG5G | wked qrp |
| VP2MAW | 10113.0 | 2026-10-19 - 02:11 | R3PJN | tnx QSO, up 1 |
| VP2MAW | 10113.0 | 2026-10-19 - 02:09 | KC7PFR | UP |
| W7G | 10136.0 | 2026-10-19 - 02:07 | KQ4IKT | Bigfoot SES |
| 3B9FR | 10117.0 | 2026-10-19 - 02:05 | K4SUS | wkd simplex |
| 3B9FR | 10117.0 | 2026-10-19 - 02:02 | WB1DXD | Thank you 4 the contact Robert |
| KA5PUD | 10136.0 | 2026-10-19 - 02:00 | EA2DYB | FT8 -22dB 1962Hz |
| KF4YHC | 10136.0 | 2026-10-19 - 01:56 | EA2DYB | FT8 -16dB from FM18 916Hz |
| 3B9FR | 10117.0 | 2026-10-19 - 01:54 | 3B9FR | cq now |
| W9HT/VP9 | 10136.7 | 2026-10-19 - 01:43 | KB4FSU | FT8, Tks 73s |
| C5R | 10136.7 | 2026-10-19 - 01:40 | KB4FSU | FT8, Tks, new country!! 73s |
| PR3X | 10107.0 | 2026-10-19 - 01:36 | PR3X | BRIGADEIRA ISLAND |
| FM/VE3DZ | 10138.3 | 2026-10-19 - 01:33 | KU0W | |
| W6OZI | 10136.0 | 2026-10-19 - 01:33 | EA2DYB | FT8 -22dB from CM98 432Hz |
| VP2MAW | 10113.0 | 2026-10-19 - 01:32 | VU2TMP | QSX 10114.10 TU |
| VP2MAW | 10113.0 | 2026-10-19 - 01:28 | KU1CW | QSX 10114.10 CW |
| EG46PPA | 10137.0 | 2026-10-19 - 01:26 | N8NZM | ft8 |
| VP2MAW | 10113.0 | 2026-10-19 - 01:23 | VE2BK | |
| W8SFN | 10136.0 | 2026-10-19 - 01:22 | EA2DYB | FT8 -19dB from EM88 947Hz |
| VP2MAW | 10113.0 | 2026-10-19 - 01:22 | OH7KB | up |
| KD8WBZ | 10136.0 | 2026-10-19 - 01:18 | EA2DYB | FT8 -21dB from EN81 213Hz |
| 4Z5NN | 10137.0 | 2026-10-19 - 01:16 | N8NZM | ft8 |
| VP2MAW | 10113.0 | 2026-10-19 - 01:14 | WT4DX | CW Up 1 |
| VP2MAW | 10113.0 | 2026-10-19 - 01:10 | AD1C | up 1 |
| W9HT/VP9 | 10136.8 | 2026-10-19 - 01:09 | KJ4CGG | |
| C5R | 10138.4 | 2026-10-19 - 00:53 | KK4MA | |
| 4S7AB | 10138.4 | 2026-10-19 - 00:50 | KK4MA | |
| 4Z5NN | 10136.0 | 2026-10-19 - 00:45 | K2OF | Shalom Zak |
| Impressum (Imprint / Legal information) |