DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
---|---|---|---|---|
NK4R | 21260.0 | 2025-06-1 - 02:27 | VK2FR | USB QF57pj -> DM79ta |
BA7CN | 21253.0 | 2025-06-1 - 02:20 | BA7JHK | USB |
KI7CFO | 21306.0 | 2025-06-1 - 01:09 | K4COM | POTA |
WW3AAA | 21275.0 | 2025-05-31 - 23:42 | N3OJL | LEWIS/CLARK TRAIL PA |
WW3AAA | 21275.0 | 2025-05-31 - 23:40 | N3OJL | LCT PA |
WW3AAA | 21275.0 | 2025-05-31 - 23:27 | W1CR | Thanks Brad |
YC5NVE | 21238.0 | 2025-05-31 - 23:19 | YC5NVE | CQ CONTEST |
YC5NVE | 21238.0 | 2025-05-31 - 23:09 | YC5NVE | CQ RUSTEST |
YC5NVE | 21238.0 | 2025-05-31 - 23:01 | YC5NVE | CQ CONTEST RUS MM |
5Z4BU | 21244.0 | 2025-05-31 - 22:25 | 4X6TT | |
5Z4BU | 21244.0 | 2025-05-31 - 22:24 | WC6T | sorry wrong call sign last entry |
BZ4BU | 21244.0 | 2025-05-31 - 22:23 | WC6T | Great DX 52 in Nor Cal |
5Z4BU | 21244.0 | 2025-05-31 - 22:22 | JE1RXJ | Still Gud CONDX 59+ |
5Z4BU | 21244.0 | 2025-05-31 - 21:55 | JR2WTZ | TKS 59+10dB my 4ele |
5Z4BU | 21244.0 | 2025-05-31 - 21:38 | JM2HBO | CQ CQ |
5Z4BU | 21244.0 | 2025-05-31 - 20:51 | JE1RXJ | 59+20dB |
W8GV | 21254.0 | 2025-05-31 - 20:00 | W8GV | QRV |
5Z4BU | 21254.0 | 2025-05-31 - 19:54 | WA2TDE | |
5Z4BU | 21254.0 | 2025-05-31 - 19:52 | NQ2F | |
VC9F | 21259.0 | 2025-05-31 - 19:26 | VE9ACC | Special Event Station |
5Z4BU | 21254.0 | 2025-05-31 - 19:24 | W4PG | S9 in SD |
5Z4BU | 21254.0 | 2025-05-31 - 19:21 | EB1EWE | IN53SC<ES>KJ90 |
5Z4BU | 21253.0 | 2025-05-31 - 19:19 | IT9SIQ | |
9A9RR | 21310.0 | 2025-05-31 - 19:10 | FM1II | |
EG100TSN | 21270.0 | 2025-05-31 - 18:58 | EA7DHT | SPECIAL CALL |
PY5ZHP | 21273.0 | 2025-05-31 - 18:54 | SP6GVU | BOOMING ! |
SP6GVU | 21273.0 | 2025-05-31 - 18:44 | PY5ZHP | dzieki Andrzeju za b. dobry raport |
PY5ZHP | 21273.0 | 2025-05-31 - 18:38 | EA5CEK | SSB 57 |
PY5ZHP | 21273.0 | 2025-05-31 - 18:35 | PY5ZHP | CQ CQ CQ |
3V8LL | 21280.0 | 2025-05-31 - 18:24 | NP4ET | |
3V8LL | 21280.0 | 2025-05-31 - 18:24 | MM0DXL | Thank you 73 |
3V8LL | 21280.0 | 2025-05-31 - 18:22 | IV3JAK | CDM 3V* IOTA AF-083 |
3V6LL | 21280.0 | 2025-05-31 - 18:20 | F8ATM | IOTA AF-083 DJERBA ISLAND |
3V8LL | 21280.0 | 2025-05-31 - 18:18 | G0JUR | correct call |
3V6LL | 21280.0 | 2025-05-31 - 18:14 | MM0GTU | cq 5/97 3 cq |
N6KI | 21333.0 | 2025-05-31 - 17:44 | N6KI | Casual HF operation |
OE1DXU | 21242.0 | 2025-05-31 - 17:42 | OE1NAC | CQ CQ |
9A9RR | 21310.0 | 2025-05-31 - 16:43 | SM4W | CDM 9A* |
HP1XV | 21265.0 | 2025-05-31 - 16:32 | IU7RBN | USB JN81af -> FJ08 |
RN3QVC | 21292.0 | 2025-05-31 - 16:31 | OE1DXU | SWL, 5/6, CQ\'ing |
YC5NVE | 21277.0 | 2025-05-31 - 16:21 | YC5NVE | CQ CONTEST RSMM |
HP1XV | 21265.0 | 2025-05-31 - 16:15 | IP8P | cq dx |
LZ5R | 21290.0 | 2025-05-31 - 16:12 | RN5M | mm contest |
YC5NVE | 21277.0 | 2025-05-31 - 16:09 | YC5NVE | CQ CONTES RUSMM |
CE3QY | 21280.0 | 2025-05-31 - 16:05 | ZS1AA | 57 |
HP1XV | 21265.0 | 2025-05-31 - 16:04 | F4IUT | THANK YOU |
HP1XV | 21265.0 | 2025-05-31 - 15:53 | IZ7XMY | tnx rafa |
HP1XV | 21265.0 | 2025-05-31 - 15:51 | OE5RLM | TNX QSO |
YC5NVE | 21277.0 | 2025-05-31 - 15:50 | YC5NVE | cq contetst rusMM |
YC5NVE | 21277.0 | 2025-05-31 - 15:45 | YC5NVE | CQ CONTEST RUS-MM |
Impressum (Imprint / Legal information) |