| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| KP4N | 28340.0 | 2026-10-13 - 22:05 | PY3XX | |
| W7G | 14244.0 | 2026-10-13 - 22:05 | N7KZ | 59+ into UT~ |
| JH1GEX | 21286.0 | 2026-10-13 - 22:05 | KB1QWR | NICE SIGNAL IN MA 73 YUTAKA |
| VE3YOA | 14294.0 | 2026-10-13 - 22:05 | N4DMX | |
| 5Z4VJ | 18100.0 | 2026-10-13 - 22:05 | KF7JZ | FT8 Good signal |
| JF6TLZ | 21076.8 | 2026-10-13 - 22:05 | AC8ZQ | |
| K7YK | 24916.2 | 2026-10-13 - 22:05 | VK2JJM | |
| VX9M | 7157.0 | 2026-10-13 - 22:04 | VE9CZ | cq Europe |
| KZ4ZZ | 24916.2 | 2026-10-13 - 22:04 | VK2JJM | |
| NP4PR | 21075.4 | 2026-10-13 - 22:04 | W4DQ | |
| UA0IFC | 21074.0 | 2026-10-13 - 22:04 | N9UA | FT8 2215 Hz |
| CO7WT | 14074.0 | 2026-10-13 - 22:04 | CT7AUT | FT8 -2 dB 223 Hz |
| EA3AAY | 7074.2 | 2026-10-13 - 22:04 | N0YO | |
| N6JFD | 10115.0 | 2026-10-13 - 22:03 | W1SAV | CA SOTA W6/NS-248 TFNS |
| JH1GEX | 21286.0 | 2026-10-13 - 22:03 | W0RIC | CQ NA |
| HL4GAV | 21074.0 | 2026-10-13 - 22:02 | N9UA | FT8 2304 Hz |
| JA8ABZ/P | 21075.9 | 2026-10-13 - 22:02 | NI6BB | |
| 6O2M | 14040.0 | 2026-10-13 - 22:02 | N2AXX | TNX QSO! QSX Up, Up, up... |
| JG7MRR | 21140.0 | 2026-10-13 - 22:01 | JG7MRR | WWFF JAFF-0161 |
| K5RJM | 21074.0 | 2026-10-13 - 22:01 | LU1EEP | FT8 -15db |
| JH8RJS | 21263.0 | 2026-10-13 - 22:01 | W0RIC | CQ NA |
| KD7KL | 28015.0 | 2026-10-13 - 22:01 | NL7M | |
| HH2JR | 21075.0 | 2026-10-13 - 22:01 | K3DQB | |
| KP4Z | 24917.0 | 2026-10-13 - 22:00 | W4DQ | |
| KW4J | 24916.2 | 2026-10-13 - 22:00 | VK2JJM | |
| TI5/VA3RA | 14023.0 | 2026-10-13 - 22:00 | DF4IY | vln Dk Pete 559 strg qsb 73 gl de Helmut .. |
| 6O2M | 14040.3 | 2026-10-13 - 22:00 | FM5KC | QSX 14045.80 |
| KE2INI | 14080.0 | 2026-10-13 - 22:00 | CT7AUT | FT4 -3 dB 2222 Hz |
| JA9IFF | 21075.0 | 2026-10-13 - 21:59 | K3DQB | |
| AC7RX | 14057.0 | 2026-10-13 - 21:59 | W1SAV | WA POTA US-13471 TNX FER NEW PARK |
| PU2BRU | 24915.8 | 2026-10-13 - 21:59 | AC8ZQ | |
| XE1R | 14080.0 | 2026-10-13 - 21:59 | CT7AUT | FT4 +5 dB 1255 Hz |
| W7F | 14015.0 | 2026-10-13 - 21:58 | KX4US | freq correction |
| M9POB | 7157.0 | 2026-10-13 - 21:58 | M9POB | calling cq |
| KD9ADR | 14272.0 | 2026-10-13 - 21:58 | K4MES | |
| JA1KNB | 28076.2 | 2026-10-13 - 21:56 | W6YXY | |
| F4BEW | 7147.0 | 2026-10-13 - 21:55 | EA1FNS | CQING |
| ON5CD | 14260.0 | 2026-10-13 - 21:55 | K4MES | |
| F6FDY | 14075.9 | 2026-10-13 - 21:55 | N2AJO | |
| JE1LFX | 21075.0 | 2026-10-13 - 21:54 | K3DQB | |
| JF1BKN | 24916.9 | 2026-10-13 - 21:54 | KB8OTK | |
| IK4LZH | 14075.7 | 2026-10-13 - 21:54 | N2AJO | |
| VE3YOA | 14294.0 | 2026-10-13 - 21:53 | K4MES | |
| LU5FF | 50313.0 | 2026-10-13 - 21:53 | WW1L | FT8 -12 dB 1143Hz 1st |
| CA4FTK | 7060.0 | 2026-10-13 - 21:53 | CE2GT | |
| WB9TNF | 28074.0 | 2026-10-13 - 21:52 | LU6YR | FT8 FF51 db-09 From FF51 1965 Hz |
| NP3MR | 14311.0 | 2026-10-13 - 21:52 | N8TUP | POTA PR-0046 |
| KD9ADR | 14272.0 | 2026-10-13 - 21:52 | KD9ADR | WWFF KFF-4175 |
| W4S | 14037.0 | 2026-10-13 - 21:52 | AA4BW | |
| EA3RA | 14284.0 | 2026-10-13 - 21:51 | AA1BD | tnx 4 dx Ray |
| JA0FVU | 24917.6 | 2026-10-13 - 21:51 | AC8ZQ | |
| K1DLA | 14268.0 | 2026-10-13 - 21:50 | N8TUP | POTA US-3014 |
| JL8PZO | 24947.0 | 2026-10-13 - 21:50 | W6JGR | 55 in NorCal |
| KG6PH | 21074.0 | 2026-10-13 - 21:50 | LU1EEP | tnx |
| 9Z4S | 28076.2 | 2026-10-13 - 21:50 | W6YXY | |
| JK2XJE | 24916.3 | 2026-10-13 - 21:49 | AC8ZQ | |
| NP3MR | 14311.0 | 2026-10-13 - 21:49 | N3XLS | |
| IQ3TR | 7074.0 | 2026-10-13 - 21:49 | IZ3NXC | 80th ARI Treviso ft8 |
| FM4TI | 249440.0 | 2026-10-13 - 21:49 | PY6PX | Okay, Oliver. Strong signal on 12m a |
| ON5CD | 14260.0 | 2026-10-13 - 21:49 | N6AAI | 59 n al |
| VK5PO | 14080.0 | 2026-10-13 - 21:48 | CT7AUT | FT4 +0 dB 1927 Hz |
| JH1UBK | 21075.7 | 2026-10-13 - 21:47 | N2AJO | |
| KC0ZPS | 14067.5 | 2026-10-13 - 21:47 | N7JO | POTA |
| LU1VJCE | 28490.0 | 2026-10-13 - 21:47 | PP5DKR | 73 patagonia |
| K4JH | 21074.0 | 2026-10-13 - 21:47 | LU1EEP | |
| VP2MAW | 5357.0 | 2026-10-13 - 21:46 | IK0PHY | CCC VP2M* IOTA NA-103 |
| VK5TOM | 14074.0 | 2026-10-13 - 21:46 | CT7AUT | FT8 -6 dB 1248 Hz |
| PU1SHK | 28480.0 | 2026-10-13 - 21:46 | VE3EZZ | |
| N3ZB | 14252.0 | 2026-10-13 - 21:46 | K4MES | |
| PY1FJ | 28405.0 | 2026-10-13 - 21:46 | W8RKW | 73 from WV |
| JJ1FXX | 18135.0 | 2026-10-13 - 21:45 | KB1QWR | KON YEE CALLING DX NA |
| 8P6PE | 14284.0 | 2026-10-13 - 21:45 | K5KAB | IOTA NA-021 |
| JA7XVZ | 21074.0 | 2026-10-13 - 21:45 | N9UA | FT8 744 Hz |
| JK2XJE | 24915.0 | 2026-10-13 - 21:45 | WA2JQZ | FT8 DM67<>PM84 +1295 Hz |
| K1DLA | 14268.0 | 2026-10-13 - 21:44 | WA7TT | |
| JE1LFX | 21075.7 | 2026-10-13 - 21:44 | N2AJO | |
| KV4AA | 24916.4 | 2026-10-13 - 21:43 | VK2FZR | |
| 6O2M | 14039.9 | 2026-10-13 - 21:43 | K6RO | QSX 14050.70 PSK31 |
| H49A | 14091.0 | 2026-10-13 - 21:43 | JJ1ENZ | FT8 CQ |
| DS4DBF | 21074.0 | 2026-10-13 - 21:43 | N9UA | FT8 1454 Hz |
| II5GG | 3530.0 | 2026-10-13 - 21:42 | IK5AFJ | |
| W1AW/0 | 14039.0 | 2026-10-13 - 21:42 | N7JO | |
| VA3FZ | 21075.7 | 2026-10-13 - 21:42 | N2AJO | |
| II5GG | 3539.0 | 2026-10-13 - 21:41 | IK5AFJ | cq award g.galilei |
| W1AW/5 | 14032.1 | 2026-10-13 - 21:40 | N7JO | |
| K0SSD | 14272.0 | 2026-10-13 - 21:40 | WA7TT | |
| W3BRL | 14283.0 | 2026-10-13 - 21:40 | K4MES | |
| N3ZB | 14252.0 | 2026-10-13 - 21:40 | N5COP | US-2562, MT |
| PY2DPM | 21075.7 | 2026-10-13 - 21:40 | N2AJO | |
| PU1SHK | 28480.0 | 2026-10-13 - 21:39 | VE3RYI | USB FN03cf -> GG98ie |
| 6O2M | 14040.0 | 2026-10-13 - 21:39 | ND4X | QSX 14052.00 |
| JM8PAT | 24916.4 | 2026-10-13 - 21:38 | VK2FZR | |
| NJ9L | 14316.0 | 2026-10-13 - 21:38 | WA7TT | |
| N7P | 14074.0 | 2026-10-13 - 21:38 | K7EDM | WWFF KFF-4470 |
| WB0RLJ | 14033.3 | 2026-10-13 - 21:38 | N7JO | POTA |
| KD4SR | 24916.2 | 2026-10-13 - 21:38 | VK2JJM | |
| CE2SV | 14025.0 | 2026-10-13 - 21:38 | DF4IY | tu Dake 559~strg qsb 73 gl de Helmut .. |
| G1MKJ | 7075.9 | 2026-10-13 - 21:37 | F4BJN | FT8 -17 Thx for qso 73 |
| VX9M | 14193.0 | 2026-10-13 - 21:37 | M7KZO | |
| TI5/VA3RA | 14023.0 | 2026-10-13 - 21:37 | HA5AX | TNX QSO 73 |
| Impressum (Imprint / Legal information) |