| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| VA7TU | 28429.0 | 2026-02-7 - 21:37 | KE4EA | BC QSO Party: South Surrey-White Rock |
| J88IH | 18115.5 | 2026-02-7 - 21:37 | VP2EIH | Cq DX SVG |
| KC0KYN | 14310.0 | 2026-02-7 - 21:36 | K9CT | RAM |
| K0PC | 7041.9 | 2026-02-7 - 21:36 | K0TC | MNQP STR |
| W0CN | 284855.0 | 2026-02-7 - 21:36 | LW8DLF | 5/5 daniel, 73 |
| ZL3NW | 50313.0 | 2026-02-7 - 21:36 | K1TOL | FT8>Maine TU QSO |
| ZL3RJ | 50313.0 | 2026-02-7 - 21:36 | WW1L | FT8 -9 dB 954Hz 2nd |
| OR5R | 3741.0 | 2026-02-7 - 21:36 | PE1EWR | EU DX contest |
| DL1MGB | 3502.0 | 2026-02-7 - 21:36 | KC1XX | FB signal |
| NK0M | 14268.0 | 2026-02-7 - 21:36 | N7MZW | MN QSO Party: Aitkin |
| SN7D | 1885.0 | 2026-02-7 - 21:36 | SQ3M | EU-DX Contest |
| W0CN | 21323.0 | 2026-02-7 - 21:36 | W0QED | MNQP CRV |
| I2OLV | 14188.0 | 2026-02-7 - 21:36 | WX2ALA | EUDX CONTEST |
| IU2GLK | 7138.3 | 2026-02-7 - 21:35 | DG7DBM | |
| N2PD/BCN | 28285.5 | 2026-02-7 - 21:35 | LW2DO | 559 in ff94 |
| KA3GIK | 14089.7 | 2026-02-7 - 21:35 | ZL3P | |
| K6LS | 28180.0 | 2026-02-7 - 21:35 | N1OLA | FT4 +03dB from EL98 840Hz |
| DL5JQ | 7005.7 | 2026-02-7 - 21:35 | DL1EAR | EUDX CW DE10 |
| DA2X | 7190.6 | 2026-02-7 - 21:35 | IT9GHW | EUDXC |
| HG5D | 3584.3 | 2026-02-7 - 21:35 | M7WLT | XE TEST RTTY |
| CE2LK | 7179.0 | 2026-02-7 - 21:35 | LU1HLH | POTA AR-0327/398 |
| IQ3ME | 1846.0 | 2026-02-7 - 21:35 | SQ3M | EU-DX Contest |
| 8P5KM | 21283.0 | 2026-02-7 - 21:35 | KD9VGL | |
| J88IH | 18115.5 | 2026-02-7 - 21:35 | J88IH | CQ DX USB |
| EA2AZ | 3505.5 | 2026-02-7 - 21:35 | DA1TT | |
| VE7UF | 21315.1 | 2026-02-7 - 21:34 | K1BZ | BC QSO Party: North Island-Powell River |
| N0HJZ | 14250.0 | 2026-02-7 - 21:34 | N7MZW | MN QSO Party: Renville |
| W0AA | 28453.0 | 2026-02-7 - 21:34 | AC0W | MN QP MOW |
| W1AW/1 | 14290.0 | 2026-02-7 - 21:34 | K9CT | |
| K0VBU | 14033.9 | 2026-02-7 - 21:34 | AC6ZM | CW |
| LU1DG | 28180.0 | 2026-02-7 - 21:34 | N1OLA | FT4 -09dB from GF05 2518Hz |
| IU5VMC | 14019.0 | 2026-02-7 - 21:34 | KL3B | cq eudx contest |
| XE1KK | 28180.0 | 2026-02-7 - 21:33 | N1OLA | FT4 -02dB 2519Hz |
| S52A | 3511.3 | 2026-02-7 - 21:33 | S51Z | |
| PV2K | 14087.7 | 2026-02-7 - 21:33 | 8R1TM | MX RTTY International Contest 2026 |
| UA4S | 7158.0 | 2026-02-7 - 21:33 | M6JDB | Strong signal to Central UK |
| K5TD | 28437.0 | 2026-02-7 - 21:33 | K5TD | 10-10 contest |
| N0EO | 14051.7 | 2026-02-7 - 21:33 | W3WHK | |
| K5TD | 28447.0 | 2026-02-7 - 21:33 | K5TD | 10-10 contest |
| RM4F | 7013.2 | 2026-02-7 - 21:33 | NB1N | EU DX CW |
| EA7BEZ | 7010.5 | 2026-02-7 - 21:33 | EA5GX | |
| W0ADL | 14285.0 | 2026-02-7 - 21:33 | K9CT | CHS |
| WQ0W | 28180.0 | 2026-02-7 - 21:33 | N1OLA | FT4 +02dB from EM49 2405Hz |
| DL4DXF | 3706.0 | 2026-02-7 - 21:33 | DM5DM | EU-DX |
| VE7SCC | 21290.0 | 2026-02-7 - 21:33 | KD9VGL | |
| OZ11A | 3694.5 | 2026-02-7 - 21:33 | PE1EWR | EU DX contest |
| ZL2RVW | 50313.0 | 2026-02-7 - 21:33 | K1TOL | FT8>Maine TU QSO |
| KG0E | 7220.0 | 2026-02-7 - 21:33 | KG0E | MN QSO Party: Washington |
| VA7ST | 21033.3 | 2026-02-7 - 21:32 | K3TN | |
| LU1DSP | 21141.2 | 2026-02-7 - 21:32 | W7DK | |
| PV2K | 14087.2 | 2026-02-7 - 21:32 | M7WLT | XE TEST RTTY |
| KA0PQW | 7044.5 | 2026-02-7 - 21:32 | WB2WPM | STE |
| W0ZQ/LES | 14048.2 | 2026-02-7 - 21:32 | KB9S | MNQP LES |
| OG3B | 7001.2 | 2026-02-7 - 21:32 | PY2UDB | CW |
| K0M | 21340.0 | 2026-02-7 - 21:32 | K1BZ | MN QSO Party: Wabasha |
| KC0MYY | 7046.0 | 2026-02-7 - 21:32 | K0HB | CW |
| ME5W | 7195.0 | 2026-02-7 - 21:32 | RA3OA | EUDX |
| XE2SSB | 28390.0 | 2026-02-7 - 21:32 | W7KEG | |
| EA4AOC | 3501.0 | 2026-02-7 - 21:32 | PA8KW | |
| IQ3ME | 7114.0 | 2026-02-7 - 21:32 | IT9GHW | EUDXC |
| K0M | 14277.0 | 2026-02-7 - 21:32 | K9CT | WAB |
| EA7/HA3NZ | 7012.8 | 2026-02-7 - 21:32 | NB1N | EU DX CW |
| KE4JC | 14313.0 | 2026-02-7 - 21:31 | KN6VTC | VT QSO Party: |
| W1NVT | 14225.0 | 2026-02-7 - 21:31 | IU1VXD | tnx 73 |
| NK0M | 14268.0 | 2026-02-7 - 21:31 | K9CT | AIT |
| K1LZ | 7001.9 | 2026-02-7 - 21:31 | YO8DOH | CW |
| ZV7CE | 10136.0 | 2026-02-7 - 21:31 | SP3VSC | FT8 -03dB 1270Hz |
| DF40ABF | 3632.0 | 2026-02-7 - 21:31 | IZ1LBN | Ciao good dx 59 |
| N0EO | 14051.4 | 2026-02-7 - 21:31 | K0TC | MNQP STL |
| 8P5KM | 28460.0 | 2026-02-7 - 21:31 | J6/8P5KH | POTA |
| G4ERW | 3734.1 | 2026-02-7 - 21:31 | PE1EWR | EU DX contest |
| KF0VES | 24968.0 | 2026-02-7 - 21:31 | KC9DGP | |
| OK1AY | 3513.5 | 2026-02-7 - 21:31 | S53SA | CW |
| K0AD | 14243.0 | 2026-02-7 - 21:31 | N7MZW | MN QSO Party: Hennepin |
| WK0B | 7033.4 | 2026-02-7 - 21:31 | K0TJT | CW |
| LZ8E | 7011.6 | 2026-02-7 - 21:31 | NB1N | EU DX CW |
| VA7QD | 14246.7 | 2026-02-7 - 21:31 | KE4EA | BC QSO Party: South Surrey-White Rock |
| IK6IHU | 10127.0 | 2026-02-7 - 21:31 | LZ1TY | tnx |
| KB3WBT | 28180.0 | 2026-02-7 - 21:31 | N1OLA | FT4 -17dB from FN01 2170Hz |
| N0AT | 14055.9 | 2026-02-7 - 21:31 | K1BZ | MN QSO Party: Hennepin |
| I0KMJ | 10136.0 | 2026-02-7 - 21:31 | II0LOVE | ft8 Terni city of love 26 |
| OK1KKI | 7015.5 | 2026-02-7 - 21:31 | VA1MM | CW |
| N1SP | 7045.0 | 2026-02-7 - 21:31 | N1SP | VTQP BEN QRP |
| P3X | 7011.2 | 2026-02-7 - 21:30 | NB1N | EU DX CW |
| N0HJZ | 14250.0 | 2026-02-7 - 21:30 | KN6VTC | VT QSO Party: |
| ZL3OY | 50313.0 | 2026-02-7 - 21:30 | WA2VJL | EL16ED<>RE66 Send button only prticially visible |
| E70T | 7165.0 | 2026-02-7 - 21:30 | F4MTH | CQ DX 59/73 |
| PF5X | 7010.5 | 2026-02-7 - 21:30 | NB1N | EU DX CW |
| R0AGY | 14075.3 | 2026-02-7 - 21:30 | PY1ZRJ | FT8 S-18/R-19 GG87hb<>NO75kv |
| KG0E | 14260.1 | 2026-02-7 - 21:30 | K9CT | WSH |
| F4CHC | 3717.0 | 2026-02-7 - 21:30 | DL9ECA | FR07 |
| N0A/CHP | 7044.0 | 2026-02-7 - 21:30 | KB9S | MNQP CHP |
| LU6HL/H | 7062.0 | 2026-02-7 - 21:30 | LU1HLH | POTA AR-0400 |
| S53R | 18100.0 | 2026-02-7 - 21:30 | VA6SZ | FT8 |
| JH8SGR | 18100.0 | 2026-02-7 - 21:30 | VA6SZ | FT8 |
| KF0TLC | 28397.0 | 2026-02-7 - 21:30 | K7SYS | POTA |
| KB0EO | 14054.8 | 2026-02-7 - 21:30 | K1BZ | MN QSO Party: Le Sueur |
| A71AH | 14074.0 | 2026-02-7 - 21:29 | JR6RRD | FT8 CQ |
| KI1G | 14090.5 | 2026-02-7 - 21:29 | ZL3P | |
| M2EW | 7195.0 | 2026-02-7 - 21:29 | DG7DBM |
| Impressum (Imprint / Legal information) |