| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| N4KS | 14037.0 | 2026-04-8 - 19:15 | KC3MAL | CWops CWT Contest |
| K5PI | 21028.9 | 2026-04-8 - 19:14 | K1RV | CW |
| AA3B | 14039.3 | 2026-04-8 - 19:14 | KC3MAL | CWops CWT Contest |
| SP9GFY | 432174.0 | 2026-04-8 - 19:14 | SP3NYF | JO72PR<TR>JO90 FT8 |
| K0BVU | 14027.2 | 2026-04-8 - 19:14 | KC1SQ | CW |
| 4S7AB | 21350.0 | 2026-04-8 - 19:14 | VA3LR | 5/5 to S.ONT |
| DF40ABF | 7182.0 | 2026-04-8 - 19:14 | IU4PPL | CQ CQ |
| VA2WA | 14035.1 | 2026-04-8 - 19:14 | G3NDS | CW |
| W8FN | 14040.0 | 2026-04-8 - 19:14 | KC3MAL | CWops CWT Contest |
| S51DX | 14310.0 | 2026-04-8 - 19:14 | VA1BOB | JANEZ IS 10 dB over 9 - calling CQ DX ! |
| KN4USA | 14086.2 | 2026-04-8 - 19:13 | VE2MTK | 73 Tnx FT2 |
| R6XW | 14347.0 | 2026-04-8 - 19:13 | A61KZ | USB |
| N4KS | 14036.9 | 2026-04-8 - 19:13 | W8EH | CW |
| GB0CC | 7100.0 | 2026-04-8 - 19:13 | DC2AM | cq RAF |
| PE1ITR | 432174.0 | 2026-04-8 - 19:13 | DD0VF | JO21<ACS>JO61 b-9 TNX |
| E70T | 14037.9 | 2026-04-8 - 19:13 | K3DQB | |
| N4KS | 14037.0 | 2026-04-8 - 19:13 | KC3M | CW |
| CU8AQ | 14084.0 | 2026-04-8 - 19:13 | JR6RRD | FT2 CQ |
| CT3MD | 14084.0 | 2026-04-8 - 19:13 | JR6RRD | FT2 CQ |
| K8BZ | 14026.2 | 2026-04-8 - 19:12 | KC1SQ | CW |
| KE4GTQ | 7205.0 | 2026-04-8 - 19:12 | KB3JDL | POTA |
| WM6Y | 21037.3 | 2026-04-8 - 19:12 | WM6Y | CWT CW |
| 8P5A | 21041.5 | 2026-04-8 - 19:12 | PA3BUD | CWT |
| V4/SP9FIH | 14086.6 | 2026-04-8 - 19:12 | CT7APD | |
| K2LE | 14025.5 | 2026-04-8 - 19:12 | WT9U | CW |
| AA3B | 14039.3 | 2026-04-8 - 19:12 | K1SEI | CW |
| E21EIC | 18100.0 | 2026-04-8 - 19:12 | VA6SZ | FT8 |
| PA4PA | 10136.0 | 2026-04-8 - 19:12 | R1CW | Tu 73! |
| DK9PY | 21026.9 | 2026-04-8 - 19:12 | K1RV | CW |
| K4NMR | 14040.4 | 2026-04-8 - 19:12 | KC3MAL | CWops CWT Contest |
| EI5JTB | 14267.0 | 2026-04-8 - 19:12 | WA2RTE | |
| OH6NIO | 18100.0 | 2026-04-8 - 19:12 | CT2GPZ | FT8 IM69gg -> KP12dn |
| SM5IMO | 14041.8 | 2026-04-8 - 19:12 | KC3M | CW |
| VE3EJ | 21034.8 | 2026-04-8 - 19:12 | WA3AER | CW |
| W5TM | 14025.3 | 2026-04-8 - 19:11 | KC1SQ | CW |
| 4S7AB | 21350.0 | 2026-04-8 - 19:11 | VY2FU | thx for contact 5/7 PEI |
| AC9A | 24916.2 | 2026-04-8 - 19:11 | PY2RT | Distance: 8540 km |
| AC0WL | 18100.0 | 2026-04-8 - 19:11 | DL1GLO | FT8 -05dB 914Hz |
| CT1EEB | 50313.0 | 2026-04-8 - 19:11 | PY2HN | ft8 -13 dB 1827 Hz |
| K5PI | 21029.0 | 2026-04-8 - 19:11 | PA3BUD | CWT |
| W1BDL | 18123.0 | 2026-04-8 - 19:11 | W1BDL | |
| PJ2/AG3I | 21033.0 | 2026-04-8 - 19:11 | K0TG | |
| K5UV | 14044.8 | 2026-04-8 - 19:11 | KC3M | CW |
| WU6P | 21035.3 | 2026-04-8 - 19:11 | WA3AER | CW |
| K5KU | 14031.8 | 2026-04-8 - 19:11 | W3WHK | |
| W8FN | 14040.0 | 2026-04-8 - 19:11 | K1SEI | CW |
| EA5IXH | 5357.0 | 2026-04-8 - 19:11 | EA2DYB | FT8 -23dB 750Hz |
| K6PO | 21036.2 | 2026-04-8 - 19:11 | WA3AER | CW |
| 9A60CBM | 7144.0 | 2026-04-8 - 19:10 | 9A3AXY | LSB |
| FK8HM | 18100.0 | 2026-04-8 - 19:10 | VA6SZ | FT8 |
| N2NWK | 14338.0 | 2026-04-8 - 19:10 | K4KAL | POTA US-No Idea |
| AO750SJ | 21225.0 | 2026-04-8 - 19:10 | KU4YW | |
| MM5AJN/M | 14250.0 | 2026-04-8 - 19:10 | IT9PQJ | |
| E51KLG | 21345.0 | 2026-04-8 - 19:10 | ZL2KE | zl2ke |
| K3WW | 21031.9 | 2026-04-8 - 19:10 | N5WNG | CW |
| DK9PY | 14026.9 | 2026-04-8 - 19:10 | W3WHK | |
| VP2MAA | 18100.0 | 2026-04-8 - 19:10 | CT2GPZ | IOTA NA-103 |
| K4NMR | 14040.4 | 2026-04-8 - 19:10 | K1SEI | CW |
| DD2ML | 14036.6 | 2026-04-8 - 19:10 | K3DQB | |
| HD8R | 21026.0 | 2026-04-8 - 19:09 | PA3BUD | |
| VA2WA | 14035.1 | 2026-04-8 - 19:09 | SD6M | CW |
| HD8R | 21026.0 | 2026-04-8 - 19:09 | PA3BUD | CWT |
| KR2Q | 14041.5 | 2026-04-8 - 19:09 | K1SEI | CW |
| W4CMG | 14024.4 | 2026-04-8 - 19:09 | KC1SQ | CW |
| VE3NZ | 14029.9 | 2026-04-8 - 19:09 | KV0I | CW |
| IK3VUT | 14033.2 | 2026-04-8 - 19:09 | W4VIC | |
| NE5A | 14041.0 | 2026-04-8 - 19:09 | K1SEI | CW |
| AO750SJ | 3575.0 | 2026-04-8 - 19:09 | EA3ACA | FT8 Special Call |
| PH0TV | 432174.0 | 2026-04-8 - 19:09 | G4SWX | FT8 +21 dB NEW CALL PA6I |
| PE1HMA | 7104.2 | 2026-04-8 - 19:09 | IU5KZF | (VarAC Digi Mode) |
| KE2AZ | 14044.4 | 2026-04-8 - 19:09 | KC3M | CW |
| IK0XUH/B | 1296864.0 | 2026-04-8 - 19:09 | IZ8WGU | JM88AQ<TR>JN61GO CORRECT CALL |
| DF7TV | 14047.0 | 2026-04-8 - 19:08 | KC3M | CW |
| N4ZZ | 14029.6 | 2026-04-8 - 19:08 | W3WHK | |
| NW1L | 21028.4 | 2026-04-8 - 19:07 | N5WNG | CW |
| IK3VUT | 14033.0 | 2026-04-8 - 19:07 | K3DQB | |
| K0RX | 14042.1 | 2026-04-8 - 19:07 | K1SEI | CW |
| SM5IMO | 14041.8 | 2026-04-8 - 19:07 | K1SEI | CW |
| Z31RM | 14034.2 | 2026-04-8 - 19:07 | W8EH | CW |
| K4TZ | 14030.4 | 2026-04-8 - 19:07 | W3WHK | |
| IN3HKZ | 7126.0 | 2026-04-8 - 19:07 | IN3IVC | World Autism Day WAAD |
| PH0TV | 432174.0 | 2026-04-8 - 19:07 | G4SWX | FT8 +34 dB DX NOW |
| K1TR | 21029.5 | 2026-04-8 - 19:07 | N5WNG | CW |
| KB6CIO | 14086.2 | 2026-04-8 - 19:07 | VE2MTK | 73 Tnx FT2 |
| AO750SJ | 3713.0 | 2026-04-8 - 19:07 | EA5ASM | special award |
| K5SJC | 21039.7 | 2026-04-8 - 19:07 | WA3AER | CW |
| R5RC | 14204.0 | 2026-04-8 - 19:07 | IU4PPL | CQ CQ |
| DD2ML | 14036.6 | 2026-04-8 - 19:06 | W3WHK | |
| DL8ECA/P | 3544.0 | 2026-04-8 - 19:06 | OH0M | WWFF DLFF-0121 |
| Z31RM | 14034.2 | 2026-04-8 - 19:06 | G3NDS | CW |
| K0BH | 14024.1 | 2026-04-8 - 19:06 | W4LTE | CW |
| VE5MX | 14036.2 | 2026-04-8 - 19:06 | W3WHK | |
| VA2WA | 14035.1 | 2026-04-8 - 19:06 | W4VIC | |
| 8P5A | 21041.4 | 2026-04-8 - 19:06 | K1RV | CW |
| K4PI | 14042.5 | 2026-04-8 - 19:06 | K1SEI | CW |
| 8P5A | 21041.4 | 2026-04-8 - 19:06 | VE7WO | CW |
| K6NR | 21043.1 | 2026-04-8 - 19:06 | K1RV | CW |
| WN7S | 21036.4 | 2026-04-8 - 19:05 | K7QA | CW |
| N5KD | 14043.6 | 2026-04-8 - 19:05 | K1SEI | CW |
| R1996VK | 7026.0 | 2026-04-8 - 19:05 | SP4TKA |
| Impressum (Imprint / Legal information) |