| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 9T0MD | 14215.0 | 2026-10-3 - 21:48 | DM9EE | not busy up5 |
| NS6T | 21040.6 | 2026-10-3 - 21:48 | K8GT | CW |
| VK4KW | 21343.8 | 2026-10-3 - 21:48 | NU5M/M | CQ OC |
| TJ1GD | 3573.0 | 2026-10-3 - 21:48 | JH4CPC | CQ |
| K6MMM | 14294.1 | 2026-10-3 - 21:47 | KV3T | SCRU USB |
| YD5BAG | 7145.0 | 2026-10-3 - 21:47 | IZ3NYG | vk zl contest |
| W6EU | 14049.4 | 2026-10-3 - 21:47 | W0UBT | CW |
| AA6MU | 21270.1 | 2026-10-3 - 21:47 | ND4Y | |
| NT6Q | 14266.5 | 2026-10-3 - 21:47 | W0PR | USB |
| VL2B | 21303.0 | 2026-10-3 - 21:47 | WO1N | OC DX Contest |
| K6AO | 21042.6 | 2026-10-3 - 21:47 | K8GT | CW |
| SP7M | 1855.0 | 2026-10-3 - 21:47 | SP5EWX | CQ TRC CONTEST |
| JF7XKY | 21075.6 | 2026-10-3 - 21:47 | VE3CWP | |
| XE1ADY | 28420.0 | 2026-10-3 - 21:47 | KC3VTF | |
| KC1UBT | 7222.0 | 2026-10-3 - 21:47 | K4CAE | US-4746 |
| OK5Z | 432145.0 | 2026-10-3 - 21:47 | OK2KVM | IARU R1 70CM & UP CONTEST |
| FW1P | 21366.0 | 2026-10-3 - 21:47 | K1VMT | Simplex contest |
| K6RC | 14307.0 | 2026-10-3 - 21:46 | KV3T | ELDO USB |
| KN6VQ | 14036.5 | 2026-10-3 - 21:46 | WW5L | CW |
| G3M | 432255.0 | 2026-10-3 - 21:46 | F2CT | IN93GJ>TR>JO01QD 888km NICE DX |
| W4CAR | 7218.0 | 2026-10-3 - 21:46 | K4CAE | US-0929 |
| NT6Q | 21292.8 | 2026-10-3 - 21:46 | W1CTN | CQP SDIE |
| TI8MCC | 18101.1 | 2026-10-3 - 21:46 | N0YO | |
| WU6X | 14028.4 | 2026-10-3 - 21:46 | N3XF | |
| P3X | 7010.0 | 2026-10-3 - 21:46 | UA6LUQ | CW |
| K6M | 14040.4 | 2026-10-3 - 21:46 | W0UBT | CW |
| 9T0MD | 7030.0 | 2026-10-3 - 21:46 | OE5RAL | 2 minutes 1 QSO |
| JR7TKG | 18126.0 | 2026-10-3 - 21:46 | KC1BBU | tks fer contact |
| K6AR | 14053.4 | 2026-10-3 - 21:45 | AC6ZM | CW |
| W0WAL | 21074.0 | 2026-10-3 - 21:45 | W2SZ | ft8 |
| KE6ZSN | 7201.0 | 2026-10-3 - 21:45 | KT7P | CA QSO Party: Napa |
| AI4BJ | 7188.0 | 2026-10-3 - 21:45 | K4CAE | US-9756 |
| K6QK | 14028.0 | 2026-10-3 - 21:45 | N5VBP | CA QSO Party: Imperial |
| N6NZ | 14046.3 | 2026-10-3 - 21:45 | KC3M | CW |
| N6XI | 14032.2 | 2026-10-3 - 21:45 | N3XF | |
| DL6NDW | 432149.0 | 2026-10-3 - 21:45 | DL7LTM | JN58MD |
| AF6GA | 14055.5 | 2026-10-3 - 21:45 | NE8P | |
| K6AQL/FRES | 21046.8 | 2026-10-3 - 21:44 | AD6E | |
| KJ5DQB | 21074.0 | 2026-10-3 - 21:44 | W2SZ | ft8 |
| JR7OEF | 21075.6 | 2026-10-3 - 21:44 | VE3CWP | |
| VL2B | 21303.0 | 2026-10-3 - 21:44 | N2TX | USB |
| WB9KWD | 7183.0 | 2026-10-3 - 21:44 | K4CAE | US-4482 |
| PY2ABL | 21076.0 | 2026-10-3 - 21:44 | K0DG | |
| AE6Y | 14286.2 | 2026-10-3 - 21:44 | KV3T | SCLA USB |
| W6TCP | 21055.0 | 2026-10-3 - 21:43 | AD6E | alam |
| N6E | 14027.2 | 2026-10-3 - 21:43 | N5VBP | CA QSO Party: Stanislaus |
| KO4FX | 7178.0 | 2026-10-3 - 21:43 | K4CAE | US-2940 |
| NT6Q | 14266.5 | 2026-10-3 - 21:43 | KV3T | SDIE USB |
| JM1GHT | 10136.0 | 2026-10-3 - 21:43 | IK6DTB | IOTA AS-007 |
| K6XX | 14043.4 | 2026-10-3 - 21:42 | N3XF | |
| N6EK | 21298.0 | 2026-10-3 - 21:42 | AI4DB | USB |
| WC6H | 14257.6 | 2026-10-3 - 21:42 | KV3T | CALA USB |
| KK6WT | 14240.0 | 2026-10-3 - 21:42 | KK6WT | DX USB PlS TU! |
| JA5BDZ | 21075.6 | 2026-10-3 - 21:42 | VE3CWP | |
| N6O | 14042.5 | 2026-10-3 - 21:42 | N1LN | CW |
| K6AQL | 21046.8 | 2026-10-3 - 21:42 | AB5SE | CW |
| NT6Q | 21292.8 | 2026-10-3 - 21:41 | AI4DB | USB |
| KA6W | 14043.9 | 2026-10-3 - 21:41 | N3XF | |
| FW1P | 21365.9 | 2026-10-3 - 21:41 | N2TX | USB |
| W6PW | 14037.3 | 2026-10-3 - 21:41 | N4HB | CQP SFRA CW |
| N6GEO | 21053.2 | 2026-10-3 - 21:41 | AD6E | |
| K6QK | 14028.0 | 2026-10-3 - 21:41 | K4MI | CW |
| 9T0MD | 3567.0 | 2026-10-3 - 21:41 | UT7UA | FT8 -17 dB 590 Hz |
| K6I | 14046.0 | 2026-10-3 - 21:41 | N3XF | |
| W6CQP | 21312.0 | 2026-10-3 - 21:41 | W4LT | |
| 7K1III | 21075.6 | 2026-10-3 - 21:41 | VE3CWP | |
| W6HY | 14054.5 | 2026-10-3 - 21:41 | KK4R | CW |
| N6O | 21049.4 | 2026-10-3 - 21:41 | KA2FIR | |
| JF1EHM | 21074.0 | 2026-10-3 - 21:41 | W2SZ | ft8 |
| W6ECK | 14341.0 | 2026-10-3 - 21:40 | K4CAE | US-7493 |
| W6JTI | 14048.4 | 2026-10-3 - 21:40 | N3XF | |
| WU6X | 14028.5 | 2026-10-3 - 21:40 | WU6X | CQP SISK |
| FW1P | 21366.0 | 2026-10-3 - 21:40 | WO1N | OC DX OC DX Contest |
| JK2XJE | 21074.0 | 2026-10-3 - 21:40 | W2SZ | ft8 |
| AA6MU | 21270.1 | 2026-10-3 - 21:40 | KV3T | COLU USB |
| KN6BAZ | 14035.0 | 2026-10-3 - 21:40 | WW5L | CW |
| WA6KHK | 14041.7 | 2026-10-3 - 21:40 | VA1MM | CW |
| 9H1PF | 3798.0 | 2026-10-3 - 21:39 | OM1BAT | |
| 6Y5HN | 21074.0 | 2026-10-3 - 21:39 | W2SZ | ft8 |
| AC6YY | 14045.0 | 2026-10-3 - 21:39 | W1CTN | CQP SCLA |
| K6JS | 14049.0 | 2026-10-3 - 21:39 | N3XF | |
| OK5Z | 432165.0 | 2026-10-3 - 21:39 | OK2KVM | IARU R1 70CM & UP CONTEST |
| K6F | 14056.0 | 2026-10-3 - 21:39 | K2QB | FRES |
| HL2CFY | 18100.0 | 2026-10-3 - 21:39 | AC2PB | FT8 |
| K6MMM | 14294.0 | 2026-10-3 - 21:39 | KD3RF | USB |
| N6A | 21303.2 | 2026-10-3 - 21:39 | KV3T | LASS USB |
| N1NK | 10136.0 | 2026-10-3 - 21:39 | IK6DTB | FT8 JN72eg -> FN41kn |
| K6RC | 14307.0 | 2026-10-3 - 21:39 | N4BJH | Heard in FM05SX 73 |
| W6CQP | 21312.0 | 2026-10-3 - 21:38 | KV3T | PLUM USB |
| KA3DRR | 14062.0 | 2026-10-3 - 21:38 | AD6E | slui |
| AE6Y | 14286.0 | 2026-10-3 - 21:38 | KD3RF | USB |
| DL6KDS | 432139.2 | 2026-10-3 - 21:38 | DL7LTM | cw |
| W6SFI | 14059.3 | 2026-10-3 - 21:38 | K2QB | ALPI |
| WE2A | 10136.0 | 2026-10-3 - 21:38 | IK6DTB | FT8 JN72eg -> FN14xc |
| 6Y5HN | 21075.1 | 2026-10-3 - 21:38 | N0YO | |
| W6COW | 14026.9 | 2026-10-3 - 21:38 | N5VBP | CA QSO Party: Santa Barbara |
| W6COW | 21317.1 | 2026-10-3 - 21:38 | KV3T | SBAR USB |
| K0DTJ/6 | 14034.4 | 2026-10-3 - 21:38 | WW5L | CW |
| KK6WT | 28450.0 | 2026-10-3 - 21:37 | KK6WT | CQ USB |
| FW1P | 21366.0 | 2026-10-3 - 21:37 | W2NY | loud - contest |
| Impressum (Imprint / Legal information) |