| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| OM2X | 7014.5 | 2026-04-19 - 23:52 | WB2PJH | CQMM EUM |
| VE3NZ | 7039.4 | 2026-04-19 - 23:51 | VE3NZ | CQMM CQMM |
| KR4EOD | 14074.0 | 2026-04-19 - 23:51 | HC1FQ | TNX FOR QSO 73 |
| PY2PLL | 3520.0 | 2026-04-19 - 23:51 | PY2PLL | CQ MM |
| PY2ZEA | 7027.0 | 2026-04-19 - 23:51 | LU5HCB | CW |
| PW5K | 21029.7 | 2026-04-19 - 23:51 | PY2NA | CW |
| FY5KE | 21008.4 | 2026-04-19 - 23:51 | PY2NA | CW |
| CE2EP | 14074.0 | 2026-04-19 - 23:51 | N3EQF | FT8 |
| PY1XW | 21011.0 | 2026-04-19 - 23:51 | PY2NA | CW |
| VA2WA | 7023.5 | 2026-04-19 - 23:50 | W3WHK | |
| VA3AAA | 14240.0 | 2026-04-19 - 23:50 | K5FNE | |
| W4CB | 14025.6 | 2026-04-19 - 23:50 | N4CF | |
| PR3A | 28023.0 | 2026-04-19 - 23:50 | PR3A | CQMM DX |
| W0IZ | 14028.0 | 2026-04-19 - 23:50 | N4CF | |
| 8A147RA | 21074.0 | 2026-04-19 - 23:50 | YC1RJN | ft8 RA Kartini Award 26 |
| W1AW/3 | 3872.0 | 2026-04-19 - 23:50 | N4TL | |
| W2LCQ | 7017.6 | 2026-04-19 - 23:50 | WB2PJH | CQMM NA |
| VE2GT | 7221.0 | 2026-04-19 - 23:50 | K5CM | LSB |
| LS2D | 21028.0 | 2026-04-19 - 23:50 | PY2NA | CW |
| 3X3A | 14090.0 | 2026-04-19 - 23:50 | KA9VDU | 3x3a clock is behind. pse fix. |
| KH6AQ | 21021.4 | 2026-04-19 - 23:50 | W7FW | |
| XE1RE | 14025.0 | 2026-04-19 - 23:49 | N4CF | |
| YV8AD | 7029.6 | 2026-04-19 - 23:49 | W1FM | CW |
| VE3EY | 7018.5 | 2026-04-19 - 23:49 | W8FJ | CW |
| KC4JAB | 14074.0 | 2026-04-19 - 23:49 | HC1FQ | TNX FOR QSO 73 |
| PR3A | 28023.0 | 2026-04-19 - 23:49 | PY3OZ | CQMM DX |
| W4HUB | 7033.4 | 2026-04-19 - 23:49 | W4HUB | CQMM OP. Erwin PY2QI |
| K4ISU/POTA | 7272.0 | 2026-04-19 - 23:49 | KK4BZ | |
| WB7TJD | 14330.0 | 2026-04-19 - 23:48 | W7JET | rookie roundup |
| F1PBZ | 3573.7 | 2026-04-19 - 23:48 | K4LCD | |
| KH6AQ | 21021.4 | 2026-04-19 - 23:48 | KH6AQ | |
| VY8AD | 7029.6 | 2026-04-19 - 23:48 | W1FM | CW |
| K3MM | 7012.4 | 2026-04-19 - 23:48 | N4CF | |
| N8II | 3767.0 | 2026-04-19 - 23:48 | NR9Q | 59 to EN40ic. Tnks {op_firstname) 73 |
| VA2VT | 7229.0 | 2026-04-19 - 23:48 | NR9Q | 59 to EN40ic. Tnks {op_firstna |
| AA2A | 7005.8 | 2026-04-19 - 23:48 | AA2A | |
| KP4GBF | 10136.9 | 2026-04-19 - 23:47 | AJ4JJ | |
| PP2RON | 7002.0 | 2026-04-19 - 23:47 | PR2A | CQMM TEST CW |
| HB9CVQ | 7009.5 | 2026-04-19 - 23:47 | VA1MM | CW |
| N4YDU | 7028.6 | 2026-04-19 - 23:47 | W3WHK | |
| PP2AR | 7019.4 | 2026-04-19 - 23:47 | DP5X | CQMM Contest |
| N8II | 3767.0 | 2026-04-19 - 23:47 | N8II | CQ QC FROM WV |
| KU8E | 7008.0 | 2026-04-19 - 23:47 | VA2WA | |
| LU9MRP | 14074.6 | 2026-04-19 - 23:47 | N5ZAZ | |
| VA2VT | 7229.0 | 2026-04-19 - 23:47 | K5CM | LSB |
| N3QE | 7013.0 | 2026-04-19 - 23:47 | N3QE | |
| N3VA | 7015.6 | 2026-04-19 - 23:47 | N4CF | |
| PP2AR | 7019.5 | 2026-04-19 - 23:46 | YT6X | |
| W2LCQ | 7017.6 | 2026-04-19 - 23:46 | N4CF | |
| XR1A | 14024.0 | 2026-04-19 - 23:46 | XR1A | CW |
| K3AJ | 14022.7 | 2026-04-19 - 23:46 | PT7WM | CQMM CW |
| PP5KP | 14006.0 | 2026-04-19 - 23:45 | K9OM | CW |
| VY2RAC | 7037.0 | 2026-04-19 - 23:45 | WB2PJH | CQMM NAM |
| EA8AR | 3573.7 | 2026-04-19 - 23:45 | K4LCD | |
| W2LCQ | 7017.5 | 2026-04-19 - 23:45 | W1FM | CW |
| W1AW/3 | 3872.0 | 2026-04-19 - 23:45 | KB3WFV | |
| 3X3A | 3569.5 | 2026-04-19 - 23:45 | K2GAV | IOTA AF-051 |
| LU5EA | 7016.0 | 2026-04-19 - 23:45 | KG4W | |
| KG9N | 7020.2 | 2026-04-19 - 23:45 | N4CF | |
| NV1U | 14074.0 | 2026-04-19 - 23:45 | HC1FQ | TNX FOR QSO 73 |
| 6Y5SJ | 14257.0 | 2026-04-19 - 23:44 | KD5UYZ | |
| K8IA | 7032.6 | 2026-04-19 - 23:44 | K8IA | CQMM |
| AE2NY | 7258.0 | 2026-04-19 - 23:44 | K4CAE | WI Milwaukee |
| AE2NY | 7258.0 | 2026-04-19 - 23:44 | K4CAE | US-4265 |
| K5ZD | 7024.3 | 2026-04-19 - 23:44 | N4CF | |
| FY5KE | 21008.5 | 2026-04-19 - 23:44 | FY5KE | CQMM |
| PT7WM | 21003.0 | 2026-04-19 - 23:44 | W7FW | |
| 8R1TM | 7010.5 | 2026-04-19 - 23:43 | VA2WA | |
| AD4EB/M | 7023.9 | 2026-04-19 - 23:43 | WB2PJH | CQMM NA |
| VE3NZ | 14015.7 | 2026-04-19 - 23:43 | VE3NZ | QSX 14015.7 CQMM CQMM |
| VY2RAC | 7037.0 | 2026-04-19 - 23:43 | PR2A | CQMM CW |
| PY5AMF | 7035.5 | 2026-04-19 - 23:43 | PY5AMF | |
| ZL1BBW | 28030.6 | 2026-04-19 - 23:43 | ZL1BBW | |
| PU2TJQ | 7037.9 | 2026-04-19 - 23:43 | VA2WA | |
| EU4E | 3509.0 | 2026-04-19 - 23:43 | EU4E | EUM |
| K2WK | 7025.2 | 2026-04-19 - 23:43 | N4CF | |
| VE3EY | 7018.5 | 2026-04-19 - 23:42 | WB2PJH | CQMM NA |
| PT7WM | 21003.0 | 2026-04-19 - 23:42 | PY2WL | CQ MM TEST |
| W1AW/3 | 3872.0 | 2026-04-19 - 23:42 | WZ8P | |
| VE2GT | 7221.0 | 2026-04-19 - 23:42 | VE9CF | WWFF: VEFF-2373 |
| PP2AR | 7019.4 | 2026-04-19 - 23:42 | PY2XJ | CW |
| PY1XW | 21011.0 | 2026-04-19 - 23:42 | W7FW | |
| VE6LB | 14016.2 | 2026-04-19 - 23:42 | VE6LB | MM Member |
| W4OMX/3 | 14253.0 | 2026-04-19 - 23:42 | KB6LFM | POTA US-2790 |
| KJ4VIQ | 14074.0 | 2026-04-19 - 23:42 | HC1FQ | TNX FOR QSO 73 |
| SO6I | 7035.5 | 2026-04-19 - 23:42 | N4CF | |
| KD0VUY/HR5 | 18145.0 | 2026-04-19 - 23:41 | KD2JF | Honduras |
| PT7WM | 21003.0 | 2026-04-19 - 23:41 | PT7WM | CQMM CW |
| XQ2OP | 28042.9 | 2026-04-19 - 23:41 | XQ2OP | CW |
| 8R1TM | 7010.5 | 2026-04-19 - 23:41 | 8R1TM | CQMMDX 2026 |
| FM5BH | 1825.0 | 2026-04-19 - 23:41 | FM5KC | |
| PY3XX | 7015.0 | 2026-04-19 - 23:41 | VA2WA | |
| W1AW/3 | 3872.0 | 2026-04-19 - 23:41 | NR9Q | 59 to EN40ic. Tnks {op_firstname) 73 |
| K2ZJ | 5357.0 | 2026-04-19 - 23:41 | EA2DYB | FT8 -10dB from FN13 1626Hz |
| XR1A | 14023.0 | 2026-04-19 - 23:41 | XR1A | CW |
| NP3A | 7015.6 | 2026-04-19 - 23:41 | WB2PJH | CQMM NA |
| K3WW | 7022.1 | 2026-04-19 - 23:40 | PR2A | CQMM CW |
| G4BJM | 7006.3 | 2026-04-19 - 23:40 | WB2PJH | CQMM EU |
| W8FJ | 7008.9 | 2026-04-19 - 23:40 | 8R1TM | CQMMDX 2026 |
| 6Y5PW | 5357.7 | 2026-04-19 - 23:40 | K4LCD |
| Impressum (Imprint / Legal information) |