| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| D2UY | 50313.0 | 2026-03-2 - 21:23 | EA7/SM0KAK | IM76MM<TEP>JI64DL |
| M0RDX | 7175.0 | 2026-03-2 - 21:23 | IU1QQW | |
| G4PFZ | 3607.3 | 2026-03-2 - 21:23 | G6ZVL | RTTY |
| K1HC | 21074.5 | 2026-03-2 - 21:23 | EA1YV | IN52OC<>FN53 |
| 8Q7ZW | 14088.4 | 2026-03-2 - 21:23 | VE3CWP | |
| LW1DYC | 28074.0 | 2026-03-2 - 21:23 | LU6YR | FT8 FF51 db-10 From FF51 1965 Hz |
| AO5FP | 3623.0 | 2026-03-2 - 21:23 | EA3ILL | ssb DGCS 2026 |
| M7WLT | 3615.6 | 2026-03-2 - 21:23 | G6EES | RTTY |
| G5W | 3596.8 | 2026-03-2 - 21:23 | 2E0OBO | RTTY |
| AO5RA | 3640.0 | 2026-03-2 - 21:22 | EA5JQF | DGCS 2026 ssb |
| IU1PZC | 7031.0 | 2026-03-2 - 21:22 | IU1PZX | cq cq cw |
| HK4X | 18135.0 | 2026-03-2 - 21:22 | KP3V | |
| KC9RF | 14318.0 | 2026-03-2 - 21:22 | W5VAN | |
| G4IVV | 3611.9 | 2026-03-2 - 21:22 | G4IVV | RTTY45 CQ TEST RSGB-80M-CC |
| 3Y0K | 1840.0 | 2026-03-2 - 21:22 | DK2WH | only short time |
| RI0SP | 21140.0 | 2026-03-2 - 21:22 | N2TA | GRID HR48 |
| 3Y0K | 7010.0 | 2026-03-2 - 21:21 | K1RX | QSX 7014.70 CW |
| MW2I | 3605.7 | 2026-03-2 - 21:21 | G6ZVL | RTTY |
| M7W | 3600.1 | 2026-03-2 - 21:21 | 2E0OBO | RTTY |
| TJ1GD | 24915.0 | 2026-03-2 - 21:21 | KW6AA | |
| G4AFF | 3587.0 | 2026-03-2 - 21:21 | G4AFF | |
| G3RVM | 3597.4 | 2026-03-2 - 21:21 | G3RVM | RTTY |
| D2UY | 50313.0 | 2026-03-2 - 21:21 | IT9RZR | CQ FT8 -10 |
| OH6B | 21074.0 | 2026-03-2 - 21:20 | K7SYS | FT8 |
| V51WH | 1840.0 | 2026-03-2 - 21:20 | DK2WH | ft8 |
| G0MUD | 3614.1 | 2026-03-2 - 21:20 | G3SVL | RTTY |
| EA8IK | 28074.0 | 2026-03-2 - 21:19 | PU7EFV | FT8 -4 dB 2285 Hz |
| M0KKM | 3600.7 | 2026-03-2 - 21:19 | 2E0OBO | RTTY |
| M0NKR | 3595.9 | 2026-03-2 - 21:19 | M0LJD | |
| K8FAM | 14080.0 | 2026-03-2 - 21:19 | N3EQF | FT4 POTA US-0629 |
| G3SWC | 3615.1 | 2026-03-2 - 21:19 | G3SVL | RTTY |
| M7W | 3602.4 | 2026-03-2 - 21:18 | G3TBK | |
| II2WOG | 14074.0 | 2026-03-2 - 21:18 | IU2SLN | Winter Games 2026 ft8 |
| G3YLA | 3602.7 | 2026-03-2 - 21:18 | 2E0OBO | RTTY |
| PY4AQA | 50313.0 | 2026-03-2 - 21:18 | IT9RZR | CQ FT8 -14 |
| AO5FA | 3623.0 | 2026-03-2 - 21:18 | EA3ILL | ssb DGCS 2026 |
| G4N | 3590.6 | 2026-03-2 - 21:18 | G4ZVB | |
| HK4X | 18135.0 | 2026-03-2 - 21:17 | N2YJJ | |
| KD9RPE | 14290.0 | 2026-03-2 - 21:17 | WB8VTW | US10354 |
| AO5ES | 14074.0 | 2026-03-2 - 21:16 | EC2AHS | FT8 DGCS 2026 |
| G4PFZ | 3605.0 | 2026-03-2 - 21:16 | 2E0OBO | RTTY |
| G3P | 3608.4 | 2026-03-2 - 21:16 | G3WPH | |
| G3KLH | 3589.2 | 2026-03-2 - 21:15 | G3KLH | |
| 3Y0K | 7010.0 | 2026-03-2 - 21:15 | YU1LD | wrk JA |
| N4WFU | 14247.0 | 2026-03-2 - 21:14 | IT9BGE | CQ CQ !! |
| RI0SP | 24915.0 | 2026-03-2 - 21:14 | PY2ACA | FT8 -12 dB 2169 Hz |
| G1N | 3606.9 | 2026-03-2 - 21:14 | 2E0OBO | RTTY |
| WA1VEI | 10113.0 | 2026-03-2 - 21:14 | OH0M | WWFF KFF-5233 |
| HK4X | 18135.0 | 2026-03-2 - 21:14 | PY1FJ | USB GG87ea -> FJ25dp |
| 3Y0K | 14250.0 | 2026-03-2 - 21:14 | PY2VM | up 30 tu qso |
| G5W | 3599.0 | 2026-03-2 - 21:14 | G6ZVL | RTTY |
| EA1FUL | 28500.0 | 2026-03-2 - 21:14 | EA1XX | |
| G5Q | 3616.1 | 2026-03-2 - 21:14 | G3SVL | |
| YO9CMC | 3521.0 | 2026-03-2 - 21:14 | S53ZO | CW |
| G8FCQ | 3585.2 | 2026-03-2 - 21:13 | MW0CVT | |
| G4FNL | 3607.8 | 2026-03-2 - 21:13 | 2E0OBO | RTTY |
| CA6SNT | 28075.3 | 2026-03-2 - 21:13 | KY4E | |
| NP4JJ | 14310.0 | 2026-03-2 - 21:13 | N3XLS | |
| DA100LENZ | 3573.0 | 2026-03-2 - 21:12 | DO2XU | FT8 100 yrs Siegfried Lenz |
| G6DXY | 3584.6 | 2026-03-2 - 21:12 | MW0CVT | |
| 3Y0K | 14250.0 | 2026-03-2 - 21:12 | PY1FJ | IOTA AN-002 |
| N0OII | 14080.0 | 2026-03-2 - 21:12 | N3EQF | FT4 POTA US-10341 |
| V4/WA7RAR | 24970.0 | 2026-03-2 - 21:11 | AJ4OG | |
| J51A | 21028.0 | 2026-03-2 - 21:11 | VE9WH | QSX 21029 |
| J51A | 18107.0 | 2026-03-2 - 21:10 | KJ4LEN | FT8 |
| MW0MAU | 3584.0 | 2026-03-2 - 21:10 | MW0CVT | |
| G3WRJ | 3611.0 | 2026-03-2 - 21:10 | 2E0OBO | RTTY |
| G0GFQ | 14081.1 | 2026-03-2 - 21:10 | VE3CWP | |
| G3KLH | 3590.5 | 2026-03-2 - 21:10 | G6EES | RTTY |
| M0RYB | 3584.3 | 2026-03-2 - 21:10 | MW0CVT | |
| G2NF | 3609.4 | 2026-03-2 - 21:09 | GW5JJV | RTTY |
| OH6RM | 21290.0 | 2026-03-2 - 21:09 | W4MTO | USB |
| 9A2HC | 7190.0 | 2026-03-2 - 21:09 | SA7EMP | CDM 9A* |
| 3Y0K | 14250.0 | 2026-03-2 - 21:09 | ON5WO | TNX QSO 59 up |
| G3TKF | 3603.4 | 2026-03-2 - 21:09 | G3TKF | 80m CC |
| W1AW/7 | 21044.0 | 2026-03-2 - 21:09 | W7JET | |
| M0MPM | 3583.8 | 2026-03-2 - 21:09 | MW0CVT | |
| AO5ES | 3623.0 | 2026-03-2 - 21:09 | EA3ILL | DGCS 2026 ssb |
| EA2DGT | 7195.0 | 2026-03-2 - 21:08 | EB3FTZ | DIPLOMA VIQUINGO |
| J51A | 21028.0 | 2026-03-2 - 21:08 | NJ1T | up 1 |
| KD9RPE | 14246.0 | 2026-03-2 - 21:08 | WB8VTW | US-10354 |
| VE6CQ | 21270.1 | 2026-03-2 - 21:07 | MM0DXL | Thank you 73 |
| LW1DYC | 28075.3 | 2026-03-2 - 21:07 | N5YYF | |
| EC7R | 14018.9 | 2026-03-2 - 21:07 | HZ1BH | CW tu new band 599 in jeddah GDX |
| 3Y0K | 14250.0 | 2026-03-2 - 21:06 | EA5IIG | 14280 in qso. setup split |
| AO5SE | 3640.0 | 2026-03-2 - 21:06 | EA5JQF | SSB DGCS 2026 |
| M5N | 3609.0 | 2026-03-2 - 21:06 | G3SVL | RTTY |
| GI0LDI | 14081.1 | 2026-03-2 - 21:06 | VE3CWP | |
| GW6XX | 3589.2 | 2026-03-2 - 21:06 | G6EES | PSK63 |
| J88IH | 18104.0 | 2026-03-2 - 21:06 | AD1C | FT4 |
| G4IVV | 3615.2 | 2026-03-2 - 21:06 | 2E0OBO | RTTY |
| KE0WPA | 14083.7 | 2026-03-2 - 21:06 | ND0C | CQ RTTY |
| HH2K | 18074.0 | 2026-03-2 - 21:05 | KU1CW | CW |
| G4DBW | 3581.4 | 2026-03-2 - 21:05 | MW0CVT | |
| G4IVV | 3617.5 | 2026-03-2 - 21:05 | G4IVV | RTTY45 CQ TEST RSGB-80M-CC |
| J51A | 10489900.0 | 2026-03-2 - 21:05 | IK4IDP | When CW ? TU |
| G4N | 3582.6 | 2026-03-2 - 21:05 | G6EES | PSK63 |
| J51A | 18107.0 | 2026-03-2 - 21:05 | EA7CU | FT8 TNX 73?S |
| AO5DG | 3623.0 | 2026-03-2 - 21:05 | EA3ILL | DGCS 2026 SSB |
| M8M | 3611.0 | 2026-03-2 - 21:05 | G0JJG |
| Impressum (Imprint / Legal information) |