| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 4L7T | 14074.0 | 2026-10-17 - 05:50 | PD1HT | 73 ft8 |
| RK8I | 3513.0 | 2026-10-17 - 05:50 | UA9HR | |
| EA8SG | 7076.7 | 2026-10-17 - 05:49 | SM2A | KP04NP<>IL18 FT8 Sent: -11 Rcvd: -20 |
| T77NC | 7074.6 | 2026-10-17 - 05:49 | DJ2DF | fake ita |
| VK2HRX | 7135.0 | 2026-10-17 - 05:49 | VK2XXM | Tnx Bob, VKFF 0041 & POTA AU-2100, 73s from SEQ |
| 5X4E | 14200.0 | 2026-10-17 - 05:49 | SQ2RAD | USB |
| FK8HC | 14080.0 | 2026-10-17 - 05:48 | PB2A | FT4 tnx 73\' |
| M2G | 7046.6 | 2026-10-17 - 05:48 | Z36N | RTTY |
| XE2SSB | 7074.8 | 2026-10-17 - 05:48 | N0YO | |
| TI2OY | 7048.4 | 2026-10-17 - 05:48 | OL7J | JARL WW |
| I0TPU | 5356.5 | 2026-10-17 - 05:48 | ZL2CC | FT8 -05dB 1897Hz |
| KJ5ORI | 10136.0 | 2026-10-17 - 05:48 | IZ0MIO | FT8 -19db |
| ZL1JC | 7165.0 | 2026-10-17 - 05:47 | DK3TG | 55 near Munich |
| I8IGS | 5356.5 | 2026-10-17 - 05:47 | ZL2CC | FT8 +03dB from JM78 1953Hz |
| R4CQ | 7015.0 | 2026-10-17 - 05:47 | R8WO | |
| VK2DI | 10111.0 | 2026-10-17 - 05:46 | VK2DI | WWFF VKFF-1176 |
| T77NC | 7074.6 | 2026-10-17 - 05:46 | EA3EDU | JN01<>JN63 FT8 Sent: -04 Rcvd: +05 Distance: 939 km |
| ZL1BW | 10136.0 | 2026-10-17 - 05:45 | IZ0MIO | FT8 -15db |
| 3V8LL | 7052.0 | 2026-10-17 - 05:45 | OL7J | JARL WW |
| VK3FRO | 14253.0 | 2026-10-17 - 05:45 | TA2BU | ssc CQ |
| R4FDW | 10136.0 | 2026-10-17 - 05:45 | IZ0MIO | FT8 -17db |
| IT9RZU | 7054.0 | 2026-10-17 - 05:45 | Z36N | RTTY |
| UA9URI | 7087.0 | 2026-10-17 - 05:44 | MO5N | SSB ARCK |
| E72U | 7052.6 | 2026-10-17 - 05:44 | Z36N | RTTY |
| SM6YPE | 10138.7 | 2026-10-17 - 05:44 | UR2680YL | wspr sign -27 |
| VK1AO | 7160.0 | 2026-10-17 - 05:43 | VK2XXM | Tnx Alan, VKFF 1663, 5x9+. 73s from SEQ |
| KN1B | 7074.0 | 2026-10-17 - 05:43 | EA7HG | tnx |
| VK2GJC | 14195.0 | 2026-10-17 - 05:43 | EA5IYX | cq cq dx |
| SQ9WDR/P | 3702.0 | 2026-10-17 - 05:43 | SQ9WDR/P | WWFF SPFF-1697 |
| PI9TP/J | 14074.0 | 2026-10-17 - 05:43 | PB2A | FT8 SES JOTA tnx 73\' |
| SI3A | 7053.5 | 2026-10-17 - 05:43 | OL7J | JARL WW |
| HG7RED | 10138.7 | 2026-10-17 - 05:43 | UR2680YL | wspr sign -27 |
| WV4P | 14085.7 | 2026-10-17 - 05:43 | F4DSK | rtty |
| UB5MCQ | 432174.0 | 2026-10-17 - 05:42 | UA3ARC | KO85SO<TR>KO97DM FT8 +25dB TNX |
| IV3SKB | 14098.9 | 2026-10-17 - 05:42 | LU1EHX | JTTY |
| SP5XTY/P | 3716.0 | 2026-10-17 - 05:42 | SP5XTY/P | WWFF SPFF-2326 |
| CB1K | 7076.3 | 2026-10-17 - 05:40 | SM2A | KP04NP<>FG49 FT8 Sent: -10 Rcvd: -14 |
| K1MK | 7045.4 | 2026-10-17 - 05:39 | PA3GCU | RTTY |
| KK1D | 10138.7 | 2026-10-17 - 05:39 | UR2680YL | wspr sign -33 |
| FK8HC | 14081.8 | 2026-10-17 - 05:39 | PA3BUD | FT4 |
| 7P8GE | 14056.0 | 2026-10-17 - 05:39 | JA8DNV | FT8 SRI JA OUT of BAND |
| YO9HP | 21081.9 | 2026-10-17 - 05:38 | FR8TG | RTTY |
| WN7T | 10136.0 | 2026-10-17 - 05:38 | IZ0MIO | FT8 -13db |
| CT1GFQ/P | 14064.0 | 2026-10-17 - 05:38 | CT1GFQ/P | WWFF CTFF-0024 |
| TK4TH | 7044.6 | 2026-10-17 - 05:38 | PA3GCU | RTTY |
| S58MU | 7017.0 | 2026-10-17 - 05:38 | GM0GMN | |
| F1UOA | 144290.0 | 2026-10-17 - 05:38 | F1FKR | JN25KS<TR>JN03SK Merci Joseph 57 JN25KS |
| HP1GDP | 10138.7 | 2026-10-17 - 05:37 | UR2680YL | wspr sign -34 |
| TI4JWC | 10138.7 | 2026-10-17 - 05:37 | UR2680YL | wsr sign -28 |
| VK1AO | 7160.0 | 2026-10-17 - 05:37 | VK1AO | WWFF VKFF-1663 |
| T77LA | 14250.0 | 2026-10-17 - 05:36 | VK3EY | CQ DX LP VK ZL |
| R4PJ/P | 7175.0 | 2026-10-17 - 05:36 | R4YAZ | RAZA 16-021,RDA TA-34 |
| F0FIG | 144322.0 | 2026-10-17 - 05:36 | F6DBI | IN88IJ<TR>JO10JE 53 mci Marcel |
| RA9FMT | 144360.0 | 2026-10-17 - 05:36 | UA3ARC | KO85SO<MS>LO87CX MSK144 +3 dB |
| EA7DJN | 7074.8 | 2026-10-17 - 05:35 | N0YO | |
| YS1MS | 7074.0 | 2026-10-17 - 05:35 | EA7HG | tnx qso |
| F1FKR | 144340.0 | 2026-10-17 - 05:34 | F4MKX | 53 |
| SV1CEV/A | 10138.7 | 2026-10-17 - 05:34 | UR2680YL | wspr sign -26 |
| PW2K | 7056.6 | 2026-10-17 - 05:34 | PA3GCU | RTTY |
| T77LA | 14250.0 | 2026-10-17 - 05:34 | R9CHU | dx LP |
| 5X4E | 14200.0 | 2026-10-17 - 05:34 | IU1AVL | |
| IV3UWA | 14091.0 | 2026-10-17 - 05:33 | LU1EHX | JTTY |
| K5OM | 7057.1 | 2026-10-17 - 05:33 | PA3GCU | RTTY |
| F4HKX | 144340.0 | 2026-10-17 - 05:32 | F1FKR | JN25KS<TR>IN93XX Merci Philippe 52 JN25KS |
| SM0BRF | 5356.5 | 2026-10-17 - 05:32 | ZL2CC | FT8 -19dB from JO89 542Hz |
| OE9HRV/P | 14312.0 | 2026-10-17 - 05:32 | 4Z1DZ | CQ SOTA |
| VK3PF | 7000.0 | 2026-10-17 - 05:32 | VK3PF | WWFF VKFF-0753 |
| CO6XX | 7074.8 | 2026-10-17 - 05:32 | N0YO | |
| HB9ZIC | 10138.7 | 2026-10-17 - 05:32 | UR2680YL | wspr sign -33 |
| WR4I | 10138.7 | 2026-10-17 - 05:31 | UR2680YL | wspr sign -35 |
| OH0JLR | 7180.0 | 2026-10-17 - 05:31 | EA2ECA | SSB GOOD SIGNAL OSCAR 73 |
| F4DZX | 144322.0 | 2026-10-17 - 05:31 | F6DBI | IN88IJ<TR>JN19IB 56 mci Thierry |
| 3V8LL | 7052.0 | 2026-10-17 - 05:31 | PA3GCU | RTTY |
| S57WJ | 7025.0 | 2026-10-17 - 05:31 | GM0GMN | |
| F4HSR | 14091.0 | 2026-10-17 - 05:31 | LU1EHX | JTTY |
| HB9EAJ/P | 14330.0 | 2026-10-17 - 05:29 | 4Z1DZ | CQ POTA |
| SR8RJS | 10138.7 | 2026-10-17 - 05:29 | UR2680YL | wspr sign -33 |
| W7VA | 10137.0 | 2026-10-17 - 05:28 | RA4FP | FT8 -14 dB 1801 Hz |
| 7L1WEQ | 21073.0 | 2026-10-17 - 05:28 | LW2EDM | FT8 FF81vh -> PM95xx |
| G3PQA | 1824.5 | 2026-10-17 - 05:27 | IK0UXQ | Cq...tnx qso |
| VK2GHM | 14280.0 | 2026-10-17 - 05:27 | S52BB | Harry kalimera on SV net LP |
| PA3FQA | 5354.0 | 2026-10-17 - 05:27 | F8IHE | |
| 5X4E | 14200.0 | 2026-10-17 - 05:27 | OM2GM | Paolo TNX nice clear sigs here |
| 9A1A | 7043.4 | 2026-10-17 - 05:27 | KD0EZS | JTTY |
| F4GYM | 14099.8 | 2026-10-17 - 05:26 | VK2RT | |
| RK9UN | 28075.2 | 2026-10-17 - 05:26 | VK2JJM | |
| CT2GXK | 7105.0 | 2026-10-17 - 05:26 | DL0NOT | (VarAC VARA Digi Mode) BEACON -02 |
| VK2DI | 14042.0 | 2026-10-17 - 05:26 | VK2DI | WWFF VKFF-1176 |
| P3X | 14090.0 | 2026-10-17 - 05:26 | SV5BYR | tu |
| OZ1LNR | 7105.0 | 2026-10-17 - 05:25 | DL0NOT | (VarAC VARA Digi Mode) BEACON -10 |
| VK2PN | 14094.6 | 2026-10-17 - 05:25 | VK2RT | |
| VO1CBL | 7105.0 | 2026-10-17 - 05:25 | DL0NOT | (VarAC VARA Digi Mode) BEACON -09 |
| OH0JLR | 7180.0 | 2026-10-17 - 05:23 | ON6PL | 57 |
| VK2GR | 10136.0 | 2026-10-17 - 05:23 | W6GBM | CCC VK2* IOTA OC-001 |
| 9A1A | 21088.5 | 2026-10-17 - 05:23 | JE4YMO | RTTY |
| HB0/SP6LUT | 10137.0 | 2026-10-17 - 05:22 | RA4FP | FT8 -14 dB 173 Hz |
| 5X4E | 14200.0 | 2026-10-17 - 05:22 | 4Z1DZ | CQ |
| RU0LL | 28084.5 | 2026-10-17 - 05:21 | VJ5W | RTTY |
| R5RC | 14246.0 | 2026-10-17 - 05:21 | VK5LRB | |
| SM5CJW | 10138.7 | 2026-10-17 - 05:21 | UR2680YL | wspr sign -29 |
| Impressum (Imprint / Legal information) |