| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| AI5SM | 14059.0 | 2026-02-12 - 01:42 | OH0M | WWFF KFF-3554 |
| LZ1KU | 3794.0 | 2026-02-12 - 01:42 | DK1MZ | |
| I1MMR | 7026.5 | 2026-02-12 - 01:41 | K4TK | cq dx |
| KM4F | 10136.0 | 2026-02-12 - 01:41 | EA4GRZ | TNX MY TEAM QRP 4W XIEGU X6200 |
| ZV1ES | 7174.0 | 2026-02-12 - 01:40 | N3UGY | |
| KN6YHF | 7110.0 | 2026-02-12 - 01:40 | KN6YHF | |
| W1AW/4 | 7032.3 | 2026-02-12 - 01:39 | WA4GUD | America250 WAS - FL |
| KP5/NP3VI | 14252.0 | 2026-02-12 - 01:39 | KJ5KTN | Up 5 - 5/5 in New Mexico |
| KR4HHG | 10136.0 | 2026-02-12 - 01:38 | N5SUJ | DM95<>EM76AG |
| K1PXE | 432150.0 | 2026-02-12 - 01:38 | WZ1V | FN31>FN31 |
| W9YB | 7258.0 | 2026-02-12 - 01:38 | K1LHO | Roundup |
| VP2ETE | 7163.0 | 2026-02-12 - 01:38 | N3UGY | |
| KL7L/B | 28246.5 | 2026-02-12 - 01:38 | NC6X | Beacon |
| 4S7AB | 10137.1 | 2026-02-12 - 01:37 | K8RCB | |
| N1TH | 432150.0 | 2026-02-12 - 01:37 | WZ1V | FN21 |
| BV5OQ | 28021.8 | 2026-02-12 - 01:37 | W3LPL | Heard in WA |
| N1TKS | 432150.0 | 2026-02-12 - 01:36 | WZ1V | FN31>FN31 |
| BV5OQ | 28022.8 | 2026-02-12 - 01:36 | W3LPL | Heard in OR |
| K4KDJ | 7235.0 | 2026-02-12 - 01:36 | AD2KZ | school club roundup |
| HG80EME | 7076.0 | 2026-02-12 - 01:36 | KA2IRQ | |
| ZV2GO | 14074.0 | 2026-02-12 - 01:35 | PP2BO | |
| IZ1GLV | 7137.0 | 2026-02-12 - 01:34 | N3UGY | |
| SP8S | 10136.0 | 2026-02-12 - 01:34 | EA4GRZ | TNX MY TEAM QRP 4W XIEGU X6200 |
| VE2HTC | 3800.0 | 2026-02-12 - 01:33 | VE2HTC | CQ CQ any station |
| LZ0A | 7074.0 | 2026-02-12 - 01:33 | N1LID | IOTA AN-010 Shetland Isl |
| VP2ETE | 7163.0 | 2026-02-12 - 01:32 | K5TD | |
| NK2Y | 3550.0 | 2026-02-12 - 01:32 | AK4R | CW |
| VE2XX | 432100.0 | 2026-02-12 - 01:32 | WZ1V | FN25>FN31 |
| W1AW/4 | 7032.3 | 2026-02-12 - 01:31 | WZ8P | |
| LZ0A | 7074.0 | 2026-02-12 - 01:31 | LU9CSM | FT8 |
| ZV2SP | 7074.0 | 2026-02-12 - 01:31 | PY2DN | LABRE ???????? 92 Years of Bra |
| TI3CAT | 7074.0 | 2026-02-12 - 01:30 | LU9CSM | FT8 |
| PU8YBR | 24916.1 | 2026-02-12 - 01:30 | PY2RT | Distance: 2093 km |
| KP5/NP3VI | 14252.0 | 2026-02-12 - 01:30 | KU4I | |
| ZV8RR | 7074.0 | 2026-02-12 - 01:29 | LU9CSM | FT8 |
| S01WS | 14074.0 | 2026-02-12 - 01:29 | K9CT | |
| ZV8MA | 50313.0 | 2026-02-12 - 01:28 | LU7MC | FT8 -10 dB 1597 Hz |
| EX7CQ | 7074.0 | 2026-02-12 - 01:28 | LU9CSM | FT8 |
| AU7RS | 7070.0 | 2026-02-12 - 01:28 | RA5CM | tnx QSO FT-8 |
| JT1CS | 14021.0 | 2026-02-12 - 01:27 | N5UE | |
| KD1MD | 7028.5 | 2026-02-12 - 01:26 | DM4IM | cq |
| LZ0A | 14092.6 | 2026-02-12 - 01:26 | K5CPR | IOTA AN-010 |
| VU2GSM | 10104.0 | 2026-02-12 - 01:26 | W3LPL | Heard in CO |
| W7ONO | 14347.0 | 2026-02-12 - 01:25 | KE7LBB | |
| K4KDJ | 7287.0 | 2026-02-12 - 01:25 | AD2KZ | school club roundup |
| ZV1ES | 7174.0 | 2026-02-12 - 01:23 | PP1WW | LSB |
| AI5SM | 14057.0 | 2026-02-12 - 01:23 | OH0M | WWFF KFF-3554 |
| KN6U | 21074.0 | 2026-02-12 - 01:22 | N5SUJ | DM95<>CM89OA |
| JT1CS | 14021.0 | 2026-02-12 - 01:22 | JI2MED | Bayarlalla Bat-Erdene akha |
| OX3LX | 10136.0 | 2026-02-12 - 01:21 | K6FA | Tnx for new band country |
| P49X | 3586.4 | 2026-02-12 - 01:20 | W3LPL | RTTY Heard in WI |
| W7ONO | 14347.0 | 2026-02-12 - 01:19 | OH0M | WWFF KFF-2640 |
| IZ1GLV | 7137.0 | 2026-02-12 - 01:19 | WA2RF | |
| KP5/NP3I | 14252.0 | 2026-02-12 - 01:18 | WA4TW | 59 Ga up 5 |
| KP5/NP3VI | 14257.0 | 2026-02-12 - 01:18 | W5RAW | |
| 3Z50JIU | 10136.0 | 2026-02-12 - 01:16 | K6FA | |
| VP2ETE | 7163.0 | 2026-02-12 - 01:16 | KD5MTH | |
| EA8CHF | 28555.0 | 2026-02-12 - 01:15 | EA8CIF | 59 |
| PY2HT | 50110.0 | 2026-02-12 - 01:15 | FM1HM | TNX PY2HT My call FM1HM |
| UA0SCF | 10136.0 | 2026-02-12 - 01:15 | EA4GRZ | TNX MY TEAM QRP 4W XIEGU X6200 |
| VP2ETE | 7163.0 | 2026-02-12 - 01:15 | VE2HTC | Crocus Hill (The Valley), Anguilla |
| HM1HM | 50110.0 | 2026-02-12 - 01:15 | PY2HT | 5/9 in Brazil 73\\\'s GG68CX |
| VP2ETE | 7163.0 | 2026-02-12 - 01:13 | DM4IM | cq dx |
| N5NKD | 14307.0 | 2026-02-12 - 01:13 | AG5B | MS QSO Party: Rankin |
| ZS6KVZ | 14074.0 | 2026-02-12 - 01:13 | N5VAN | FT8 -12 dB 640 Hz |
| LZ0A | 14092.0 | 2026-02-12 - 01:13 | TA4RC | pse komsu as ta |
| KP5/NP3VI | 14252.0 | 2026-02-12 - 01:13 | PY2WAS | UP 5KHZ, TNX QSO! |
| KP5/NP3VI | 14252.0 | 2026-02-12 - 01:12 | WA3IOU | |
| K8OD | 3845.0 | 2026-02-12 - 01:12 | KX1X | LSB |
| ZV1ES | 14324.0 | 2026-02-12 - 01:11 | PY2HT | 5/9 in Brazil 73\\\'s GG68CX |
| W1AW/KP4 | 14307.0 | 2026-02-12 - 01:11 | W5RJJ | Not on ARRL sked, pirate station |
| JA8GWA | 21075.0 | 2026-02-12 - 01:10 | N4LSP | |
| WA5CWP | 21074.0 | 2026-02-12 - 01:10 | N5SUJ | DM95<>CM87WR |
| ZV1ES | 14324.0 | 2026-02-12 - 01:09 | PP1WW | USB |
| ZV8PI | 14074.0 | 2026-02-12 - 01:09 | PY1FR | Labre Awards 92 Years |
| JE1LES | 21074.0 | 2026-02-12 - 01:08 | N5SUJ | DM95<>PM95UG |
| K4MIL | 14030.0 | 2026-02-12 - 01:08 | ZV8RR | 92 anos LABRE |
| 4S7AB | 7026.5 | 2026-02-12 - 01:08 | W3LPL | Heard in OR |
| LW8CQCQ | 28407.0 | 2026-02-12 - 01:07 | LW8DLF | lw8dlf cq dx pacific |
| W1AW/KP4 | 14307.0 | 2026-02-12 - 01:05 | KP4JJO | W1AW PUERTO RICO |
| ZV2SP | 50120.0 | 2026-02-12 - 01:05 | PY2BN | |
| AU7RS | 7070.0 | 2026-02-12 - 01:05 | N4RJ | |
| AI5SM | 14288.0 | 2026-02-12 - 01:05 | OH0M | WWFF KFF-3554 |
| LU4UAD | 50000.0 | 2026-02-12 - 01:05 | FM1HM | on air |
| ZV2SP | 10136.0 | 2026-02-12 - 01:05 | PY2DN | LABRE ???????? 92 Years of Bra |
| CE3SPR | 3573.5 | 2026-02-12 - 01:05 | W5DFD | |
| 7L2MDI | 21074.2 | 2026-02-12 - 01:05 | N4LSP | |
| CE4DGK | 50110.0 | 2026-02-12 - 01:05 | FM1HM | Calling CQ |
| JF8CFI | 21074.0 | 2026-02-12 - 01:04 | N5SUJ | DM95<>QN23DX |
| YD1SHY | 28414.8 | 2026-02-12 - 01:04 | WA7G | |
| KC8ZKS | 14310.0 | 2026-02-12 - 01:04 | VA3MHT | |
| KP5/NP3VI | 14252.0 | 2026-02-12 - 01:03 | KC2BBI | up 5 Signal good NYC |
| AA1GM | 5359.3 | 2026-02-12 - 01:03 | WA4Q | |
| JJ8DEN | 21074.2 | 2026-02-12 - 01:03 | N4LSP | |
| KE8NHH | 14310.0 | 2026-02-12 - 01:03 | VA3MHT | |
| LZ0A | 14092.7 | 2026-02-12 - 01:02 | NW4A | IOTA AN-010 DXCC 241 VUCC FC97 |
| KJ7OX | 28074.0 | 2026-02-12 - 01:02 | VK2SOL | TNX/FT8 |
| OX3LX | 10136.0 | 2026-02-12 - 01:02 | AA6NP | FT8 |
| JA2HYD | 21074.2 | 2026-02-12 - 01:01 | N4LSP | |
| W1AW/4 | 21074.0 | 2026-02-12 - 01:01 | W0JMP | FT8 ARRL 250America |
| Impressum (Imprint / Legal information) |