| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| YU65AEC | 7010.0 | 2026-01-7 - 02:05 | YU7XW | CW |
| N9W | 7085.0 | 2026-01-7 - 02:04 | WT4DX | RTTY WWA |
| IR0WWA | 7074.0 | 2026-01-7 - 02:02 | SP3VSC | FT8 -04dB from JN40 1118Hz |
| W4I | 7180.0 | 2026-01-7 - 02:01 | KP4PUA | World Wide Award ssb |
| VU2RMS | 7015.0 | 2026-01-7 - 02:00 | W3LPL | Heard in NH |
| N4W | 7025.5 | 2026-01-7 - 01:59 | WT4DX | CW WWA |
| N9W | 7172.0 | 2026-01-7 - 01:59 | K9UR | ssb World Wide Award |
| N9W | 7085.0 | 2026-01-7 - 01:58 | WT9U | RTTY World Wide Award |
| EG4WWA | 7005.0 | 2026-01-7 - 01:57 | KG7WPY | |
| N4W | 7025.5 | 2026-01-7 - 01:55 | AJ6GI | |
| N0W | 7016.7 | 2026-01-7 - 01:46 | WA0MHJ | CW |
| N9W | 7041.0 | 2026-01-7 - 01:44 | K5LJ | WWA |
| N9W | 7041.1 | 2026-01-7 - 01:42 | K9RS | CW |
| LA1MFA | 7005.0 | 2026-01-7 - 01:39 | W7FW | |
| N4W | 7025.5 | 2026-01-7 - 01:38 | K5LJ | WWA |
| 8A1A | 7125.0 | 2026-01-7 - 01:34 | YB7ONC | World Wide Award SSB |
| N4W | 7025.5 | 2026-01-7 - 01:32 | VA2RB | CW FN45bj -> FM26da |
| LA1MFA | 7005.0 | 2026-01-7 - 01:24 | K6RIM | |
| N9W | 7027.5 | 2026-01-7 - 01:17 | WI4L | True 599 WWA |
| 9A3NM | 7074.0 | 2026-01-7 - 01:15 | PT2AP | |
| W1AW/2 | 7225.0 | 2026-01-7 - 01:15 | W1RPG | |
| II9WWA | 7047.5 | 2026-01-7 - 01:14 | IT9BYL | World Wide Award ft4 |
| 8A1A | 7074.0 | 2026-01-7 - 01:14 | YD7AMO | World Wide Award ft8 |
| EM0WWA | 7049.1 | 2026-01-7 - 01:12 | KF0OZP | |
| VE9WWA | 7156.0 | 2026-01-7 - 01:12 | K9TOM | |
| GB2WWA | 7074.0 | 2026-01-7 - 01:11 | KD5J | WWA |
| EU4U | 7074.0 | 2026-01-7 - 01:10 | PT2AP | |
| VE9WWA | 7156.0 | 2026-01-7 - 01:09 | VE9CZ | SSB World Wide Award |
| HA1BF | 7074.0 | 2026-01-7 - 01:09 | PT2AP | |
| N9W | 7027.5 | 2026-01-7 - 01:08 | W9YK | World Wide Award cw |
| W1AW/2 | 7225.0 | 2026-01-7 - 01:08 | KQ4UXA | |
| 9K2GR | 7074.0 | 2026-01-7 - 01:08 | PT2AP | |
| J38WG | 7074.0 | 2026-01-7 - 01:07 | PT2AP | |
| N1W | 7047.5 | 2026-01-7 - 01:05 | N0ZNA | |
| SM2LIY | 7074.0 | 2026-01-7 - 01:05 | PT2AP | |
| J88IH | 7074.0 | 2026-01-7 - 01:05 | PT2AP | |
| 4O4O | 7005.7 | 2026-01-7 - 01:04 | W3LPL | Heard in VA |
| W1AW/2 | 7225.0 | 2026-01-7 - 01:04 | KE9VS | |
| KC3OSD | 7047.5 | 2026-01-7 - 01:03 | N0ZNA | |
| 8A1A | 7125.0 | 2026-01-7 - 00:59 | YB7ONC | SSB World Wide Award |
| 8A1A | 7074.0 | 2026-01-7 - 00:58 | YD7AMO | FT8 World Wide Award |
| FM1HN | 7140.0 | 2026-01-7 - 00:58 | HJ6AZV | CQ 73 |
| NV4H | 7058.3 | 2026-01-7 - 00:58 | AB4WS | POTA US-12097 |
| W1AW | 7225.0 | 2026-01-7 - 00:56 | HJ6AZV | CQ 73 |
| 3Z6I | 7074.0 | 2026-01-7 - 00:56 | PT2AP | |
| FM1HN | 7140.0 | 2026-01-7 - 00:56 | CT2JUT | |
| HS0ZKB | 7074.0 | 2026-01-7 - 00:55 | PT2AP | |
| EX7CQ | 7074.0 | 2026-01-7 - 00:55 | PT2AP | |
| W7ONO | 7262.0 | 2026-01-7 - 00:55 | OH0M | WWFF KFF-4720 |
| K4MW | 7026.0 | 2026-01-7 - 00:54 | NR4A | CW |
| Impressum (Imprint / Legal information) |