| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| VE3CTF | 7075.8 | 2026-04-24 - 23:46 | KG2H | |
| JT0LR | 7074.0 | 2026-04-24 - 23:46 | EB5BZM | FT8 IM99sm -> NN49xa |
| UT5ECZ | 7075.8 | 2026-04-24 - 23:45 | KG2H | |
| HK3MS | 7172.0 | 2026-04-24 - 23:44 | HJ5LVR | CQ POTA |
| ON4BW | 7167.0 | 2026-04-24 - 23:44 | N8UOA | |
| VA3MWT | 7075.8 | 2026-04-24 - 23:43 | KG2H | |
| A60PE/5 | 7074.0 | 2026-04-24 - 23:42 | W3LPL | df 986 |
| EG5OFF | 7074.0 | 2026-04-24 - 23:41 | EB5BZM | FT8 IM99sm -> IM99tl |
| K5USL | 7056.0 | 2026-04-24 - 23:39 | VE4XTZ | Calling CQ on top of 7P8WR |
| 7P8WR | 7056.0 | 2026-04-24 - 23:35 | AC4VM | FT8 MSHV -13db EM75 |
| AC9HP | 7075.8 | 2026-04-24 - 23:33 | N9PWM | IN Hendricks |
| VP9/W2BRX | 7030.0 | 2026-04-24 - 23:29 | W4ZYT | POTA |
| W6NWS | 7074.0 | 2026-04-24 - 23:28 | EB5BZM | FT8 IM99sm -> FM05pr |
| ON4BW | 7167.0 | 2026-04-24 - 23:25 | F4LZS | 59 10 |
| ON4BW | 7167.0 | 2026-04-24 - 23:22 | WW4L | |
| 7P8WR | 7056.0 | 2026-04-24 - 23:19 | G7KHF | FT8 TNX LOTS OF QSB |
| 7P8WR | 7056.0 | 2026-04-24 - 23:16 | WB9FIU | |
| ON4BW | 7167.0 | 2026-04-24 - 23:16 | IU4PPL | CQ CQ |
| R0AJS | 7075.3 | 2026-04-24 - 23:15 | KG2H | |
| IZ3NYG | 7149.0 | 2026-04-24 - 23:14 | M7BYF | |
| SQ2RAD | 7183.0 | 2026-04-24 - 23:14 | CE2GT | LSB |
| 7P8WR | 7056.0 | 2026-04-24 - 23:12 | SP3VSC | FT8 -18dB from KG30 2318Hz |
| WB8YJF | 7074.0 | 2026-04-24 - 23:12 | PY4OY | FT8 -10dB 1870Hz |
| IK4LZH | 7075.3 | 2026-04-24 - 23:11 | KG2H | |
| IZ8DEP | 7175.0 | 2026-04-24 - 23:10 | F4LZS | 59 10 |
| VP9/W2BRX | 7030.0 | 2026-04-24 - 23:10 | K3DQB | |
| YB1BMI | 7120.0 | 2026-04-24 - 23:10 | YB1BMI | |
| SQ2RAD | 7183.0 | 2026-04-24 - 23:09 | 9Z4BM | 5/9 to Caribbean |
| Z66SP | 7014.0 | 2026-04-24 - 23:05 | UA9BA | QSX 7015.1 s9+25dB |
| GC3ZME/P | 7192.0 | 2026-04-24 - 23:04 | G3VCQ | gb8md warming up for Marconi day |
| 7P8WR | 7056.0 | 2026-04-24 - 23:00 | VE2WNF | FT8 |
| N1MX | 7008.8 | 2026-04-24 - 22:58 | VA1MM | CW |
| SQ2RAD | 7183.0 | 2026-04-24 - 22:56 | SQ2RAD | LSB |
| VE3SIF | 7060.1 | 2026-04-24 - 22:55 | K3DQB | |
| 7P8WR | 7056.0 | 2026-04-24 - 22:52 | F4UJU | FT8 -18dB from KG30 1697Hz |
| LU9EY | 7074.0 | 2026-04-24 - 22:52 | PY4OY | FT8 -10dB 1470Hz |
| CS7BLY | 7162.0 | 2026-04-24 - 22:50 | CS7BLY | CQ 40 M |
| GC3ZME/P | 7187.0 | 2026-04-24 - 22:49 | DL9RP | Nice contact. |
| PS7LN | 7074.0 | 2026-04-24 - 22:47 | PY4OY | FT8 -09dB 809Hz |
| JT0LR | 7074.5 | 2026-04-24 - 22:45 | F4FBC | F8 -22db or -25db tnx new band yes |
| 7P8WR | 7058.8 | 2026-04-24 - 22:41 | M8JFY | big signal in uk |
| EA4RCK/P | 7020.0 | 2026-04-24 - 22:40 | G3WTA | Very strong here |
| 7P8WR | 7057.0 | 2026-04-24 - 22:34 | EA2DYB | FT8 -25dB from KG30 698Hz |
| EA4RCK | 7020.0 | 2026-04-24 - 22:29 | EA5CEC | cw |
| Z66SP | 7014.0 | 2026-04-24 - 22:28 | EA5XQ | |
| IQ3VN | 7074.0 | 2026-04-24 - 22:26 | IW3BTI | LAGORAI Award 2026 FT8 |
| XW4KV | 7074.0 | 2026-04-24 - 22:25 | OE1TOA | FT8 |
| Z66SP | 7014.0 | 2026-04-24 - 22:23 | IW0BNW | 599 in Rome up 1.5 LW 4 |
| II1NAP | 7074.0 | 2026-04-24 - 22:21 | CT7AUT | FT8 +0 dB 1098 Hz |
| EA4RCK/P | 7020.0 | 2026-04-24 - 22:20 | EB3WH | CW FB MVCR-0710 DME-13083 |
| Impressum (Imprint / Legal information) |