| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| WZ6T | 14030.5 | 2025-11-22 - 01:10 | AE4JM | Great sig and fist David! Tnx |
| N2NWK | 14328.0 | 2025-11-22 - 01:10 | N0VEY | |
| N2NWK | 14328.0 | 2025-11-22 - 01:04 | VA2TED | |
| V31CQ | 14200.0 | 2025-11-22 - 01:02 | KN4CED | |
| JH3IMR | 14074.0 | 2025-11-22 - 00:48 | KK4CDK | FT8 -18dB 826Hz |
| VK3PF | 14310.0 | 2025-11-22 - 00:48 | OH0M | WWFF VKFF-4896 |
| DP0GVN | 14074.0 | 2025-11-22 - 00:46 | KK4CDK | FT8 -15dB 528Hz |
| W6/UT5UF | 14074.0 | 2025-11-22 - 00:42 | K6RWM | FT8 TU 73 |
| V31CQ | 14200.0 | 2025-11-22 - 00:38 | NG0Z | Booming into MN |
| W4EIS | 14075.8 | 2025-11-22 - 00:34 | PY8JL | -12 |
| EA4TX | 14075.8 | 2025-11-22 - 00:32 | PY8JL | -20 |
| KA8HUZ | 14075.3 | 2025-11-22 - 00:31 | PY8JL | -16 |
| W9AV | 14075.3 | 2025-11-22 - 00:31 | PY8JL | -16 |
| VK2GOM | 14310.0 | 2025-11-22 - 00:19 | OH0M | WWFF VKFF-2927 |
| VA7MMV | 14280.0 | 2025-11-22 - 00:14 | WB1WM | correction POTA 73... Brent |
| HS0ZMY | 14225.0 | 2025-11-22 - 00:13 | WX2JIM | 59+20 |
| HS0ZMY | 14280.0 | 2025-11-22 - 00:12 | WB1WM | POTA 73 N Coast MA..Brent |
| KO4FX | 14291.0 | 2025-11-22 - 00:12 | OH0M | WWFF KFF-2944 |
| L75M | 14220.0 | 2025-11-22 - 00:10 | VE3XYY | Special Events |
| 9G5AR | 14074.0 | 2025-11-22 - 00:05 | KK4CDK | FT8 -23dB 282Hz |
| HS0ZMY | 14225.0 | 2025-11-22 - 00:04 | WB1WM | 73 from N coast of Ma.Brent |
| VA7MMW | 14280.0 | 2025-11-22 - 00:02 | KX4BI | |
| KX4WC/AM | 14155.0 | 2025-11-22 - 00:02 | VY2WW | Air Mobile over Western Canada |
| HC1DAZ | 14074.4 | 2025-11-22 - 00:01 | W4PSK | |
| ZW2EMA | 14080.0 | 2025-11-21 - 23:56 | PY2SRL | |
| XQ6CF | 14016.5 | 2025-11-21 - 23:55 | XQ2OP | CQ DX CW |
| CT9/UR9IDX | 14250.0 | 2025-11-21 - 23:54 | WB1WM | 73 from N coast of Ma.Brent |
| VP2MAA | 14216.0 | 2025-11-21 - 23:52 | IK2BTI | CQ |
| DP0GVN | 14074.6 | 2025-11-21 - 23:52 | W9YUM | |
| CT9/UR9IDX | 14250.0 | 2025-11-21 - 23:52 | KI5ZAZ | |
| HS0ZMY | 14225.0 | 2025-11-21 - 23:45 | HB9TWK | cq beaming north pole SP NA |
| CT9/UR9IDX | 14250.0 | 2025-11-21 - 23:43 | AC5NG | |
| CT9/UR9IDX | 14250.0 | 2025-11-21 - 23:42 | KQ4UXA | |
| CT9/UR9IDX | 14250.0 | 2025-11-21 - 23:41 | WA9VYT | |
| KC8QDQ | 14313.0 | 2025-11-21 - 23:37 | VA2TED | |
| OH8WW | 14022.7 | 2025-11-21 - 23:37 | W6KGP | CQ |
| K1SN | 14063.0 | 2025-11-21 - 23:35 | KD0RC | POTA VA |
| KQ6QB | 14110.0 | 2025-11-21 - 23:31 | OH0M | WWFF KFF-3473 |
| KD2VBH | 14308.0 | 2025-11-21 - 23:31 | LU2MR | 59 EN MENDOZA |
| KO4PDZ | 14265.0 | 2025-11-21 - 23:28 | PY2BBQ | USB GG66pj -> EM84pu |
| TL8GD | 14090.0 | 2025-11-21 - 23:28 | LU1HLH | FT8 FF78mm -> KJ06 |
| HK1/ND7DX | 14028.0 | 2025-11-21 - 23:27 | ND7DX | Casual HF operation |
| 5J0EA | 14090.0 | 2025-11-21 - 23:25 | IZ1DNQ | ft8 |
| K4MHD | 14263.0 | 2025-11-21 - 23:25 | EA3JE | TNX USB 5/9 |
| 5J0EA | 14090.0 | 2025-11-21 - 23:23 | N6REK | FT8 Sent: -13 Rcvd: -16 |
| N7WSS | 14244.0 | 2025-11-21 - 23:23 | NP4AC | |
| 5Z4VJ | 14074.0 | 2025-11-21 - 23:21 | RO9O | CQ FT8 |
| TL8GD | 14090.0 | 2025-11-21 - 23:19 | RO9O | Big signal FT8 |
| WU0M | 14327.0 | 2025-11-21 - 23:15 | N4BQQ | pota US-5718 ks |
| TY5FR | 14035.0 | 2025-11-21 - 23:15 | AE4JM | Thanks Red! DL1BUG |
| Impressum (Imprint / Legal information) |