| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| DP0GVN | 14074.0 | 2025-12-3 - 02:57 | YO8RQP | tnx |
| PJ4/KU8E | 14025.3 | 2025-12-3 - 02:48 | NN3W | CW |
| 8R1/AG6UT | 14074.0 | 2025-12-3 - 02:47 | KC1TXB | ears full of wax |
| UN/OH7O | 14074.0 | 2025-12-3 - 02:45 | N7RCF | CN74WA<>MN83PO |
| PJ4/KU8E | 14023.9 | 2025-12-3 - 02:45 | RM7G | |
| PJ4/KU8E | 14023.9 | 2025-12-3 - 02:43 | JH1GEX | very loud |
| 8R1/AG6UT | 14074.0 | 2025-12-3 - 02:41 | N4ANE | |
| JH1AGZ | 14074.0 | 2025-12-3 - 02:34 | K7GA | |
| UN/OH7O | 14074.0 | 2025-12-3 - 02:33 | K7GA | |
| HC5TSA | 14270.0 | 2025-12-3 - 02:30 | CE4PPC | USB FF33wj -> FI08np |
| ZR6LO | 14074.0 | 2025-12-3 - 02:29 | N4ANE | |
| DP0GVN | 14074.0 | 2025-12-3 - 02:22 | W4DJF | [LoTW] Neumayer Station Antarctica |
| VA7TU | 14288.0 | 2025-12-3 - 02:21 | CE4PPC | USB FF33wj -> CN89lf |
| TO9W | 14090.0 | 2025-12-3 - 02:08 | JI2FBG | |
| NL5Y | 14074.0 | 2025-12-3 - 02:06 | N4ANE | |
| TO9W | 14200.0 | 2025-12-3 - 01:46 | AC4BV | |
| 3G0YR | 14010.1 | 2025-12-3 - 01:34 | KG0US | UP 1 Gud Sig in KC MO |
| 8Q7PR | 14075.0 | 2025-12-3 - 01:33 | AI4EY | FT-8 TU |
| 3G0YR | 14010.0 | 2025-12-3 - 01:31 | LU1HLH | CW FF78mm -> DG52 |
| DP0GVN | 14074.5 | 2025-12-3 - 01:30 | AI4EY | FT-8 TU |
| 3G0YR | 14010.0 | 2025-12-3 - 01:29 | KR6C | QSX 14011.13 IOTA SA001 |
| VK6AS | 14076.4 | 2025-12-3 - 01:22 | AC8JH | |
| E21AOY | 14074.0 | 2025-12-3 - 01:20 | PT9MD | FT8 -11 dB 2138 Hz |
| BG3ISR | 14076.2 | 2025-12-3 - 01:20 | EA3EDU | JN01<>OM39 FT8 Sent: -16 Rcvd: -20 Distance: 8285 km |
| TO9W | 14026.0 | 2025-12-3 - 01:19 | JE1SYN | Up |
| NL5Y | 14075.2 | 2025-12-3 - 01:18 | KE7BMG | |
| TO9W | 14026.0 | 2025-12-3 - 01:17 | PY3OZ | NA-105 UP1 |
| RW0SR | 14073.0 | 2025-12-3 - 01:16 | AC8JH | |
| D2UY | 14074.6 | 2025-12-3 - 01:15 | AC8JH | |
| TO9W | 14026.0 | 2025-12-3 - 01:10 | N9OH | up 1 |
| ZD7VJ | 14080.0 | 2025-12-3 - 01:10 | PY2SRL | |
| TO9W | 14026.0 | 2025-12-3 - 01:08 | R7FV | tnx QSO |
| TO9W | 14026.0 | 2025-12-3 - 01:08 | OH7KB | up |
| HS25SG | 14074.0 | 2025-12-3 - 01:06 | KC1TXB | Not listening |
| TO9W | 14026.0 | 2025-12-3 - 01:04 | PY2AAM | UP 1 |
| HK3FJ | 14020.7 | 2025-12-3 - 01:04 | YV5IUA | Excellent signal 73!! |
| ZD7VJ | 14080.0 | 2025-12-3 - 01:02 | KQ0J | +10 ! Great signal |
| 3G0YR | 14010.0 | 2025-12-3 - 01:00 | PY3OZ | Isla de Pascua up1,5 |
| VA7ESH | 14076.2 | 2025-12-3 - 01:00 | N0XLR | |
| VA3EWV | 14045.0 | 2025-12-3 - 00:58 | KD5ZCQ | CW POTA CA-5926 |
| TO9W | 14026.0 | 2025-12-3 - 00:58 | W9MK | CQ |
| 3G0YR | 14010.0 | 2025-12-3 - 00:56 | WB8AKW | Up 1 |
| HK3FJ | 14020.0 | 2025-12-3 - 00:55 | ND2O | |
| CE3OQA | 14075.6 | 2025-12-3 - 00:52 | KC3NAF | |
| CE1KR | 14222.0 | 2025-12-3 - 00:47 | CA6SNT | CQ DX |
| 3G0YR | 14010.0 | 2025-12-3 - 00:42 | LW1EUD | Tnx |
| TO9W | 14026.0 | 2025-12-3 - 00:37 | KR4I | |
| TO9W | 14026.0 | 2025-12-3 - 00:37 | N6VNO | Tnx fer rprt |
| CX1RL | 14074.9 | 2025-12-3 - 00:37 | AC8JH | |
| DS5TUK | 14076.1 | 2025-12-3 - 00:37 | W2TT |
| Impressum (Imprint / Legal information) |