| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| JH1GEX | 14233.0 | 2026-10-29 - 12:54 | 2M0YCG | tnx qso Yutaka 73 |
| F8NUH | 14055.0 | 2026-10-29 - 12:53 | SQ5NWA | [-POTA-] FR-13575 CW [RBN] Pel |
| M7KOD | 14253.0 | 2026-10-29 - 12:52 | M7KOD | POTA GB-1012 |
| K3ABE | 14080.0 | 2026-10-29 - 12:51 | PA7TA/QRP | Tnx 73 FT4 |
| YF1BYD | 14037.5 | 2026-10-29 - 12:49 | YF1BYD | CW |
| N2BJ | 14074.1 | 2026-10-29 - 12:49 | EA4HOS | FT8 -08dB 2684Hz |
| TC1ATA | 14228.0 | 2026-10-29 - 12:49 | 7Z1AO | |
| WJ2D | 14080.0 | 2026-10-29 - 12:47 | PA7TA/QRP | Tnx 73 FT4 |
| KC5SCK | 14275.0 | 2026-10-29 - 12:46 | F1RTD | 57, tnx 4 qso |
| JH1GEX | 14233.0 | 2026-10-29 - 12:45 | G7DYH | Tnx4niceQSO 73GudDXfmBelgium |
| M7KOD | 14241.0 | 2026-10-29 - 12:44 | M7KOD | Beam India, Pakistan Bangladesh. POTA GB-1012 |
| SU1AS | 14080.0 | 2026-10-29 - 12:42 | JR5XPG | FT4 |
| JR5XPG | 14080.0 | 2026-10-29 - 12:41 | PA7TA/QRP | Tnx 73 FT4 |
| SSB | 14228.0 | 2026-10-29 - 12:39 | UX2QX | SEE WHAT A GREAT DXER I AM I SPOT MY LOG. |
| TC1ATA | 14228.0 | 2026-10-29 - 12:39 | UX2QX | SEE WHAT A GREAT DXER I AM I SPOT MY LOG. |
| WA4GBT | 14080.0 | 2026-10-29 - 12:38 | PD0TDK | FT4 |
| JL1XMN | 14074.0 | 2026-10-29 - 12:35 | G0DYW | IO91QV<>PM96 -13dbCQ,TksGL |
| KJ4ULZ | 14320.0 | 2026-10-29 - 12:32 | KD5UYZ | POTA POWER Beach cleanup |
| JH7RTQ | 14080.0 | 2026-10-29 - 12:31 | PA7TA/QRP | Tnx 73 FT4 |
| M7KOD | 14243.0 | 2026-10-29 - 12:31 | 7Z1AO | |
| SQ8NOD/P | 14275.0 | 2026-10-29 - 12:30 | KC3VTF | |
| F8NUH/P | 14055.0 | 2026-10-29 - 12:30 | 4Z4DX | |
| TC1ATA | 14228.0 | 2026-10-29 - 12:30 | TA3V | ssb Republic and Ataturk |
| KB1PA | 14074.0 | 2026-10-29 - 12:29 | YC1JEL | FT8 -12dB from FN65 2125Hz |
| M7KOD | 14243.0 | 2026-10-29 - 12:27 | N8XGS | 5/5 in MI - POTA |
| JH1GEX | 14233.0 | 2026-10-29 - 12:27 | KC3VTF | |
| RL7C | 14022.0 | 2026-10-29 - 12:27 | HZ1BH | CW tu leonid 599 in jeddah GDX & 73s |
| HA5JD | 14210.0 | 2026-10-29 - 12:26 | HA5JD | CQ CQ CQ |
| TA1YZG | 14080.0 | 2026-10-29 - 12:25 | PD0TDK | FT4 |
| G4TGJ/P | 14067.0 | 2026-10-29 - 12:24 | F1TRE | SOTA G/NP-028 |
| ED7HLW | 14028.0 | 2026-10-29 - 12:24 | DL8UJE | CW Special Halloween Day 2026 |
| 9A69AA | 14214.0 | 2026-10-29 - 12:23 | KK6BT | 5-7 in SC |
| ON6ZQ/P | 14047.0 | 2026-10-29 - 12:21 | ON6ZQ | SOTA activation ON/ON-026 |
| WA4GBT | 14080.0 | 2026-10-29 - 12:21 | ES2IPA | FT4 |
| SQ8NOD/P | 14275.0 | 2026-10-29 - 12:19 | 7Z1AO | |
| ON8KEV | 14245.0 | 2026-10-29 - 12:17 | F5JRN | bafara |
| M7KOD | 14243.0 | 2026-10-29 - 12:17 | M7KOD | Beam India, Pakistan Bangladesh. POTA GB-1012 |
| JH7RTQ | 14080.0 | 2026-10-29 - 12:16 | PD0TDK | FT4 |
| UA9LLB | 14130.0 | 2026-10-29 - 12:16 | UA9LLB | |
| JH1GEX | 14233.0 | 2026-10-29 - 12:14 | PD2WL | USB JO22pr -> PM95ik |
| SQ8NOD/P | 14275.0 | 2026-10-29 - 12:14 | IZ0VNJ | 5/7 roma |
| IW2CAK | 14080.0 | 2026-10-29 - 12:13 | PD0TDK | FT4 |
| TA3LFT | 14076.2 | 2026-10-29 - 12:13 | F4BJN | FT8 -20 Thx for qso 73 |
| SQ8NOD/P | 14275.0 | 2026-10-29 - 12:11 | IN3FOB | PL-2845 SSB cq pota |
| KP4TT | 14057.0 | 2026-10-29 - 12:10 | KF9R | |
| JH1GEX | 14233.0 | 2026-10-29 - 12:10 | SM3LDP | |
| EA2EXN/P | 14305.0 | 2026-10-29 - 12:06 | HB9TUS | cq SOTA tnx 73 44 |
| OH2MWH | 14074.0 | 2026-10-29 - 12:04 | IW2HWN | 73 |
| 9A3SWO | 14072.5 | 2026-10-29 - 12:01 | ON4EDG | OLIVIA 599 JO20hx<>JN76vd |
| EI9HAB | 14326.0 | 2026-10-29 - 11:59 | 7Z1AO |
| Impressum (Imprint / Legal information) |