| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| AU7RS | 14088.0 | 2026-02-11 - 02:45 | JL1UXH | FT8 988Hz Keep CQn??? |
| W1AW/KP4 | 14296.0 | 2026-02-11 - 02:38 | N3FMC | |
| W1AW/KP4 | 14296.0 | 2026-02-11 - 02:36 | W0MB | pr loud |
| TY5AD | 14075.1 | 2026-02-11 - 02:35 | WA0ROI | |
| W1AW/KP4 | 14026.0 | 2026-02-11 - 02:32 | W3LPL | Heard in NH |
| VE3SYO | 14076.1 | 2026-02-11 - 02:28 | WF5K | |
| W1AW/KP4 | 14026.0 | 2026-02-11 - 02:25 | JI2MED | |
| BG0DLA | 14074.0 | 2026-02-11 - 02:24 | SM6EHY | Great signal NN24 -> jJO67 |
| RA0OU | 14074.0 | 2026-02-11 - 02:21 | SM6EHY | Great signal oo31 -> JO67 |
| W1AW/4 | 14026.0 | 2026-02-11 - 02:19 | NP3A | |
| W1AW/KP4 | 14296.0 | 2026-02-11 - 02:14 | AC5NG | |
| W1AW/KP4 | 14026.0 | 2026-02-11 - 02:08 | NP3A | |
| W1AW/KP4 | 14026.1 | 2026-02-11 - 02:08 | W8XK | PR WAS 250 |
| KP5/NP3VI | 14200.0 | 2026-02-11 - 02:04 | SV1RK | PSE 60M FT8 |
| W1AW/KP4 | 14026.0 | 2026-02-11 - 02:04 | K1EO | |
| KP5/NP3VI | 14200.0 | 2026-02-11 - 02:02 | SV1RK | PSE 60M FT0 |
| VE6KIX | 14081.8 | 2026-02-11 - 02:00 | W2MW | |
| XQ3SK | 14024.6 | 2026-02-11 - 01:57 | K1EO | |
| W1AW/KP4 | 14296.0 | 2026-02-11 - 01:56 | KD5MTH | |
| KP5/NP3VI | 14200.0 | 2026-02-11 - 01:55 | W1IE | |
| W1AW/KP4 | 14296.0 | 2026-02-11 - 01:53 | K5LJ | PR |
| TY5AD | 14074.7 | 2026-02-11 - 01:53 | KJ7BLE | |
| W1AW/KP4 | 14296.0 | 2026-02-11 - 01:51 | N5ZAZ | |
| AU7RS | 14090.0 | 2026-02-11 - 01:50 | KC1TXB | Endless CQ |
| ZL3/G4OSF/P | 14200.0 | 2026-02-11 - 01:50 | KD5MTH | |
| W1AW/KP4 | 14296.0 | 2026-02-11 - 01:49 | KP4JJO | W1AW PUERTO RICO |
| KP5/NP3V | 14200.0 | 2026-02-11 - 01:48 | CE2PQT | 5/5 |
| KP5/NP3VI | 14200.0 | 2026-02-11 - 01:47 | CX6TU | 10up |
| 9J2FI | 14076.3 | 2026-02-11 - 01:47 | KJ7BLE | |
| XQ3SK | 14267.0 | 2026-02-11 - 01:43 | KI7BKL | QSL good DX |
| NL5Y | 14074.0 | 2026-02-11 - 01:42 | CT7AUT | FT8 tnx 73s |
| KP5/NP3VI | 14200.0 | 2026-02-11 - 01:42 | W7IL | |
| 9J2FI | 14076.5 | 2026-02-11 - 01:41 | AI4EY | FT-8 |
| ZV2GO | 14075.0 | 2026-02-11 - 01:41 | W9YUM | |
| KP5/NP3VI | 14200.0 | 2026-02-11 - 01:36 | WX2JIM | 59+10 |
| KP5/NP3VI | 14200.0 | 2026-02-11 - 01:36 | W3ON | WRKD 5 UP-VY WEAK |
| AU7RS | 14090.0 | 2026-02-11 - 01:33 | JH7RTQ | FT8 MSHV |
| ZV2SP | 14197.0 | 2026-02-11 - 01:25 | PY2UD | LABRE AWARD |
| CE3WB | 14255.0 | 2026-02-11 - 01:24 | KD5MTH | |
| CE3WB | 14255.0 | 2026-02-11 - 01:23 | N1ADS | CQ 20 meters |
| XQ3SK | 14267.0 | 2026-02-11 - 01:22 | KD5MTH | |
| KP5/NP3V | 14200.0 | 2026-02-11 - 01:13 | N4QBS | 59 into FL - 10 up - Tnx! |
| WA0HHX | 14250.0 | 2026-02-11 - 01:12 | N1ADS | CQ 20 meters |
| JM2HBO | 14200.0 | 2026-02-11 - 01:06 | JM2HBO | 15 Feb ATNO DAY OK? |
| W1AW/KP4 | 14026.0 | 2026-02-11 - 01:04 | N5WBF | |
| LU8VCC | 14028.1 | 2026-02-11 - 01:03 | LU8VCC | CW |
| XQ3SK | 14267.0 | 2026-02-11 - 01:02 | VA7TF | |
| KP5/NP3VI | 14200.0 | 2026-02-11 - 01:01 | N5WBF | |
| WG7MM | 14340.0 | 2026-02-11 - 01:00 | KU4GZ | US-2233 |
| XQ3SK | 14267.0 | 2026-02-11 - 00:55 | WA2RF |
| Impressum (Imprint / Legal information) |