| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| W5WPS | 14318.0 | 2026-02-27 - 23:50 | XE1SNG | Tnx QSO 73. |
| KC5MJE | 14270.0 | 2026-02-27 - 23:50 | KY4E | |
| K4B | 14327.0 | 2026-02-27 - 23:50 | KE8NZY | K4B SES |
| K4B | 14327.0 | 2026-02-27 - 23:50 | KE8NZY | Chasing Cornwallis / Moores Creek |
| ZV5SC | 14170.0 | 2026-02-27 - 23:49 | PP5KP | 92th birthday LABRE event |
| W5WPS | 14318.0 | 2026-02-27 - 23:46 | N4BQQ | US-7272 |
| K4B | 14260.0 | 2026-02-27 - 23:43 | KL2JY | K4B SES |
| W2BY | 14185.0 | 2026-02-27 - 23:42 | K5WDW | 5x9+20db in Dallas |
| W1AW/7 | 14074.0 | 2026-02-27 - 23:42 | KK7WBH | FT8 WAS 250 |
| W0NQM | 14325.0 | 2026-02-27 - 23:42 | N4WRO | Park US-5729 - IA |
| K5MKM | 14295.0 | 2026-02-27 - 23:40 | N4BQQ | US-7164 AR |
| W5WPS | 14318.0 | 2026-02-27 - 23:40 | N4WRO | Park US-7272 - AR |
| J69Z | 14235.0 | 2026-02-27 - 23:36 | PY2BBQ | IOTA NA-108 CCC J6* |
| KD5MAD | 14264.0 | 2026-02-27 - 23:36 | KY4E | |
| K5MKM | 14295.0 | 2026-02-27 - 23:34 | KY4E | |
| HK4X | 14336.0 | 2026-02-27 - 23:33 | HK4RAU | Cq dx |
| WU0M | 14341.0 | 2026-02-27 - 23:30 | KY4E | |
| ZV1ES | 14015.0 | 2026-02-27 - 23:26 | PU1AJN | 92 YEARS LABRE cw |
| KF8CW | 14221.0 | 2026-02-27 - 23:22 | KZ4ZD | POTA US-2265 |
| TY5AD | 14074.0 | 2026-02-27 - 23:22 | WD4IXD | FT8 |
| KK7PZE | 14344.0 | 2026-02-27 - 23:20 | WA4AV | |
| K4JC | 14323.0 | 2026-02-27 - 23:19 | NU4N | US POTA 3841 FLORIDA |
| J51A | 14091.7 | 2026-02-27 - 23:18 | JA8LUQ | FT8 |
| K6KWI | 14000.0 | 2026-02-27 - 23:15 | VA7JH | POTA |
| J51A | 14091.0 | 2026-02-27 - 23:14 | HL2WA | FT8, MSHV, AS-020 |
| KB2VDO | 14305.0 | 2026-02-27 - 23:14 | WA4AV | |
| CT1EEX | 14075.4 | 2026-02-27 - 23:13 | W0CKT | |
| W1AW/7 | 14035.0 | 2026-02-27 - 23:12 | KK7WBH | America 250 WAS - AZ - op KK7WBH/Don |
| K4B | 14327.0 | 2026-02-27 - 23:12 | KQ4ATC | Heard in EM60pj 73s KQ4ATC via |
| NG7E/HR9 | 14075.9 | 2026-02-27 - 23:10 | W0CKT | |
| KB2VDO | 14305.0 | 2026-02-27 - 23:09 | NU4N | US POTA 9051 NY |
| KB3WAV | 14284.0 | 2026-02-27 - 23:09 | WA4AV | |
| KB3WAV | 14284.0 | 2026-02-27 - 23:08 | OH0M | WWFF KFF-6498 |
| KF8CW | 14221.0 | 2026-02-27 - 23:08 | WA4AV | |
| K4B | 14327.0 | 2026-02-27 - 23:06 | N1KJS | 59 in MA - Special Event station!! |
| W2ELS | 14318.0 | 2026-02-27 - 23:05 | WA4AV | |
| W1AW/7 | 14074.0 | 2026-02-27 - 23:03 | KK7WBH | FT8 WAS 259 |
| VA3AAA | 14254.0 | 2026-02-27 - 23:01 | N4BQQ | |
| K4B | 14327.0 | 2026-02-27 - 22:59 | KG5KGU | thanks for QSO to Pineville LA. sign |
| VA3AAA | 14254.0 | 2026-02-27 - 22:58 | VE2IAA | |
| CN8NOA | 14290.0 | 2026-02-27 - 22:57 | KJ5KTN | 5/6 in New Mexico |
| K4B | 14225.0 | 2026-02-27 - 22:54 | KL2JY | K4B SES |
| CN8NOA | 14290.0 | 2026-02-27 - 22:53 | K0DG | |
| WA9VZD | 14080.0 | 2026-02-27 - 22:53 | KK4CDK | FT4 +07dB from EN60 995Hz |
| KR4FTE | 14080.0 | 2026-02-27 - 22:52 | KK4CDK | FT4 -03dB from FM14 1103Hz |
| VE2OPC | 14080.0 | 2026-02-27 - 22:50 | KK4CDK | FT4 -09dB from FN45 1334Hz |
| EA7JWF | 14194.5 | 2026-02-27 - 22:49 | PY1FJ | CDM EA* |
| ZV7PB | 14080.0 | 2026-02-27 - 22:49 | KK4CDK | FT4 -08dB 1087Hz |
| K4B | 14327.0 | 2026-02-27 - 22:49 | KE8NZY | K4B SES |
| CN8NOA | 14290.0 | 2026-02-27 - 22:47 | N5SRC |
| Impressum (Imprint / Legal information) |