| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 3B8/OE6MBG | 14215.0 | 2026-02-9 - 04:50 | K5FOZ | 56 IN OK WITH SOME QSB |
| FR/UR9IDX | 14250.0 | 2026-02-9 - 04:49 | R8WF | CQ CQ |
| NP2OZ/MM | 14253.0 | 2026-02-9 - 04:41 | KK4BZ | |
| 3B6/OE6MBG | 14215.0 | 2026-02-9 - 04:35 | K5TR | cq |
| D2UY | 14074.0 | 2026-02-9 - 04:34 | UA3ARC | FT8 -4 dB 2728 Hz CQ |
| ZL3IO | 14074.0 | 2026-02-9 - 04:33 | UA3ARC | FT8 -18 dB 1801 Hz CQ |
| TY5AD | 14074.0 | 2026-02-9 - 04:33 | UA3ARC | FT8 +8 dB 204 Hz CQ |
| 5N0YEN | 14074.0 | 2026-02-9 - 04:33 | UA3ARC | FT8 -13 dB 1984 Hz CQ |
| 3B8/OE6MBG | 14215.0 | 2026-02-9 - 04:29 | W5OG | |
| 3B8/OE6MBG | 14215.0 | 2026-02-9 - 04:26 | NU5M | |
| 3B8/OE6MBG | 14215.0 | 2026-02-9 - 04:10 | N4GNR | MIKE CQ CQ HUGE SIGNAL |
| FR5CB | 14074.0 | 2026-02-9 - 03:32 | N9UA | FT8 931 Hz |
| 3B8/OE6MBG | 14215.0 | 2026-02-9 - 03:16 | KB0CFD | |
| 3B8/OE6MBG | 14215.0 | 2026-02-9 - 03:13 | PY8ML | tnx short QSO 73! |
| 3B8/OE6MBG | 14215.0 | 2026-02-9 - 03:10 | WW4FL | strong into FL |
| VK7JZ | 14285.0 | 2026-02-9 - 02:51 | OH0M | WWFF VKFF-0347 |
| HK4X | 14333.0 | 2026-02-9 - 02:37 | NU5M | 33 STX |
| HK4X | 14333.0 | 2026-02-9 - 02:30 | VE6KDX | HK4X & HK4TK 73 |
| VK7JZ | 14062.0 | 2026-02-9 - 02:22 | OH0M | WWFF VKFF-0347 |
| K6AER | 14250.0 | 2026-02-9 - 02:09 | KD9EOT | |
| XU7O | 14074.8 | 2026-02-9 - 02:08 | PY1ZRJ | FT8 S-09/R-18 GG87hb<>OK21 |
| HK4X | 14333.0 | 2026-02-9 - 02:05 | HK4RAU | Cq dx |
| KP5/NP3VI | 14260.0 | 2026-02-9 - 01:53 | N6PSN | |
| N8CWU | 14074.0 | 2026-02-9 - 01:53 | N5SUJ | DM95<>EM89JW |
| SV1HAV | 14210.0 | 2026-02-9 - 01:44 | JA1GEX | 5/9 |
| KP5/NP3VI | 14260.0 | 2026-02-9 - 01:43 | K6NAR | |
| KP5/NP3VI | 14260.0 | 2026-02-9 - 01:39 | WA0ROI | |
| ZV1ES | 14080.0 | 2026-02-9 - 01:34 | PT9IR | FT4 B+45 dB Woohoo TU GL |
| UN6SPC | 14200.0 | 2026-02-9 - 01:28 | BA3AX | USB |
| N9HUG | 14074.0 | 2026-02-9 - 01:27 | VK2SOL | TNX/FT8 |
| 4F1OZ | 14028.0 | 2026-02-9 - 01:26 | JJ5IZX | Now CQ CW Tks 73 : ) |
| KP5/NP3VI | 14260.0 | 2026-02-9 - 01:20 | G0TSM | S3 in Sth G. |
| VK3UBK | 14074.0 | 2026-02-9 - 01:18 | VK2SOL | TNX/FT8 |
| KP5/NP3VI | 14260.0 | 2026-02-9 - 01:16 | NU5M | wrkd 10 up |
| KP5/NP3VI | 14260.0 | 2026-02-9 - 01:13 | N2PNY | 55 ny up 5 and 10 |
| KP5/NP3VI | 14265.0 | 2026-02-9 - 01:11 | K7LES | |
| KP5/NP3VI | 14260.0 | 2026-02-9 - 01:10 | KE2AY | up |
| KP5/NP3VI | 14260.0 | 2026-02-9 - 01:08 | KE2AY | |
| KP5/NP3VI | 14260.0 | 2026-02-9 - 01:04 | KP4AA | up 5 |
| PY2JY | 14243.0 | 2026-02-9 - 00:59 | CX4RL | USB GF25mc -> GG57rr |
| ZV7CE | 14260.0 | 2026-02-9 - 00:58 | 9Z4FE | LABRE |
| VE5DX | 14074.8 | 2026-02-9 - 00:54 | KJ7EP | |
| HK4X | 14336.0 | 2026-02-9 - 00:51 | KU4YW | |
| ZV2SP | 14009.0 | 2026-02-9 - 00:50 | PY2PLL | LABRE 92 YEARS AWD |
| KF8CNK | 14290.0 | 2026-02-9 - 00:46 | OH0M | WWFF KFF-2265 |
| ZV7CE | 14260.0 | 2026-02-9 - 00:43 | PT7TAJ | CQ DX LABRE BRAZIL 92 YEARS AWARD |
| HK4X | 14336.0 | 2026-02-9 - 00:42 | TI3JVH | USB EJ89au -> FJ26 |
| ZV2GO | 14074.0 | 2026-02-9 - 00:34 | PP2BO | ESPECIAL LABRE 92 ANOS |
| W1AW/1 | 14225.0 | 2026-02-9 - 00:31 | VE4XTZ | Booming sig from VT |
| W1AW/1 | 14225.0 | 2026-02-9 - 00:29 | KB5SAV | 59 LA |
| Impressum (Imprint / Legal information) |