DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
---|---|---|---|---|
PY8ML | 18140.0 | 2025-06-1 - 02:19 | PY8ML | CQ CQ CQ DX |
NH6D | 18101.4 | 2025-06-1 - 01:57 | PY2RT | FT8 Sent: -09 Rcvd: -20 |
V4/W4IO | 18101.0 | 2025-06-1 - 01:07 | W4CPO | |
V4/W4IO | 18101.4 | 2025-06-1 - 00:56 | NJ8G | |
VE4ZIM | 18101.4 | 2025-06-1 - 00:52 | NJ8G | |
CP6CL | 18100.0 | 2025-06-1 - 00:44 | AA6RE | |
YB0ECT | 18078.0 | 2025-06-1 - 00:40 | W3LPL | Heard in CA |
PJ4/NA2AA | 18100.0 | 2025-06-1 - 00:38 | AA2T | FT8 -13 dB 657 Hz |
BV7RR | 18100.0 | 2025-06-1 - 00:20 | YB1HR | FT8 -10dB from PL02 1074Hz |
VK5ZIK | 18100.0 | 2025-06-1 - 00:16 | YB1HR | FT8 -14dB from PF95 1184Hz |
UN7LAR | 18100.0 | 2025-06-1 - 00:13 | YB1HR | FT8 -20dB from MO12 1709Hz |
FG5GP | 18100.0 | 2025-06-1 - 00:11 | YB1HR | FT8 -15dB from FK96 532Hz |
FY/PY8WW | 18101.9 | 2025-05-31 - 23:58 | PY2RF | Call FT8 |
CO6XX | 18102.1 | 2025-05-31 - 23:27 | NA9VY | |
EC3A | 18102.1 | 2025-05-31 - 22:59 | NA9VY | |
PY5DC | 18102.1 | 2025-05-31 - 22:57 | NA9VY | |
HI8RMQ | 18102.0 | 2025-05-31 - 22:49 | NA9VY | |
XQ2OP | 18102.0 | 2025-05-31 - 22:46 | NA9VY | |
HK4QHD | 18101.5 | 2025-05-31 - 22:19 | KC5SW | |
FY/PY8WW | 18101.5 | 2025-05-31 - 22:17 | KC5SW | |
TF/W4VKU | 18100.0 | 2025-05-31 - 22:13 | N4RWG | WSJT FT8 Fare Team in Iceland |
N3TTT | 18100.0 | 2025-05-31 - 22:12 | AA6RE | delaware |
A61BG | 18100.0 | 2025-05-31 - 22:07 | W2CCC | ll74<>fn23 ft8 |
ZP6WX | 18087.0 | 2025-05-31 - 22:04 | RT1S | TNX QSO! UP1 |
ZP6WX | 18087.0 | 2025-05-31 - 22:01 | N5WBF | |
EA3HMM | 18101.5 | 2025-05-31 - 21:59 | KC5SW | |
ZP6WX | 18087.0 | 2025-05-31 - 21:59 | OK2WX | JN89QQ<>GG14IS |
A93MO | 18100.0 | 2025-05-31 - 21:54 | N8AYY | FT8 |
IV3JPP | 18100.9 | 2025-05-31 - 21:44 | KU4PY | |
HB9EFK | 18102.4 | 2025-05-31 - 21:42 | KU4PY | |
PY8ML | 18150.0 | 2025-05-31 - 21:40 | PY8ML | CQ DX CQ DX |
PY8ML | 18140.0 | 2025-05-31 - 21:20 | PY8ML | CQ DX CQ DX |
8P6NW | 18135.0 | 2025-05-31 - 21:18 | F4UJU | CCC 8P* IOTA NA-021 |
FY/PY8WW | 18100.0 | 2025-05-31 - 21:16 | PY2CAT | FT8 NORMAL MODE |
8P6NW | 18135.0 | 2025-05-31 - 21:15 | IZ1NJG | |
HK5WML | 18100.0 | 2025-05-31 - 21:14 | IW0EFI | FT8 JN61vp -> FJ13 |
8P6NW | 18135.0 | 2025-05-31 - 21:12 | IK0TIX | CCC 8P* IOTA NA-021 |
CE4WVC | 18100.0 | 2025-05-31 - 21:09 | PY2CAT | TNX QSO 73 |
BH4SCF | 18100.0 | 2025-05-31 - 21:07 | PY2CAT | TNX QSO 73 |
8P6NW | 18135.0 | 2025-05-31 - 21:07 | N8WI | 5/3 IN MI UP |
8P6PE | 18148.0 | 2025-05-31 - 21:06 | LU5FCV | tnx |
LU1VDF | 18100.0 | 2025-05-31 - 21:06 | PY2CAT | TNX QSO 73 |
ES5QA | 18100.0 | 2025-05-31 - 21:00 | PY2CAT | TNX QSO 73 |
G0KOI | 18100.0 | 2025-05-31 - 20:58 | PY2CAT | CCC G* |
EA2BHE | 18100.0 | 2025-05-31 - 20:55 | PY2CAT | CDM EA* |
K2TER | 18100.0 | 2025-05-31 - 20:53 | IW0EFI | FT8 JN61vp -> FN21 |
8P6NW | 18135.0 | 2025-05-31 - 20:50 | K5LJ | TU Glen |
8P6PE | 18148.0 | 2025-05-31 - 20:43 | KU4YW | |
F5NBX | 18082.1 | 2025-05-31 - 20:32 | PY2UDB | CW |
KH0/KC0W | 18145.0 | 2025-05-31 - 20:32 | IU5RCJ | USB JN53tm -> QK25 |
Impressum (Imprint / Legal information) |