DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
---|---|---|---|---|
VK9DX | 28415.0 | 2025-09-19 - 02:22 | N7LRG | |
VK2OT | 28460.0 | 2025-09-19 - 01:20 | KF4WE | EM56NL<>QG60NF |
VI8POL | 28465.0 | 2025-09-19 - 01:16 | VK5PAS | National Police Week Australia |
N6KI | 28506.0 | 2025-09-19 - 01:10 | N6KI | Casual HF operation |
VK2OT | 28460.0 | 2025-09-19 - 01:09 | AE4TG | strong, good operator |
VK2OT | 28460.0 | 2025-09-19 - 01:05 | W8RKW | |
N6KI | 28506.0 | 2025-09-19 - 00:54 | WB1WM | 73 frm N coast Ma. Brent |
K6GIO | 28400.0 | 2025-09-19 - 00:50 | KF4WE | EM56NL<>DM13FU S9+ |
T32K | 28510.0 | 2025-09-19 - 00:37 | PU5DEH | up 5 |
T32K | 28510.0 | 2025-09-19 - 00:35 | AC5NG | |
T32K | 28510.0 | 2025-09-19 - 00:35 | KJ5BMG | Listening up 5. |
KK7ZSH | 28400.0 | 2025-09-19 - 00:33 | KF4WE | EM56NL<>CN85QK |
LU3MCG | 28455.0 | 2025-09-19 - 00:30 | JA0DCQ | CQing FB Sig. |
T32K | 28510.0 | 2025-09-19 - 00:27 | K5TD | |
T32K | 28510.0 | 2025-09-19 - 00:26 | K5LJ | TU UP 5 |
T32K | 28510.0 | 2025-09-19 - 00:24 | 9Z4CT | IOTA OC-024 |
T32K | 28510.0 | 2025-09-19 - 00:17 | PU2USM | 5/9 up10 |
T32K | 28510.0 | 2025-09-19 - 00:13 | N5WBF | |
VK2GGC | 28480.0 | 2025-09-19 - 00:12 | AC2N | w/wd4ngb TN |
W7FWH | 28400.0 | 2025-09-19 - 00:07 | KF4WE | EM56NL<>CN87NL |
T32K | 28510.0 | 2025-09-19 - 00:07 | K0BF | 59 into CO up5 tu 73 |
T32K | 28510.0 | 2025-09-19 - 00:05 | KO6MX | Got him on 28517 |
T32K | 28510.0 | 2025-09-19 - 00:05 | WB8AKW | |
N6KI | 28506.0 | 2025-09-19 - 00:01 | N6KI | Casual HF operation |
T32K | 28510.0 | 2025-09-18 - 23:59 | PU2KNM | s5/9 in gg55 up10 |
T32K | 28510.0 | 2025-09-18 - 23:55 | AG4RO | |
T32K | 28510.0 | 2025-09-18 - 23:53 | N6WM | big sig on 10 USB |
T32K | 28510.0 | 2025-09-18 - 23:52 | KA6USA | |
T32K | 28510.0 | 2025-09-18 - 23:50 | WA2MZX | QSX 5-10 up great opening |
T32K | 28510.0 | 2025-09-18 - 23:50 | K4VTE | |
T32T | 28510.0 | 2025-09-18 - 23:49 | K4VTE | |
T32K | 28510.0 | 2025-09-18 - 23:48 | WA2TDE | |
T32K | 28510.0 | 2025-09-18 - 23:47 | VE9CF | Nice signal UP 10 |
T32K | 28510.0 | 2025-09-18 - 23:46 | KI5POA | 5-10 up |
T32T | 28510.0 | 2025-09-18 - 23:43 | N8RAT | Split: 5-10 up. 59 in WV |
T32K | 28510.0 | 2025-09-18 - 23:43 | KI5UWK | |
T32K | 28510.0 | 2025-09-18 - 23:41 | KO4TDR | |
FY5KE | 28443.0 | 2025-09-18 - 23:41 | KO4TDR | UP 5 |
T32K | 28510.0 | 2025-09-18 - 23:41 | KO4TDR | Correction Up 5 |
LU3MCG | 28445.0 | 2025-09-18 - 23:39 | TI5FSP | CQ DX 59 MAS GRACIAS SEBAS |
VK4MGL | 28455.0 | 2025-09-18 - 23:36 | OH0M | WWFF VKFF-0065 |
T32K | 28510.0 | 2025-09-18 - 23:34 | VK3EK | Darren 5-10 up |
T32K | 28510.0 | 2025-09-18 - 23:32 | KD2JQK | thanks 57 nj |
N7BER | 28444.0 | 2025-09-18 - 23:31 | US8IIK | CQ |
T32K | 28510.0 | 2025-09-18 - 23:30 | AI0M | |
T32K | 28510.0 | 2025-09-18 - 23:23 | PU2RCA | 59 |
T32T | 28510.0 | 2025-09-18 - 23:23 | W8TJM | DN17<> Up 10 worked |
T32K | 28510.0 | 2025-09-18 - 23:20 | AB5KM | up 5 |
T32K | 28510.0 | 2025-09-18 - 23:19 | KR7RK | Up 5-10 |
T32K | 28510.0 | 2025-09-18 - 23:17 | N6BLU |
Impressum (Imprint / Legal information) |