| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| RA0WHT | 28490.9 | 2026-01-9 - 07:11 | RT1Q | CQ |
| RA0WHT | 28491.0 | 2026-01-9 - 07:08 | RA0WHT | RCPW -434 rdacabinet.ru |
| RT9YT | 28530.0 | 2026-01-9 - 06:48 | UD6M | cq |
| A43WWA | 28660.0 | 2026-01-9 - 06:48 | A41ED | ssb World Wide Award |
| RX0TX/P | 28505.0 | 2026-01-9 - 06:46 | UD6M | tnx QSO |
| RX0TX/P | 28505.0 | 2026-01-9 - 06:33 | RZ0L | rda corr ir-23 |
| RX0TX/P | 28505.0 | 2026-01-9 - 06:32 | RA9RR | RDA IR-23 IR-33 |
| RX0TX/P | 28505.0 | 2026-01-9 - 06:32 | RZ0L | cq rda ir-21 |
| AT3WWA | 28460.0 | 2026-01-9 - 06:10 | VU22DX | World Wide Award SSB |
| RN6CV | 28514.0 | 2026-01-9 - 06:01 | RZ0L | cq fb |
| A43WWA | 28660.0 | 2026-01-9 - 05:40 | A41ED | World Wide Award ssb |
| SV1LHZ | 28400.0 | 2026-01-9 - 05:35 | SV1MRW | Jim clg cq cq on 10m |
| BI4SSB | 28480.0 | 2026-01-9 - 05:13 | BD4QAJ | World Wide Award SSB |
| BY8MA | 28444.0 | 2026-01-9 - 05:00 | BI8FRF | World Wide Award ssb |
| OA4DAG | 28400.0 | 2026-01-9 - 03:43 | HP6LEF | 57 in Panama |
| KI5TEB | 28400.0 | 2026-01-9 - 03:00 | KF4WE | EM56NL<>EL29DT |
| KR4EVE | 28400.0 | 2026-01-9 - 02:45 | KF4WE | EM56NL<>EL96DB |
| DU0WWA | 28510.0 | 2026-01-9 - 01:30 | 4G9KKW | World Wide Award SSB |
| BI4SSB | 28480.0 | 2026-01-9 - 01:29 | LW7ENO | call correccion |
| BI4SSB | 28480.0 | 2026-01-9 - 01:23 | BD4QAJ | ssb World Wide Award |
| N6KI | 28506.0 | 2026-01-9 - 00:49 | N6KI | Casual HF operation |
| EA8CHF | 28555.0 | 2026-01-9 - 00:33 | EA8CIF | 599 |
| N5SOL | 28380.0 | 2026-01-9 - 00:17 | N3MON | |
| JJ1FXX | 28375.0 | 2026-01-9 - 00:12 | PU5HVK | |
| N6W | 28410.0 | 2026-01-8 - 23:49 | JA1NFM | SSB 55 in JA1 |
| VE6CQ | 28430.0 | 2026-01-8 - 23:43 | KQ4UXA | |
| FK4QX | 28473.0 | 2026-01-8 - 23:35 | KJ5BMG | |
| VE6CQ | 28430.0 | 2026-01-8 - 23:29 | KC4EOG | Power House of Calgary |
| WL7JW | 28376.0 | 2026-01-8 - 23:16 | AC2N | Jesse AK |
| JE8AGX | 28434.0 | 2026-01-8 - 23:15 | N1MNU | Calling Carribean and S. America |
| VE6CQ | 28430.0 | 2026-01-8 - 23:14 | PY1FJ | CCC VE6* |
| JH8RJS | 28486.0 | 2026-01-8 - 23:14 | WA7TT | |
| WL7JW | 28376.0 | 2026-01-8 - 23:11 | PY1FJ | USB GG87ea -> BP51go |
| WL7JW | 28376.0 | 2026-01-8 - 23:08 | KB5UTS | 59 Texas |
| JE8AGX | 28434.0 | 2026-01-8 - 23:08 | PY1FJ | IOTA AS-078 |
| JE8AGX | 28434.0 | 2026-01-8 - 22:58 | PU2YBW | CORRECT FREQUENCY |
| JE8AGX | 28424.0 | 2026-01-8 - 22:57 | PU2YBW | [QRZ] thanks, good dxs 73s |
| VE6CQ | 28430.0 | 2026-01-8 - 22:46 | VA6SZ | 59 Rick fer 1+ hrs |
| VE6CQ | 28430.0 | 2026-01-8 - 22:37 | LU5JCL | 58 in Argentina |
| CE3FIJ | 28495.0 | 2026-01-8 - 22:37 | CA3VAK | CQ DX CQ |
| VE6CQ | 28430.0 | 2026-01-8 - 22:32 | KF0RBT | |
| VE6CQ | 28430.0 | 2026-01-8 - 22:21 | PY3XX | LOUD |
| VE6CQ | 28430.0 | 2026-01-8 - 22:18 | PY2KQ | USB |
| CA3VAK | 28480.0 | 2026-01-8 - 22:10 | K4NEB | |
| W4I | 28490.0 | 2026-01-8 - 22:10 | WP3JL | SSB Puerto Rico WWA |
| W4I | 28490.0 | 2026-01-8 - 22:08 | HK3WW | WWA |
| VE6CQ | 28430.0 | 2026-01-8 - 22:08 | PU5TFG | |
| W4I | 28490.0 | 2026-01-8 - 22:05 | LU5JCL | 57 in argentina |
| W4I | 28490.0 | 2026-01-8 - 22:02 | LU7EB | Gracias por el Qso 73/s 5/9 |
| HJ2M | 28550.0 | 2026-01-8 - 22:02 | HJ2MAP | CQ CQ DX |
| Impressum (Imprint / Legal information) |