| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| W2QEG | 144205.0 | 2026-06-2 - 12:54 | WZ1V | FN20>FN31 |
| CT/EA8CNC | 144175.2 | 2026-06-2 - 12:52 | EI3KD | IM67<ES>IO51VW |
| K1MAP | 144205.0 | 2026-06-2 - 12:49 | WZ1V | FN32 |
| S50TP/P | 144305.0 | 2026-06-2 - 12:46 | S56KZ | SSB SOTA S5/JA-035 |
| K1DT | 144205.0 | 2026-06-2 - 12:45 | WZ1V | FN41>FN31 |
| N5RAK | 144210.0 | 2026-06-2 - 12:43 | WB5HIL | EM43CR<TR>EM14GO |
| CT1CAD | 144174.7 | 2026-06-2 - 12:41 | EI3KD | IM67<ES>IO51VW weak Es |
| AE5T | 144190.0 | 2026-06-2 - 12:40 | WB5HIL | EM43CR<TR>EM32DE |
| N5RAC | 144210.0 | 2026-06-2 - 12:40 | WB5HIL | EM43CR<TR>EM14 |
| W5BLF | 144190.0 | 2026-06-2 - 12:39 | WB5HIL | EM43CR<TR>EL29GB |
| S5OTP/P | 144305.0 | 2026-06-2 - 12:38 | IU3GKJ | SOTA S5/JA-035 |
| WB5HIL | 144190.0 | 2026-06-2 - 12:35 | W5BLF | EL29GB<TR>EM43CR |
| W1VD | 144205.0 | 2026-06-2 - 12:22 | WZ1V | FN31>FN31 |
| WA1VRP | 144205.0 | 2026-06-2 - 12:19 | WZ1V | FN31>FN31 |
| WD5DJT | 144210.0 | 2026-06-2 - 12:19 | WB5HIL | EM43CR<TR>EM12OP |
| K1RIK | 144205.0 | 2026-06-2 - 12:18 | WZ1V | FN31>FN31 |
| KB5WB | 144210.0 | 2026-06-2 - 12:18 | WB5HIL | EM43CR<TR>EM02PI |
| KB5AAB | 144200.0 | 2026-06-2 - 12:16 | WA3GWK | EM60BM<TR>EM51QR tnx |
| KT5AL | 144210.0 | 2026-06-2 - 12:13 | WB5HIL | EM43CR<TR>EM13IF |
| WA2JMG | 144195.0 | 2026-06-2 - 12:12 | WZ1V | FN33>FN31 |
| WA3GWK | 144200.0 | 2026-06-2 - 12:12 | WB5HIL | EM43CR<TR>EM60BM |
| AE5T | 144200.0 | 2026-06-2 - 12:12 | WB5HIL | EM43CR<TR>EM32DE |
| OE3ICA | 145500.0 | 2026-06-2 - 12:09 | OL1TWR | TOTA OER-3033 FM |
| AE5T | 144200.0 | 2026-06-2 - 12:07 | WA3GWK | EM60BM<TR>EM32DE tnx |
| WB5HIL | 144200.0 | 2026-06-2 - 12:03 | WA3GWK | EM60BM<TR>EM43CR tnx |
| W5HN/B | 144280.0 | 2026-06-2 - 11:45 | WB5HIL | EM43CR<TR>EM13SJ |
| KD4AA | 144190.0 | 2026-06-2 - 11:35 | WZ1V | FM17>FN31 |
| VA3IKE | 144175.1 | 2026-06-2 - 11:28 | KC8YJJ | |
| OE3ICA | 145500.0 | 2026-06-2 - 11:07 | OL1TWR | TOTA OER-3033 FM |
| GB3VHF | 144430.0 | 2026-06-2 - 10:59 | EI4EY | IO52QP<>JO01EH |
| SV9/OE2UKL/P | 144300.0 | 2026-06-2 - 10:58 | IT9IMJ | SSB 59 from JN68 |
| EA1FTW | 144300.0 | 2026-06-2 - 10:42 | EA1RDQ | EA1/OU-036 USB |
| MW1EYP/P | 144290.0 | 2026-06-2 - 10:32 | M0BTZ | IO90GX<TR>IO81NP SOTA GW/SW-033 Wentwood |
| EA7GV | 145525.0 | 2026-06-2 - 10:31 | EA1AAP | SOTA EA1/LR-001 CQ JOSE |
| K5RMG/B | 144295.0 | 2026-06-2 - 10:25 | W5BLF | EL29GB<TR>EM10GO |
| N5XO/B | 144289.0 | 2026-06-2 - 10:25 | W5BLF | EL29GB<TR>EL09SK |
| IW2MMR | 144299.6 | 2026-06-2 - 10:24 | IW2JWD | JN45to>JN45pi |
| DD3SF | 144174.0 | 2026-06-2 - 10:20 | 9A3DF | FT8 -15 dB 964 Hz |
| YO9HP | 144174.0 | 2026-06-2 - 10:13 | YO5CFI | KN16WJ<TR>KN35BA TNX FT8 QSO ! |
| UA3ATQ | 144174.0 | 2026-06-2 - 09:44 | R4SAV | <TR> FT8 -15 dB 1078 Hz |
| F6JAM | 144214.0 | 2026-06-2 - 09:22 | F1HFW | JN03HD<>JN16RD correction du call |
| F8JAM | 144214.0 | 2026-06-2 - 09:22 | F1HFW | JN03HD<> |
| F8BRK | 144214.0 | 2026-06-2 - 09:21 | F1HFW | JN03HD<>JN19IB |
| IZ6FLS | 144174.0 | 2026-06-2 - 09:17 | Z31TU | - 14 dB |
| SP2FRY | 144174.0 | 2026-06-2 - 09:11 | DL6BF | JO32QI<TR>JO83WR tnx QSO, gl! |
| OK1FRI | 144175.9 | 2026-06-2 - 09:10 | IK2OFO | JN45PB<TR>JO60 FT8 |
| S57NCP/P | 145550.0 | 2026-06-2 - 09:09 | S51RU | SOTA S5/KS-051 |
| DL6BF | 144174.0 | 2026-06-2 - 09:07 | SP2FRY | JO83WR<TR>JO32 FT8 -14 dB cq |
| HA2NP | 144174.8 | 2026-06-2 - 09:00 | IK2OFO | JN45PB<TR>JN97SG FT8 |
| HA2NP | 144174.0 | 2026-06-2 - 08:59 | F6DBI | TKS. |
| Impressum (Imprint / Legal information) |