| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| DL3VPZ | 144174.0 | 2026-01-7 - 15:32 | F5DQK | CQ hrd -14dB |
| LY3BRA | 144174.0 | 2026-01-7 - 15:28 | SP3NYF | JO72PR<TR>KO14 CQ |
| F8BTX | 144300.0 | 2026-01-7 - 15:04 | F5OUO | IN96GR<TR>IN97NB |
| F6HEO | 144300.0 | 2026-01-7 - 15:03 | F5OUO | IN96GR<TR>JN17LA |
| N5DRW | 144200.0 | 2026-01-7 - 14:23 | WB5HIL | EM43CR<TR>EM15XU |
| S56KZ | 144174.0 | 2026-01-7 - 14:18 | IK4ZIF | FT8 -3 dB 1449 Hz |
| WA3GWK | 144200.0 | 2026-01-7 - 14:16 | WB5HIL | EM43CR<TR>EM60BM |
| K5KEW | 144200.0 | 2026-01-7 - 14:16 | WB5HIL | EM43CR<TR>EM32DN |
| AG5BS | 144200.0 | 2026-01-7 - 14:14 | WB5HIL | EM43CR<TR>EM32CG |
| K4DOT | 144200.0 | 2026-01-7 - 14:13 | WB5HIL | EM43CR<TR>EM63EH |
| W5PR | 144200.0 | 2026-01-7 - 14:13 | WB5HIL | EM43CR<TR>EL29HM |
| HA2NP | 144174.0 | 2026-01-7 - 14:12 | IK4ZIF | FT8 -4 dB 2060 Hz |
| W5BLF | 144200.0 | 2026-01-7 - 14:12 | WB5HIL | EM43CR<TR>EL29GB |
| AE5T | 144200.0 | 2026-01-7 - 14:11 | WB5HIL | EM43CR<TR>EM32DE |
| KW4OV | 144200.0 | 2026-01-7 - 14:05 | WB5HIL | EM43CR<TR>EM60BM |
| W5PK | 144200.0 | 2026-01-7 - 14:04 | WB5HIL | EM43CR<TR> |
| AKT0WO | 144090.0 | 2026-01-7 - 13:48 | DL5IAH | RLP cw CQ 1348Z |
| KC5NOB | 144200.0 | 2026-01-7 - 13:47 | W5BLF | EL29gb<TR>EL07xq |
| DD1JN | 144174.0 | 2026-01-7 - 13:41 | IK4ZIF | FT8 -9 dB TNX |
| N1TH | 144205.0 | 2026-01-7 - 13:40 | WZ1V | FN21<>FN31 |
| N1UAI | 144205.0 | 2026-01-7 - 13:31 | WZ1V | FN31>FN31 |
| WB5HIL | 144200.0 | 2026-01-7 - 13:31 | WA3GWK | EM60BM<TR>EM43CR tnx |
| KC1BBU | 144205.0 | 2026-01-7 - 13:29 | WZ1V | FN41>FN31 |
| N3VS | 144205.0 | 2026-01-7 - 13:11 | WZ1V | FN21>FN31 |
| WA2JMG | 144195.0 | 2026-01-7 - 13:08 | WZ1V | FN33>FN31 |
| G4DCV | 144174.0 | 2026-01-7 - 12:59 | SP5AOZ | KO02LI<>IO91 FT8 CQ 0dB HRD2019Hz |
| EA/PG2M | 144276.4 | 2026-01-7 - 12:48 | SM4GGC | JO69RK<ES>IM76MM JT65 |
| MW0CBC/P | 145500.0 | 2026-01-7 - 12:42 | MW0CBC | SOTA GW/SW-001 FM Will QSY down in QSO |
| KD4AA | 144190.0 | 2026-01-7 - 12:33 | WZ1V | FM17>FN31 |
| G4KPZ | 144170.0 | 2026-01-7 - 12:30 | UR3QCW | FT4 +16 dB PH2M KLM READY |
| PH2M | 144170.0 | 2026-01-7 - 12:20 | UR3QCW | FT4 +27 dB 376 Hz KLM READY ? |
| G4KPZ | 144170.0 | 2026-01-7 - 12:07 | UR3QCW | FT4 +22 dB 1513 Hz |
| W4ICU | 144210.0 | 2026-01-7 - 12:04 | WA3GWK | EM60BM<TR>EM70KP tnx |
| PA6I | 144170.0 | 2026-01-7 - 12:00 | UR3QCW | FT4 +34 dB Ph0tv |
| EA8AMT | 145525.0 | 2026-01-7 - 11:12 | EA8CBC | SOTA-MONTA?A TAURO G.C |
| MYSELF | 144090.0 | 2026-01-7 - 11:02 | DL5IAH | RLP CW 1102Z |
| KQ4GEB | 144210.0 | 2026-01-7 - 10:51 | NQ4I | |
| N4EMM | 144210.0 | 2026-01-7 - 10:51 | NQ4I | |
| W4ICU | 144210.0 | 2026-01-7 - 10:50 | NQ4I | |
| KD4EKC | 144210.0 | 2026-01-7 - 10:45 | NQ4I | |
| K4UHF/B | 144286.0 | 2026-01-7 - 10:41 | NQ4I | |
| DG5YHK | 144170.0 | 2026-01-7 - 10:41 | UR3QCW | FT4 +43 dB 833 Hz |
| DF5DE | 144170.0 | 2026-01-7 - 10:30 | UR3QCW | FT4 +15 dB 903 Hz |
| DG5YHK | 144170.0 | 2026-01-7 - 10:29 | UR3QCW | FT4 +39 dB FlexRadio Flex-1500 |
| DL5ZA | 144170.0 | 2026-01-7 - 10:28 | UR3QCW | FT4 +25 dB 2403 Hz |
| DG5YHK | 144170.0 | 2026-01-7 - 10:27 | UR3QCW | FT4 +38 dB FlexRadio Flex-1500 |
| DA0WWA | 144170.0 | 2026-01-7 - 10:06 | UR3QCW | FT4 +35 dB 2403 Hz DF1QR hiiii |
| F5ZSF/B | 144409.3 | 2026-01-7 - 10:02 | G0API | IO80XS(TR)IN88GS 559 |
| DP7D | 144170.0 | 2026-01-7 - 10:01 | UR3QCW | FT4 +35 dB CQ DA0WWA JO31 |
| GB3VHF/B | 144430.0 | 2026-01-7 - 10:00 | G0API | IO80XS(TR)JO01EH 579 |
| Impressum (Imprint / Legal information) |