| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| ZZ2T | 144320.0 | 2026-10-18 - 15:39 | PY2DG | cq bsail vhf USB |
| IU2THY | 144174.0 | 2026-10-18 - 15:38 | DL8DAU | JO40<TR>JN45 501km tnx |
| PY2AA | 144500.0 | 2026-10-18 - 15:36 | PY2SHF | BRASIL VHF CONTEST |
| PY2CAF | 144300.0 | 2026-10-18 - 15:34 | PY2SHF | BRASIL VHF CONTEST |
| IQ3TR | 144210.0 | 2026-10-18 - 15:31 | IU3LYJ | 80th ARI Treviso ssb |
| DL5FDP | 144175.7 | 2026-10-18 - 15:31 | IK2MMB | JN45PQ<TR>JN49 |
| IK4CBO | 144174.0 | 2026-10-18 - 15:28 | DL8DAU | JO40<TR>JN54 610km tnx |
| PY2AA | 144500.0 | 2026-10-18 - 15:27 | PY2PIC | FM |
| PY2CAF | 144300.0 | 2026-10-18 - 15:24 | PY2PIC | USB |
| ZZ2T | 144520.0 | 2026-10-18 - 15:23 | PY2DG | cq bsail vhf FM |
| RA3GK | 144174.0 | 2026-10-18 - 15:23 | UA3ARC | KO85SO<TR>KO92FP FT8 +14dB TNX |
| PY2BRP | 144500.0 | 2026-10-18 - 15:22 | PY2PIC | FM |
| HB9HB | 144449.0 | 2026-10-18 - 15:21 | F6EAS | IN98LV<TR>JN37QF 419 qsb |
| IK8IOZ | 144175.7 | 2026-10-18 - 15:17 | IK2MMB | JN45PQ<TR>JN71 |
| K1NF | 144025.0 | 2026-10-18 - 15:14 | K1NF | CQ CQ CQ |
| PU2YXC | 145660.0 | 2026-10-18 - 15:05 | PY2PIC | FM |
| PU2WMD | 144500.0 | 2026-10-18 - 15:03 | PU2WMN | cq concurso brasil vhf |
| F6GHG | 144174.0 | 2026-10-18 - 14:59 | IK4GNG | <TR> FT8 -13 dB 1227 Hz |
| KJ5PSU | 146520.0 | 2026-10-18 - 14:59 | KJ5GVQ | |
| PT9TI | 144320.0 | 2026-10-18 - 14:57 | ZZ2T | cq bsail vhf GG27NS USB |
| GB3SSB | 144462.0 | 2026-10-18 - 14:51 | F6EAS | IN98LV<TR>IO82QI -21 pi4 |
| OK2APY/P | 145525.0 | 2026-10-18 - 14:50 | OL1TWR | TOTA OKR-0206 FM |
| PY2BRP | 144400.0 | 2026-10-18 - 14:50 | PY2PIC | FM |
| ZZ2T | 144320.0 | 2026-10-18 - 14:45 | PY2MH | cq bsail vhf GG67IB USB |
| IQ3TR | 144120.0 | 2026-10-18 - 14:43 | IU3LYJ | 80th ARI Treviso cw |
| HA5LV | 144174.0 | 2026-10-18 - 14:41 | SP6TRK | FT8 -06dB 2128Hz |
| DF2VJ | 144174.0 | 2026-10-18 - 14:36 | IK4GNG | <TR> FT8 -6 dB 852 Hz |
| GB3VHF | 144449.0 | 2026-10-18 - 14:36 | F6EAS | IN98LV<TR>JO01EH -17 jt65b |
| DL1SBE | 144174.0 | 2026-10-18 - 14:36 | IK4GNG | <TR> FT8 -8 dB 1200 Hz |
| IW6NEM | 144174.0 | 2026-10-18 - 14:31 | HA9AL | ft8 -19 hrd |
| OK1BID/P | 145525.0 | 2026-10-18 - 14:26 | OL1TWR | TOTA OKR-1128 FM |
| GB3NGI | 144482.0 | 2026-10-18 - 14:21 | F6EAS | IN98LV<TR>IO65VB -16/-22 qsb jt65b |
| 9A3EYA | 144174.0 | 2026-10-18 - 14:15 | HA5CPN | FT8_-06_R-03 |
| OK2DUB | 144174.0 | 2026-10-18 - 14:11 | HA9AL | tnx ft8 -24 |
| 9A3EYA | 144174.0 | 2026-10-18 - 14:10 | HA9AL | TNX FT8 QSO OP ATTILA BEST +21 |
| HG3FMZ | 144174.0 | 2026-10-18 - 14:08 | SP6TRK | FT8 -06dB from JN96 1286Hz |
| ZZ2T | 144300.0 | 2026-10-18 - 14:04 | PY2IN | USB |
| 9A7BKU | 144174.0 | 2026-10-18 - 14:03 | HA9AL | tnx ft8 -15 |
| SQ9IDE | 144174.0 | 2026-10-18 - 14:03 | HA9AL | tnx ft8 -07 |
| PY1KJA | 144320.0 | 2026-10-18 - 14:01 | PY1KJA | USB |
| GB0TSG | 145400.0 | 2026-10-18 - 14:00 | M0JFE | JOTA STATION QRA IO83LV |
| PY1KJA | 144320.0 | 2026-10-18 - 13:59 | PY1KJA | |
| E76C | 144174.0 | 2026-10-18 - 13:58 | HA9AL | tnx ft8 -16 |
| 9A3EYA | 144174.0 | 2026-10-18 - 13:53 | HA9AL | cq ft8 +04 |
| SQ9PDJ | 144174.0 | 2026-10-18 - 13:49 | OE4WHG | JN87DC<>JN99NW |
| IW6NEM | 144174.0 | 2026-10-18 - 13:45 | HA5OLA | cq |
| 9A3EYA | 144174.0 | 2026-10-18 - 13:45 | HA5OLA | cq |
| ON5AB | 145400.0 | 2026-10-18 - 13:42 | ON4WIY | BAFARA AWARD STATION CQ FM |
| PY2SHF | 144500.0 | 2026-10-18 - 13:42 | PU2WMN | cq concurso brasil vhf |
| IW2NNZ | 144174.0 | 2026-10-18 - 13:38 | OE4WHG | JN87DC<>JN45SN |
| Impressum (Imprint / Legal information) |