| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 4L50 | 14200.0 | 2026-10-10 - 03:31 | VE7SNC | |
| K6DER | 14245.0 | 2026-10-10 - 03:02 | VE2EBM | CQ |
| KD9ZAB | 14286.0 | 2026-10-10 - 02:44 | KD9ZAB | SSB |
| VK2XWB | 14310.0 | 2026-10-10 - 02:08 | VK2XWB | WWFF VKFF-1973 |
| K7S | 14264.0 | 2026-10-10 - 01:58 | KG4TAH | cactus special event |
| W1AW/5 | 14241.0 | 2026-10-10 - 01:51 | KE8TQR | 59 in Ohio Thanks for the QSO |
| CO3JAC | 14225.0 | 2026-10-10 - 01:43 | CO3JAC | dxNA(AK,MT,OR,SD,UT,VT) |
| KK7TZP | 14245.0 | 2026-10-10 - 01:32 | VE3YPD | |
| VA4ADM | 14286.0 | 2026-10-10 - 01:27 | KC1VIO | DX POTA |
| VE7KRM | 14313.0 | 2026-10-10 - 01:18 | KK7YCS | 73 5/9 mesa az |
| VA4ADM | 14286.0 | 2026-10-10 - 01:17 | N4WMB | |
| W1AW/5 | 14241.0 | 2026-10-10 - 01:06 | N3UGY | |
| VA4ADM | 14286.0 | 2026-10-10 - 01:05 | N3UGY | |
| VA4ADM | 14286.0 | 2026-10-10 - 01:00 | VA4ADM | WWFF VEFF-2607 |
| W1AW/5 | 14241.0 | 2026-10-10 - 00:52 | K3SNO | NM |
| W1AW/5 | 14241.0 | 2026-10-10 - 00:48 | N0KAH | 73 from EN35GC, MN |
| K1YO | 14325.0 | 2026-10-10 - 00:45 | AD6WL | Hurricane watch net |
| W1AW/5 | 14241.0 | 2026-10-10 - 00:44 | VE2ZTZ | |
| VA4ADM | 14287.0 | 2026-10-10 - 00:39 | VE2ZTZ | |
| VA4ADM | 14287.0 | 2026-10-10 - 00:22 | K3SNO | CA-5121 |
| CE3VNH | 14230.0 | 2026-10-10 - 00:20 | CE3VNA | CQ CALL SSTV |
| VA4ADM | 14287.0 | 2026-10-10 - 00:19 | KC3VTF | |
| CO3JAC | 14225.0 | 2026-10-10 - 00:18 | CO3JAC | CQ DX NA |
| N2F | 14275.5 | 2026-10-10 - 00:15 | KQ7A | Fire Prev SES |
| VA4ADM | 14287.0 | 2026-10-10 - 00:15 | VA4ADM | WWFF VEFF-2607 |
| VA3AAA | 14245.0 | 2026-10-10 - 00:14 | KC3VTF | |
| N2F | 14275.5 | 2026-10-10 - 00:07 | K3CAR | |
| W1AW/5 | 14241.0 | 2026-10-10 - 00:07 | KU4AA | WAS 250 NM 59 in HSV,AL |
| N2F | 14275.5 | 2026-10-10 - 00:06 | N5WBL | Fire Prevention Week Special Event |
| N4N | 14264.6 | 2026-10-10 - 00:03 | CX6TU | IOTA ? NA 058 - POTA US-3774 |
| 9T0MD | 14215.0 | 2026-10-10 - 00:02 | WG5G | wked qrp up 5 kc |
| KK7EHJ | 14320.0 | 2026-10-10 - 00:00 | KD9VSU | WWFF KFF-5041 |
| KD4CDL | 14280.0 | 2026-10-9 - 23:59 | W7C | |
| 9T0MD | 14215.0 | 2026-10-9 - 23:56 | N4GID | corrected frequency, up 5 |
| 9T0MD | 14245.0 | 2026-10-9 - 23:56 | N4GID | up 5 |
| KO6DJK | 14292.0 | 2026-10-9 - 23:56 | KD9VSU | WWFF KFF-3432 |
| N6F | 14308.0 | 2026-10-9 - 23:55 | K3CAR | |
| FM4TJ | 14115.0 | 2026-10-9 - 23:53 | FM4TI | |
| N4N | 14264.5 | 2026-10-9 - 23:52 | KJ6MBW | NA-058, tks |
| N6F | 14308.0 | 2026-10-9 - 23:47 | W5NCB | Fire Prevention SES |
| 9T0MD | 14215.0 | 2026-10-9 - 23:46 | KG2MM | [PW] Up 5 Tnk for QSO 73 |
| 9T0MD | 14215.0 | 2026-10-9 - 23:45 | K5LJ | TU UP 5 |
| N7C | 14233.0 | 2026-10-9 - 23:41 | KG4TAH | Cactus Special Event |
| N5F | 14336.0 | 2026-10-9 - 23:39 | KI5KGT | Fire Prevention Week |
| FM4TI | 14115.0 | 2026-10-9 - 23:37 | YE3BYE | Rst 5/7 |
| 9T0MD | 14215.0 | 2026-10-9 - 23:31 | NO7S | Up 5 |
| VX9M | 14269.0 | 2026-10-9 - 23:30 | VE9ACQ | |
| W1AW/1 | 14252.0 | 2026-10-9 - 23:30 | KB1ZAC | w1aw 250 ct |
| 9T0MD | 14215.0 | 2026-10-9 - 23:25 | KO4LMA | Great signal up 5 |
| 9T0MD | 14215.0 | 2026-10-9 - 23:24 | KA3SDL | listening 5 up |
| Impressum (Imprint / Legal information) |