| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| TI5VMJ | 14225.0 | 2026-06-29 - 23:45 | VE9RK | CQ DX :) |
| TI3IEY | 14200.0 | 2026-06-29 - 23:45 | AD4O | Costa Rica |
| CS2WWA | 14187.0 | 2026-06-29 - 23:44 | CT1ASU | WWA SPRINT ssb |
| S51DX | 14310.0 | 2026-06-29 - 23:43 | NI1Q | |
| RW1F | 14288.0 | 2026-06-29 - 23:41 | K6NAR | |
| N1VZ | 14295.0 | 2026-06-29 - 23:41 | N2KAJ | US-11602 |
| TI3IEY | 14200.0 | 2026-06-29 - 23:40 | N4BJH | Heard in FM05SX 73 |
| N1VZ | 14295.0 | 2026-06-29 - 23:39 | KC9NEA | POTA 59 IN ILLINOIS |
| RW1F | 14288.0 | 2026-06-29 - 23:34 | KC1VLH | |
| DA0RC | 14125.6 | 2026-06-29 - 23:34 | LU7YN | GOOD NIGHT ZP ZP ZP HI HI |
| TI3IEY | 14200.0 | 2026-06-29 - 23:34 | KC4JNS | USB EM88mq -> EJ89 |
| KP4WWA | 14306.0 | 2026-06-29 - 23:32 | KC4JNS | PR WWA |
| TI5VMJ | 14225.0 | 2026-06-29 - 23:32 | KD2UVT | |
| HI8WWA | 14200.0 | 2026-06-29 - 23:26 | HI7OT | wwa |
| KP4WWA | 14306.0 | 2026-06-29 - 23:25 | WA2RF | |
| CS2WWA | 14210.0 | 2026-06-29 - 23:24 | KC4JNS | SPRINT 2026 |
| RW1F | 14288.0 | 2026-06-29 - 23:23 | WA2RF | |
| S51DX | 14310.0 | 2026-06-29 - 23:22 | KI4ZDF | |
| K5MEC | 14343.0 | 2026-06-29 - 23:19 | K4CAE | US-2996 |
| CS2WWA | 14210.0 | 2026-06-29 - 23:19 | VE7ZFR | CQ WWA |
| TI5VMJ | 14225.0 | 2026-06-29 - 23:18 | WA2RF | |
| KY4SE | 14245.0 | 2026-06-29 - 23:18 | KC4JNS | POTA US-1916 |
| WB9KFA | 14330.0 | 2026-06-29 - 23:17 | K4CAE | US-12583 |
| RW1F | 14288.0 | 2026-06-29 - 23:17 | RU1M | WWA SPRINT |
| TI5VMJ | 14225.0 | 2026-06-29 - 23:16 | TI5VMJ | cq cq dx |
| K6YPK | 14238.0 | 2026-06-29 - 23:16 | KC4JNS | POTA US-4454 |
| K4A | 14315.0 | 2026-06-29 - 23:16 | W0CJV | |
| TI3IEY | 14200.0 | 2026-06-29 - 23:15 | DL4SV | tnx for qso 73 |
| RW1F | 14228.0 | 2026-06-29 - 23:15 | CE7PNK | |
| W1C | 14292.0 | 2026-06-29 - 23:15 | N2KAJ | |
| S51DX | 14310.0 | 2026-06-29 - 23:13 | WE8RV | |
| K5MEC | 14343.0 | 2026-06-29 - 23:12 | KC4JNS | POTA US-2996 |
| DA0WWA | 14185.0 | 2026-06-29 - 23:12 | WA2RF | |
| RW1F | 14288.0 | 2026-06-29 - 23:10 | RW1F | WWA SPRINT SSB |
| KJ9B | 14341.0 | 2026-06-29 - 23:10 | KC4JNS | POTA US-1760 |
| W1C | 14292.0 | 2026-06-29 - 23:09 | K4CUP | WC SES |
| KC9GLR | 14341.0 | 2026-06-29 - 23:09 | KC4JNS | MO POTA 1760 |
| K4A | 14315.0 | 2026-06-29 - 23:07 | KC4JNS | SPEC EVENT # 53 |
| CS2WWA | 14210.0 | 2026-06-29 - 23:07 | CT7AGE | SSB WWA SPRINT |
| DA0WWA | 14185.0 | 2026-06-29 - 23:06 | NR4A | USB EL88rl -> JO40ic |
| W1C | 14292.0 | 2026-06-29 - 23:04 | AB2NE | |
| KJ5NNW | 14262.0 | 2026-06-29 - 23:02 | KC4JNS | POTA US-1322 |
| TI3IEY | 14200.0 | 2026-06-29 - 23:01 | N4BQQ | |
| N7MES | 14244.0 | 2026-06-29 - 22:59 | N7MES | WWFF KFF-4468 |
| RW1F | 14288.0 | 2026-06-29 - 22:58 | N2KAJ | |
| KP4WWA | 14306.0 | 2026-06-29 - 22:57 | KP4JJO | WORLD WIDE AWARD |
| 9K2KO | 14267.0 | 2026-06-29 - 22:56 | N2KAJ | |
| S51DX | 14310.0 | 2026-06-29 - 22:54 | W9CPD | Great signal as usual |
| CS2WWA | 14180.0 | 2026-06-29 - 22:53 | CT1EWX | SSB WWA SPRINT |
| 9K2KO | 14267.0 | 2026-06-29 - 22:52 | CT1FAC | USB |
| Impressum (Imprint / Legal information) |