| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| EX7CQ | 14206.0 | 2026-10-17 - 03:27 | NE7AM | |
| JA1BJI | 14106.0 | 2026-10-17 - 03:27 | KI7BKL | JTTY |
| EA7CQ | 14206.0 | 2026-10-17 - 03:26 | A61DQ | Bishkek |
| JF3IPR | 14102.5 | 2026-10-17 - 03:26 | KI7BKL | JTTY |
| 7K1III | 14116.0 | 2026-10-17 - 03:16 | KI7BKL | JTTY |
| EX7CQ | 14206.0 | 2026-10-17 - 03:14 | KG0US | Simplex Giant Sig in KC MO |
| JA8KSF | 14108.5 | 2026-10-17 - 03:13 | JA6MWW | JTTY |
| EX7CQ | 14206.0 | 2026-10-17 - 03:11 | K4VL | |
| VK3PF | 14310.0 | 2026-10-17 - 03:05 | VK3PF | WWFF VKFF-4565 |
| JA1OVD | 14105.3 | 2026-10-17 - 03:02 | W7RY | RTTY Contest |
| JH8DBJ | 14101.0 | 2026-10-17 - 03:02 | N7GND | JTTY |
| VE7BC | 14112.0 | 2026-10-17 - 02:58 | JA6MWW | JTTY |
| K9OM | 14111.0 | 2026-10-17 - 02:57 | JA6MWW | JTTY |
| JH7RTQ | 14107.7 | 2026-10-17 - 02:54 | JA6MWW | JTTY |
| JA1OVD | 14105.3 | 2026-10-17 - 02:52 | JA6MWW | JTTY |
| JA1ZGP | 14107.0 | 2026-10-17 - 02:52 | JA6MWW | JTTY |
| JM1LQI | 14104.0 | 2026-10-17 - 02:51 | JA6MWW | JTTY |
| VK6LK | 14320.0 | 2026-10-17 - 02:51 | VK6LK | WWFF VKFF-3175 |
| JA8KSF | 14108.4 | 2026-10-17 - 02:41 | KI7BKL | JTTY |
| KE7LBB | 14332.0 | 2026-10-17 - 02:39 | KE7LBB | QRV |
| JA1OVD | 14104.8 | 2026-10-17 - 02:37 | KI7BKL | JTTY |
| BV0TY | 14250.0 | 2026-10-17 - 02:24 | BH6KOK | CQ USB |
| EX7CQ | 14206.0 | 2026-10-17 - 02:06 | VA7DGF | |
| W4S | 14275.0 | 2026-10-17 - 01:57 | KD9ZAB | Bigfoot Special Event |
| W4S | 14275.0 | 2026-10-17 - 01:54 | KD9ZAB | Bigfoot SES |
| EX7CQ | 14190.7 | 2026-10-17 - 01:52 | K2AR | tnx Yuri |
| BV0TY | 14245.0 | 2026-10-17 - 01:49 | BU2EP | CQ |
| KI4ZYZ | 14330.0 | 2026-10-17 - 01:43 | PT7TAJ | OP. Robert A Van Zuilen |
| EX7CT | 14190.7 | 2026-10-17 - 01:43 | JI2MED | CQing |
| EX7CQ | 14190.7 | 2026-10-17 - 01:43 | JI2MED | callsign corr |
| W2RDB | 14330.0 | 2026-10-17 - 01:37 | PT7TAJ | OP. Raymond D Buchner |
| G0UWK | 14142.0 | 2026-10-17 - 01:35 | M0INY | |
| W7RET | 14330.0 | 2026-10-17 - 01:31 | PT7TAJ | OP. JOHN |
| N2JBJ | 14330.0 | 2026-10-17 - 01:19 | PT7TAJ | OP. DiDi - NEW YORK |
| LO7H | 14102.5 | 2026-10-17 - 01:19 | KI7BKL | JTTY |
| WA5Z | 14330.0 | 2026-10-17 - 01:07 | PT7TAJ | OP. CLAUDE - TEXAS |
| VE5MX | 14111.5 | 2026-10-17 - 01:06 | K4HWS | RTTY |
| KE7LBB | 14332.0 | 2026-10-17 - 01:05 | KE7LBB | QRV |
| KP4SE | 14330.0 | 2026-10-17 - 01:01 | PT7TAJ | OP. JORGE |
| HK3EA | 14260.0 | 2026-10-17 - 01:00 | K1VGA | |
| PT7TAJ | 14330.0 | 2026-10-17 - 00:54 | PT7TAJ | CQ DX |
| HK3EA | 14260.0 | 2026-10-17 - 00:46 | WT6LC | CQ, CQ |
| AI6AQ | 14339.0 | 2026-10-17 - 00:41 | KB0OLF | USB |
| KR9K | 14280.0 | 2026-10-17 - 00:35 | KN4NQX | POTA US-9827 |
| KR9K | 14280.0 | 2026-10-17 - 00:28 | KB0OLF | USB |
| KR9K | 14280.0 | 2026-10-17 - 00:24 | W4JLS | POTA |
| KC2VKJ | 14293.0 | 2026-10-17 - 00:23 | K6RC | USB |
| W7B | 14195.0 | 2026-10-17 - 00:22 | WB3BHT | Thanks from NH! Tough band conditions tonight. |
| KC9RF | 14287.0 | 2026-10-17 - 00:17 | KN4NQX | US-6630 MI |
| KC9RF | 14287.0 | 2026-10-17 - 00:12 | KB0OLF | USB |
| Impressum (Imprint / Legal information) |