| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| VA7DGF | 14278.0 | 2026-08-3 - 03:50 | W7CR | 57 Near PHX,AZ |
| ZL1LU | 14195.0 | 2026-08-3 - 03:36 | K1QD | 57 in NH USA. 73 Bill |
| R0AGK | 14165.0 | 2026-08-3 - 03:08 | R0AGK | CQ SSB rdacabinet.ru |
| VA7DGF | 14278.0 | 2026-08-3 - 02:24 | KE9COB | POTA CA-0716 |
| VA7TNR | 14321.0 | 2026-08-3 - 01:28 | VA7TNR | WWFF VEFF-3148 |
| KE5YYC | 14276.0 | 2026-08-3 - 01:16 | VE9CZ | US-2698 El Vado Lake State Park also KFF-2698 |
| SV9IOI | 14280.0 | 2026-08-3 - 01:15 | N6OKU | |
| KI5GNH | 14315.0 | 2026-08-3 - 01:14 | VE9CZ | US-6117 |
| SV9IOI | 14280.0 | 2026-08-3 - 01:08 | KU4YW | |
| SV9IOI | 14280.0 | 2026-08-3 - 01:02 | KQ4WZC | 57 GA |
| HI8UD | 14305.0 | 2026-08-3 - 00:59 | DL9UN | UNION DOMINICANA DE RADIOAFICIONADOS |
| KE5YYC | 14276.0 | 2026-08-3 - 00:59 | K3CAR | |
| AK6RD | 14233.0 | 2026-08-3 - 00:59 | AJ6XI | POTA US-4455?Eldorado National Forest CA |
| SV9IOI | 14280.0 | 2026-08-3 - 00:58 | KJ2AM | |
| SV9IOI | 14280.0 | 2026-08-3 - 00:56 | N6HPO | DM13KD<>KM25HF 4-4 IN SAN DIEGO |
| HI8UD | 14305.0 | 2026-08-3 - 00:56 | K3SNO | |
| SV9IOI | 14280.0 | 2026-08-3 - 00:53 | KC1VIO | DX QSO 59 MA |
| VA3AAA | 14250.0 | 2026-08-3 - 00:53 | KI5YWP | Heard in EM54 73s KI5YWP via P |
| SV9IOI | 14280.0 | 2026-08-3 - 00:52 | KI5ZSA | |
| SV9IOI | 14280.0 | 2026-08-3 - 00:50 | DL9UN | 5/9 - OP: MANOS |
| AK6RD | 14233.0 | 2026-08-3 - 00:50 | AC8MR | POTA US-4566 US-4455 |
| SV9IOI | 14280.0 | 2026-08-3 - 00:48 | W4MAC | Crete |
| AA5OX | 14237.0 | 2026-08-3 - 00:47 | NN1D | On the Beach |
| HI8UD | 14305.0 | 2026-08-3 - 00:44 | KL1OQ | 59 Alaska |
| VA3AAA | 14250.0 | 2026-08-3 - 00:38 | W9SS | |
| HI8UD | 14305.0 | 2026-08-3 - 00:38 | N6HPO | DM13KD<>FK49PK 5-7 IN SAN DIEGO |
| KE5YYC | 14276.0 | 2026-08-3 - 00:37 | KG2GL | NM POTA 2698 |
| VA3AAA | 14250.0 | 2026-08-3 - 00:35 | N0SDH | Great signal into Minnesota! |
| HI8UD | 14305.0 | 2026-08-3 - 00:30 | XE3O | TNX QSO 73 |
| HI8UD | 14305.0 | 2026-08-3 - 00:27 | KB8NUF | |
| WW5R | 14340.0 | 2026-08-3 - 00:25 | KG2GL | NM POTA 2700 |
| KF8CNK | 14315.0 | 2026-08-3 - 00:23 | K3SNO | 59 in EPA |
| HI8UD | 14305.0 | 2026-08-3 - 00:22 | HK3JEC | 73 |
| HI8UD | 14305.0 | 2026-08-3 - 00:21 | W9EMM | |
| W1AW/0 | 14268.0 | 2026-08-3 - 00:17 | IZ4KJI | PLEASE SSB SSB SSB SSB SSB |
| HI8UD | 14305.0 | 2026-08-3 - 00:11 | K6NAR | |
| KF8CNK | 14315.0 | 2026-08-3 - 00:03 | W3STN | POTA US-9414 |
| HI8UD | 14305.0 | 2026-08-3 - 00:03 | N9UFO | |
| KP2B | 14189.1 | 2026-08-3 - 00:02 | VA3CJZ | |
| HI8UD | 14305.0 | 2026-08-2 - 23:59 | HI8R | SSB 25th CACG |
| W1AW/7 | 14291.0 | 2026-08-2 - 23:55 | KF8EPB | Heard in EN91gd 73s KF8EPB |
| K5CB | 14228.0 | 2026-08-2 - 23:55 | KE8CTC | |
| KR4JLD | 14270.0 | 2026-08-2 - 23:54 | K3CAR | |
| CN8NOA | 14320.0 | 2026-08-2 - 23:51 | KT4RAM | Casablanca Moracco |
| K5CB | 14228.0 | 2026-08-2 - 23:50 | VE9CZ | WWFF KFF-3022 |
| W1AW/7 | 14291.0 | 2026-08-2 - 23:47 | KL1OQ | 53 Alaska |
| KD4CKL | 14280.0 | 2026-08-2 - 23:46 | EA3IAF | cqcq |
| AD2LD | 14247.0 | 2026-08-2 - 23:45 | VE9CF | US-5261 Spotted with ParkWatch |
| IU7WET | 14230.0 | 2026-08-2 - 23:44 | IU7WET | CQ CQ CQ SSTV |
| CN8NOA | 14320.0 | 2026-08-2 - 23:43 | N1ADS | USB |
| Impressum (Imprint / Legal information) |