| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| VK4ND | 14225.0 | 2026-10-7 - 04:45 | RK6A | |
| ZL1DK | 14241.0 | 2026-10-7 - 04:41 | RK6A | |
| VK4ND | 14225.0 | 2026-10-7 - 04:35 | RV6FT | tnx QSO |
| ZL1DK | 14241.0 | 2026-10-7 - 03:46 | K7PAP | |
| VK2XWB | 14310.0 | 2026-10-7 - 03:31 | VK2XWB | WWFF VKFF-1984 |
| KC2MIB | 14270.0 | 2026-10-7 - 03:26 | N9UFO | |
| W6IWN | 14280.0 | 2026-10-7 - 02:44 | W6IWN | QRT |
| VE7ZFR | 14276.0 | 2026-10-7 - 02:42 | VE7ZFR | cq |
| K9BGL | 14258.0 | 2026-10-7 - 02:41 | VE7ZFR | contest |
| W6IWN | 14280.0 | 2026-10-7 - 02:36 | W6IWN | CQ CHINA |
| VE7ZFR | 14260.0 | 2026-10-7 - 02:35 | VE7ZFR | cq |
| W6IWN | 14280.0 | 2026-10-7 - 02:23 | W6IWN | CQ ASIA ?? |
| 9T0MD | 14215.0 | 2026-10-7 - 02:16 | IZ2DPX | |
| N7F | 14233.0 | 2026-10-7 - 02:07 | N4RDX | kings mtn SPECIAL EVENT |
| W6IWN | 14280.0 | 2026-10-7 - 02:07 | W6IWN | CQ EUROPE ?? |
| K4LQO | 14227.0 | 2026-10-7 - 02:05 | KK7YCS | 73 5/9 GOOD SIGNAL |
| N7F | 14239.0 | 2026-10-7 - 02:02 | KB2SKF | Special Event Station for Fire Prevention Week |
| N7F | 14239.0 | 2026-10-7 - 01:49 | K5KRK | |
| N7F | 14239.0 | 2026-10-7 - 01:43 | KD4SEV | fire prevention week |
| W1UT | 14234.0 | 2026-10-7 - 01:28 | KE9CKM | |
| N7F | 14239.0 | 2026-10-7 - 01:26 | KE9CKM | Fire prevention SE |
| K4M | 14227.0 | 2026-10-7 - 01:22 | NY3Q | 59 in NE Florida |
| K2JVX | 14105.0 | 2026-10-7 - 01:18 | K2JVX | (VarAC VARA Digi Mode) Test |
| VK2XWB | 14310.0 | 2026-10-7 - 01:16 | VK2XWB | WWFF VKFF-0444 |
| VK2HRX | 14310.0 | 2026-10-7 - 01:12 | VK2HRX | WWFF VKFF-0474 |
| K4M | 14325.0 | 2026-10-7 - 00:55 | WC0M | Battle of Kings Mtn. 57 in MN |
| N6F | 14295.0 | 2026-10-7 - 00:33 | WB2BTJ | |
| AB2SG | 14278.0 | 2026-10-7 - 00:32 | NR4D | POTA |
| KF2IRE | 14290.0 | 2026-10-7 - 00:26 | N2LQH | SE Fire Prevention Week - NJ |
| VE3FIRE | 14320.0 | 2026-10-7 - 00:20 | W5RCG | |
| CO3JAC | 14210.0 | 2026-10-7 - 00:12 | CO3JAC | CQ DX NA |
| IK4UNN | 14200.0 | 2026-10-7 - 00:12 | IK4MBN | |
| KE2CUM | 14283.0 | 2026-10-7 - 00:06 | PY5EW | WWFF KFF-5988 |
| VA3AAA | 14275.0 | 2026-10-6 - 23:55 | KJ2AM | 73 |
| VE3FIR | 14320.0 | 2026-10-6 - 23:52 | KI9DX | |
| VE3FIRE | 14320.0 | 2026-10-6 - 23:43 | W6AAE | |
| KF2IRE | 14290.0 | 2026-10-6 - 23:36 | K5PAR | |
| VE3FIRE | 14320.0 | 2026-10-6 - 23:34 | W4DQ | |
| KF2IRE | 14290.0 | 2026-10-6 - 23:34 | WX2S | Fire Prev Week SES Bonus |
| W3HTL | 14313.0 | 2026-10-6 - 23:33 | K5PAR | |
| W3HTL | 14313.0 | 2026-10-6 - 23:31 | KR4FQG | POTA - US-2326 |
| VA3GHB | 14293.0 | 2026-10-6 - 23:31 | W6AAE | |
| KQ4GEV | 14327.0 | 2026-10-6 - 23:30 | PY5EW | WWFF KFF-0822 |
| K9BRM | 14251.0 | 2026-10-6 - 23:30 | N5COP | US-4279 Cylon State Wildlife Area |
| VA3GHB | 14293.0 | 2026-10-6 - 23:25 | PY5EW | WWFF VEFF-0491 |
| K4EPH | 14272.0 | 2026-10-6 - 23:22 | PY5EW | WWFF KFF-3694 |
| VA3GHB | 14293.0 | 2026-10-6 - 23:22 | N4DMX | |
| KQ4TPD | 14287.0 | 2026-10-6 - 23:21 | K0FAO | USB |
| VA3AAA | 14275.0 | 2026-10-6 - 23:17 | NR4A | USB EL88rl -> EN68jt |
| KG5JJ | 14230.0 | 2026-10-6 - 23:15 | PY2XJ | SSTV MODE |
| Impressum (Imprint / Legal information) |