| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| RV6FT | 14233.0 | 2026-04-3 - 05:08 | YV5CMJ | May thx 5/9 20 many thx 73s |
| VK3RH | 14183.0 | 2026-04-3 - 05:02 | VK4NH | TAKING CHECKINS FOR ANZA DX NET |
| HJ5JP | 14233.0 | 2026-04-3 - 05:02 | IT9DQM | |
| SV1LHZ | 14195.0 | 2026-04-3 - 04:45 | VK6BEC | CQ Tnx QSO JIm |
| SV1LHZ | 14195.0 | 2026-04-3 - 04:28 | SV1MRW | Jim clg cq cq on 20m |
| 9K2GR | 14200.0 | 2026-04-3 - 03:43 | LU1FQ | TNX 59 20 |
| 9K2GR | 14200.0 | 2026-04-3 - 03:37 | VK2FR | 20dB in VK2 |
| 9K2GR | 14200.0 | 2026-04-3 - 03:29 | UA9CDC | cq USB |
| RW0QA | 14173.0 | 2026-04-3 - 02:54 | UA9CTT | USB |
| KZ4ZD | 14202.0 | 2026-04-3 - 02:53 | KZ4ZD | CQ CQ CQ |
| WA0HHX | 14251.0 | 2026-04-3 - 02:19 | YV4EK | CQ CQ CQ |
| HP6LEF | 14200.0 | 2026-04-3 - 02:19 | KJ4I | 5/9 in AL |
| HP6LEF | 14200.0 | 2026-04-3 - 02:14 | KD5MTH | |
| HP2LEF | 14200.0 | 2026-04-3 - 02:11 | N7QXB | USB DN40cq -> FJ09 |
| XE1TZP | 14222.0 | 2026-04-3 - 02:07 | YV4EK | cq cq cq simplex |
| HP6LEF | 14200.0 | 2026-04-3 - 01:55 | YV4EK | cq cq cq simplex |
| XE1TZP | 14222.0 | 2026-04-3 - 01:55 | N3UGY | |
| WH6WR | 14262.0 | 2026-04-3 - 01:22 | N7EKD | CQ DX STRONG |
| K5LA | 14200.0 | 2026-04-3 - 00:52 | VA2WA | |
| TI2CC | 14205.0 | 2026-04-3 - 00:34 | HZ1ES | CQ |
| KB4BRJ | 14239.0 | 2026-04-3 - 00:28 | N1ADS | Calling cq |
| TY5FR | 14205.0 | 2026-04-3 - 00:27 | N6EK | 59 DM13cx by hexbeam |
| VK2IO/P | 14310.0 | 2026-04-3 - 00:23 | OH0M | WWFF VKFF-0980 |
| TY5FR | 14205.0 | 2026-04-3 - 00:13 | VA3ROC | TNX NEW COUNTRY SIMPLEX 73 |
| TY5FR | 14205.0 | 2026-04-3 - 00:06 | AJ4EN | 5/9 |
| M7M | 14200.0 | 2026-04-2 - 23:50 | M0SQC | Zawody SPDXC TEST sE |
| TY5FR | 14205.0 | 2026-04-2 - 23:50 | HA8LLK | |
| TY5FR | 14205.0 | 2026-04-2 - 23:43 | PY2HT | 5/9 in Brazil 73\\\'s GG68CX |
| W1AW/5 | 14270.0 | 2026-04-2 - 23:43 | W5XX | Mississippi |
| TY5FR | 14205.0 | 2026-04-2 - 23:41 | VE3XXB | 5/9 73 GL |
| TY5FR | 14204.9 | 2026-04-2 - 23:39 | FM5KC | USB |
| KE2CIE | 14295.0 | 2026-04-2 - 23:37 | VE1ZZ | |
| KQ4TPD | 14330.0 | 2026-04-2 - 23:36 | W1AW/4 | |
| W2A | 14248.0 | 2026-04-2 - 23:36 | VE1ZZ | |
| W2A | 14248.0 | 2026-04-2 - 23:30 | KM7CSS | CQ SES AUTISM AWARENESS |
| W1AW/4 | 14330.0 | 2026-04-2 - 23:30 | W1AW/4 | QRV |
| W2A | 14269.0 | 2026-04-2 - 23:29 | KB2FMH | WAAW SE |
| KI7WWR | 14315.0 | 2026-04-2 - 23:29 | K4CAE | US-10014 |
| LU3MCJ | 14211.0 | 2026-04-2 - 23:28 | DK9BTX | |
| WX5SKY | 14335.0 | 2026-04-2 - 23:27 | K4CAE | US-7689 |
| KJ5KCZ | 14280.0 | 2026-04-2 - 23:24 | W1AW/4 | |
| TY5FR | 14205.0 | 2026-04-2 - 23:22 | YV5CMJ | Many thx 5/9 in ccs 73s |
| VE7ZFR | 14288.0 | 2026-04-2 - 23:20 | VE7ZFR | Cq |
| S58N | 14227.0 | 2026-04-2 - 23:20 | AJ4EN | |
| TY5FR | 14205.0 | 2026-04-2 - 23:19 | DK9BTX | |
| TY5FR | 14205.0 | 2026-04-2 - 23:16 | N2MAC | FN30JR<>JJ16FJ 56 LI NY |
| S58N | 14227.0 | 2026-04-2 - 23:13 | N4VSG | Heard in EM75AH 73s N4VSG via |
| TY5FR | 14205.0 | 2026-04-2 - 23:12 | JH0OQZ | CQ CQ ,TNX QSO |
| S58N | 14227.0 | 2026-04-2 - 23:12 | YV5CMJ | Many Thx 5/9 in CCS 73s |
| VX9P | 14252.1 | 2026-04-2 - 23:12 | AD3V | SSB |
| Impressum (Imprint / Legal information) |