| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| IQ0PG | 14310.0 | 2026-11-13 - 10:58 | IK0MPI | ssb 80th ARI Perugia |
| DK0DFF | 14248.0 | 2026-11-13 - 10:58 | HG7WHD | CQ SSB/USB |
| DK0DFF | 14248.0 | 2026-11-13 - 10:54 | DJ7ZG | DLff-1391 |
| RK9DM | 14130.0 | 2026-11-13 - 10:54 | RK9DM | rdacabinet.ru |
| ON4LO/P | 14241.0 | 2026-11-13 - 10:52 | EB3WH | CQ POTA BE-0080 VY STRONG |
| EA4IZO | 14212.0 | 2026-11-13 - 10:50 | EB1AD | POTA HR-0399 |
| 4U1A | 14217.0 | 2026-11-13 - 10:46 | EB1AD | 5/9 nice signal tnx. |
| 4U1A | 14217.0 | 2026-11-13 - 10:45 | PD2WL | SSB 59 |
| 3Z9VI/P | 14121.0 | 2026-11-13 - 10:45 | EB1AD | POTA PL-2250 |
| 3X4U | 14285.0 | 2026-11-13 - 10:37 | IQ8DL | 73 |
| EA3JAQ | 14240.0 | 2026-11-13 - 10:37 | EA5KEW | PHO DME-52001 (Melilla) TPEA: ME POTA ES 0849 |
| 3X4U | 14285.0 | 2026-11-13 - 10:36 | DL1BUG | up |
| RK9DM | 14133.0 | 2026-11-13 - 10:36 | RK9DM | rdacabinet.ru |
| EA4HUK | 14322.0 | 2026-11-13 - 10:36 | EA5KEW | PHO DME-52001 TPEA: ME POTA ES 0849 MELILLA |
| CE4JZO | 14250.0 | 2026-11-13 - 10:33 | HC5DX | |
| 4U1A | 14217.0 | 2026-11-13 - 10:33 | EA2ELX | |
| DJ0IF/P | 14255.7 | 2026-11-13 - 10:31 | DJ0IF | EU-042 |
| 3X4U | 14285.0 | 2026-11-13 - 10:31 | OH8KXK | QSX 14290.00 USB |
| EA4HUK | 14322.0 | 2026-11-13 - 10:29 | IK4RQJ | POTA |
| II1IHMV | 14267.0 | 2026-11-13 - 10:27 | PD1JN | tnx 73 |
| M8BJL/P | 14195.0 | 2026-11-13 - 10:26 | F5AGK | |
| SQ3TKZ | 14270.0 | 2026-11-13 - 10:25 | SQ3TKZ | cq cq |
| II1IHMV | 14267.0 | 2026-11-13 - 10:25 | PD2WL | SSB 59 |
| EA7JGU/P | 14315.0 | 2026-11-13 - 10:25 | EA1HCJ | USB DME-23045 (Huesa) TPEA: J |
| EA4HUK | 14322.0 | 2026-11-13 - 10:24 | F4CZK | USB |
| EA3JAQ | 14240.0 | 2026-11-13 - 10:23 | EA1EAK | POTA ES-0850 MELILLA |
| II1IHMV | 14267.0 | 2026-11-13 - 10:22 | IK1XVA | Nave VIESTE (IHMV) |
| LY5RS | 14247.0 | 2026-11-13 - 10:22 | PD2WL | SSB 59 POTA |
| EA3JAQ | 14240.0 | 2026-11-13 - 10:21 | EA1HCJ | PHO |
| EA4HUK | 14322.0 | 2026-11-13 - 10:19 | EB1AD | POTA ES-0849 |
| IZ0OVW | 14275.0 | 2026-11-13 - 10:18 | F4IYJ | 59 73 |
| EA7JGU/P | 14315.0 | 2026-11-13 - 10:17 | EB3FTZ | DME-23045 |
| EA4HUK | 14322.0 | 2026-11-13 - 10:16 | EA1MJ | USB [POTA] ES-0849 MELILLA |
| EA4HUK | 14322.0 | 2026-11-13 - 10:15 | 7Z1AO | |
| 3X4U | 14285.0 | 2026-11-13 - 10:15 | OZ8R | 5 up |
| RJ3P | 14163.5 | 2026-11-13 - 10:13 | UB9MBT | SSB |
| EA4HUK | 14322.0 | 2026-11-13 - 10:10 | EA3GUN | [POTA] Melilla Expedition |
| LY5RS | 14247.0 | 2026-11-13 - 10:10 | PE1MCF | POTA LT-0024 |
| EA3JAQ | 14240.0 | 2026-11-13 - 10:09 | EA3DFG | Melilla Expedition EA9 |
| EA4HUK | 14322.0 | 2026-11-13 - 10:06 | PE1MCF | POTA ES-0849 CDM EA* WCA EA-00009 |
| EA4HUK | 14322.0 | 2026-11-13 - 10:02 | F5NZO | POTA ES-0849 Mellila EA9 |
| IZ0OVW | 14275.0 | 2026-11-13 - 10:01 | IQ0FB | ssb 40th ARI Aprilia |
| EU2AV | 14135.5 | 2026-11-13 - 10:01 | OE1ZZZ | |
| M8BJL/P | 14195.0 | 2026-11-13 - 10:00 | IU1RUB | TNX QSO 59 |
| LY5RS | 14246.9 | 2026-11-13 - 09:59 | F5NZO | POTA LT-0024 |
| EA4HUK | 14322.0 | 2026-11-13 - 09:59 | EA3DFG | Melilla Expedition |
| IU6TZS | 14250.0 | 2026-11-13 - 09:57 | 7Z1AO | |
| SP3JUA | 14256.0 | 2026-11-13 - 09:56 | IU1RUB | TNX QSO 59 |
| HB9CCL | 14253.0 | 2026-11-13 - 09:55 | F4HSN | Tnx QSO 73 |
| IU6TZS | 14249.8 | 2026-11-13 - 09:55 | F5NZO | POTA IT-0462 CDM I* |
| Impressum (Imprint / Legal information) |