| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| CK9EHB | 14271.0 | 2026-07-21 - 00:41 | VE9CZ | special event |
| KO4FX | 14290.0 | 2026-07-21 - 00:41 | KO4FX | WWFF KFF-7436 |
| ON6WDL | 14200.0 | 2026-07-21 - 00:40 | WB1WM | 73 from N coast of Ma.Brent |
| EA4HPY | 14200.0 | 2026-07-21 - 00:39 | WB1WM | 73 from N coast of Ma...Brent |
| TY5FR | 14205.0 | 2026-07-21 - 00:34 | EB1DJ | SPLIT 5 UP -> 5/9+10dB |
| 4X6TT | 14215.1 | 2026-07-21 - 00:31 | WO2E | |
| TY5FR | 14205.0 | 2026-07-21 - 00:21 | N4GID | 55 SC, up 5 |
| 4X6TT | 14215.0 | 2026-07-21 - 00:21 | IT9UHG | CQ DX NA |
| TY5FR | 14205.0 | 2026-07-21 - 00:20 | KI5LIG | |
| EA4HPY | 14200.0 | 2026-07-21 - 00:15 | N4XT | Correction 59 IN FL TY |
| ON6WDL | 14200.0 | 2026-07-21 - 00:14 | N4XT | 59+ In FL TY |
| EA4HPY | 14200.0 | 2026-07-21 - 00:14 | N4XT | 59 In FL TY |
| W9IMS | 14260.0 | 2026-07-21 - 00:08 | KD5YCY | USB EM02ce -> EM69wu |
| W1AW/9 | 14292.0 | 2026-07-20 - 23:59 | KD5YCY | USB EM02ce -> FN31pr |
| TY5FR | 14205.0 | 2026-07-20 - 23:56 | KI9DX | |
| TY5FR | 14205.0 | 2026-07-20 - 23:49 | VE3DIG | USB FN03et -> JJ19 |
| TY5FR | 14205.0 | 2026-07-20 - 23:39 | N4XT | 59 FL TY |
| TY5FR | 14204.9 | 2026-07-20 - 23:34 | VA3IDD | USB |
| TY5FR | 14205.0 | 2026-07-20 - 23:32 | DL1BUG | |
| VA3VPN | 14328.0 | 2026-07-20 - 23:27 | N4BJH | Heard in FM05SX 73 |
| ON6WDL | 14262.0 | 2026-07-20 - 23:23 | EA4HPY | |
| IU3BTY | 14262.0 | 2026-07-20 - 23:23 | EB1DJ | CQ -> TNX Val ! |
| IU3BTY | 14262.0 | 2026-07-20 - 23:08 | HJ6ALB | muchas gracias |
| KE4SAM | 14240.0 | 2026-07-20 - 23:07 | AC8MR | US-0064 VA |
| IU3BTY | 14262.0 | 2026-07-20 - 23:06 | KJ2AM | |
| W1AW/9 | 14292.0 | 2026-07-20 - 23:00 | K5JSG | USB INDIANA |
| IU3BTY | 14262.0 | 2026-07-20 - 22:59 | M0BOC | Strong in UK 5/8 |
| 9K2KO | 14276.0 | 2026-07-20 - 22:49 | N4GID | 59+ strong clear |
| ON6WDL | 14262.0 | 2026-07-20 - 22:47 | HJ6ALB | muchas gracias |
| 9K2KO | 14276.0 | 2026-07-20 - 22:46 | M0BOC | 5/9 +10 into Machester |
| ON6WDL | 14230.0 | 2026-07-20 - 22:46 | CE4PS | with EA4 station |
| K8A | 14303.0 | 2026-07-20 - 22:41 | KC2POL | LAST HOURS Polish history SES |
| ON6WDL | 14230.0 | 2026-07-20 - 22:39 | AD2JL | SSB |
| TM74TFR | 14207.0 | 2026-07-20 - 22:39 | WP4I | |
| 9K2KO | 14276.0 | 2026-07-20 - 22:39 | K4TOR | My friend Sam strong in SC |
| VE1SK | 14320.0 | 2026-07-20 - 22:36 | CT7BRF | Pota CA-0897 |
| W1AW/9 | 14292.0 | 2026-07-20 - 22:34 | N4XTT | USB |
| 9K2KO | 14276.0 | 2026-07-20 - 22:32 | N4XTT | USB |
| 9K2KO | 14276.0 | 2026-07-20 - 22:30 | VY2WW | Calling NA |
| ON6WDL | 14262.0 | 2026-07-20 - 22:22 | EA4HPY | |
| 8P5KM | 14308.0 | 2026-07-20 - 22:20 | J6/8P5KH | BB-0010 POTA |
| AC3NQ | 14287.0 | 2026-07-20 - 22:19 | N4XTT | USB |
| KQ4KZM | 14285.0 | 2026-07-20 - 22:16 | KE2ELI | Spotted by KQ4KZM: Q cqota.com |
| KQ4KZM | 14285.0 | 2026-07-20 - 22:14 | KQ4KZM | QRP 5 watts alabama POTA |
| KQ4KZM | 14295.0 | 2026-07-20 - 22:07 | KE2ELI | Spotted by KQ4KZM: Q cqota.com |
| KQ4KZM | 14295.0 | 2026-07-20 - 22:05 | KQ4KZM | QRP 5 watts alabama POTA |
| SM0HWY/MM | 14108.0 | 2026-07-20 - 22:05 | EI9JDB | (VarAC Digi Mode) |
| VE9CF/VE6 | 14245.0 | 2026-07-20 - 22:00 | VA7LTX | POTA AB CA-1197 TU 73 |
| KQ4KZM | 14290.0 | 2026-07-20 - 21:58 | KQ4KZM | QRP 5 watts alabama POTA |
| ZL8 | 14205.0 | 2026-07-20 - 21:58 | W4TME | DIGU |
| Impressum (Imprint / Legal information) |