| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| PY3OZ | 14245.0 | 2026-11-11 - 21:32 | PY3OZ | FEITORIA ISLAND |
| 3X4U | 14282.0 | 2026-11-11 - 21:30 | KK6BT | QSX 14292 SC |
| 3X4U | 14282.0 | 2026-11-11 - 21:24 | N4XT | UP 5 GOOD COPY IN FL TY |
| W1AW/0 | 14265.0 | 2026-11-11 - 21:16 | K1BJC | US 250 KS |
| II5ALL | 14285.0 | 2026-11-11 - 21:16 | IZ5LFE | 60? FLOOD SPECIAL CALL by IQ5DY |
| 3X4U | 14282.0 | 2026-11-11 - 21:15 | 7Z1AO | |
| 3X4U | 14282.0 | 2026-11-11 - 21:12 | YV4EK | 10 up |
| W1AW/3 | 14243.0 | 2026-11-11 - 21:12 | KB0CFD | |
| LU1XAW | 14240.0 | 2026-11-11 - 21:08 | EI5LK | CQ DX |
| 3X4U | 14282.0 | 2026-11-11 - 21:05 | EA7LMB | worked +10 |
| 3X4U | 14282.0 | 2026-11-11 - 21:04 | IV3QBT | UP 10 |
| W1AW/3 | 14243.0 | 2026-11-11 - 21:02 | KB3WFV | |
| 3X4U | 14282.0 | 2026-11-11 - 20:57 | CT7AUT | UP 5/10 , 73s |
| 3X4U | 14282.0 | 2026-11-11 - 20:55 | SP9VK | strong, easy, 73s |
| 3X4U | 14282.0 | 2026-11-11 - 20:53 | K2AR | 5 to 10 up |
| N7QXB | 14290.0 | 2026-11-11 - 20:52 | KB6LFM | POTA US-4481 |
| KD2JYO | 14312.0 | 2026-11-11 - 20:46 | KD2JYO | POTA US-8048 - QRT |
| N7QXB | 14290.0 | 2026-11-11 - 20:45 | N6YYO | POTA US-4481 |
| 3X4U | 14282.0 | 2026-11-11 - 20:45 | JH1GEX | CQ up 5 few talers |
| W1AW/0 | 14264.0 | 2026-11-11 - 20:42 | KI4UVE | |
| AA1N | 14319.0 | 2026-11-11 - 20:40 | AA1N | POTA US-0745 - QRV 2-op w/ NV1 |
| C8K | 14240.0 | 2026-11-11 - 20:39 | N1BMT | up 10 |
| KD2JYO | 14312.0 | 2026-11-11 - 20:35 | KD2JYO | POTA US-8048 |
| C8K | 14240.0 | 2026-11-11 - 20:34 | N4XT | TY Good copy in FL 10 UP |
| KD4EYF | 14324.0 | 2026-11-11 - 20:34 | KD2JYO | POTA US-2934 |
| C8K | 14240.0 | 2026-11-11 - 20:28 | N6AAI | |
| C8K | 14240.0 | 2026-11-11 - 20:24 | N5XZ | QSX 14245.0 VIA OK6DJ |
| 3X4U | 14240.0 | 2026-11-11 - 20:24 | N5XZ | VIA M0URX |
| C8K | 14240.0 | 2026-11-11 - 20:22 | W5ZN | Up 10 |
| EI9HAB | 14326.0 | 2026-11-11 - 20:20 | EI2JHB | POTA: IE-0202 |
| F5TRO | 14216.0 | 2026-11-11 - 20:19 | ON8DE | tnx |
| F5TRO | 14216.0 | 2026-11-11 - 20:14 | ON9AT | 59 |
| C8K | 14240.0 | 2026-11-11 - 20:13 | WA8EQP | QSX 14245.03 |
| C8K | 14240.0 | 2026-11-11 - 20:12 | N4WMB | |
| WW1USA | 14286.0 | 2026-11-11 - 20:11 | KJ4DVR | 20+ into Ky |
| C8K | 14240.0 | 2026-11-11 - 20:10 | KT5H | five up |
| ON6WM | 14320.0 | 2026-11-11 - 20:10 | IU5VKD | CQ CQ CQ |
| HF0PAS | 14265.0 | 2026-11-11 - 20:09 | EA6FA | south shetland island |
| KN4XW | 14303.0 | 2026-11-11 - 20:07 | KD9VV | |
| 9K2IC | 14240.0 | 2026-11-11 - 20:05 | 9K2KO | USB LL39wf -> LL49ah |
| HF0PAS | 14265.0 | 2026-11-11 - 20:00 | IZ3HLJ | TNX QSO 73 UP 5 |
| 9K2IC | 14225.0 | 2026-11-11 - 19:56 | 9K2KO | USB LL39wf -> LL49ah |
| C8K | 14240.0 | 2026-11-11 - 19:53 | WB1DXD | up 10 |
| C8K | 14240.0 | 2026-11-11 - 19:51 | VE2MJC | Tnx, Up 5 |
| WW1USA | 14286.0 | 2026-11-11 - 19:48 | KD9VV | |
| C8K | 14240.0 | 2026-11-11 - 19:46 | VE1RVM | Split-mode 10 UP - 4/3 here. |
| HF0PAS | 14265.0 | 2026-11-11 - 19:46 | SV3SKQ | CQ CQ VERY LOW 2DAY |
| HF0PAS | 14265.0 | 2026-11-11 - 19:42 | DK9BTX | tnx for QSO 5up |
| HF0PAS | 14265.0 | 2026-11-11 - 19:38 | YT3X | QSX 14270.2 |
| C8K | 14240.1 | 2026-11-11 - 19:37 | IZ3HLJ | TNX QSO 73 UP5 |
| Impressum (Imprint / Legal information) |