| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| J79FZ | 14201.0 | 2026-08-21 - 22:30 | N6HPO | DM13KD<> 4-5 IN SAN DIEGO |
| WB0RLJ | 14333.0 | 2026-08-21 - 22:28 | VE2JCW | WWFF KFF-4011 |
| VE2JCW | 14333.0 | 2026-08-21 - 22:28 | VE2JCW | WWFF VEFF-2425 |
| J79FJ | 14201.0 | 2026-08-21 - 22:27 | CT7BIZ | |
| CE7VP | 14250.0 | 2026-08-21 - 22:25 | PY2FZ | cq tnx |
| PV8AL | 14222.0 | 2026-08-21 - 22:25 | VK5KI | 5/7qso lp |
| HF0PAS | 14242.0 | 2026-08-21 - 22:25 | W8HB | Up 5 / 5-8, 5-9 |
| DJ2RS | 14244.0 | 2026-08-21 - 22:25 | N9TGR | |
| S51DX | 14310.0 | 2026-08-21 - 22:21 | S59EIJ | CQn |
| DL9ET | 14302.0 | 2026-08-21 - 22:21 | K9SLT | From IN, USA |
| IU3BTY | 14257.0 | 2026-08-21 - 22:21 | NR4A | ssb |
| EC5K | 14266.0 | 2026-08-21 - 22:19 | WB1WM | 73 from N coast of Ma...Brent |
| HI5PPH | 14302.0 | 2026-08-21 - 22:16 | HA8LNN | |
| N3P | 14318.0 | 2026-08-21 - 22:16 | N1GFV | Pt. Lookout Lighthouse, MD |
| 3V8LL | 14191.4 | 2026-08-21 - 22:16 | 3V8LL | |
| EC5K | 14266.0 | 2026-08-21 - 22:15 | LU7YZ | USB |
| J79FJ | 14201.0 | 2026-08-21 - 22:15 | WB1WM | 73 from N coast of Ma.Brent |
| HF0PAS | 14242.0 | 2026-08-21 - 22:15 | PD3JWB | 5 Up ! Tnx for QSO ! |
| HI5PPH | 14302.0 | 2026-08-21 - 22:14 | EA1IF | 5/9 10 tnx |
| EH2BV | 14277.0 | 2026-08-21 - 22:14 | EA2BV | SPECIAL STATION S.E.S |
| CE7VP | 14250.0 | 2026-08-21 - 22:14 | EA8DMZ | IOTA SA-018 |
| PV8AL | 14222.0 | 2026-08-21 - 22:13 | IW2NCW | cq cq cq |
| CE7VP | 14250.0 | 2026-08-21 - 22:13 | IU1AVL | |
| HF0PAS | 14242.0 | 2026-08-21 - 22:12 | G0MTQ | Tnx FB QSO |
| DL2MRK | 14195.0 | 2026-08-21 - 22:12 | NR4A | USB EL88rl -> JO40hn |
| LU3MCJ | 14205.0 | 2026-08-21 - 22:12 | DL9ET | USB 59 DL |
| S51DX | 14310.0 | 2026-08-21 - 22:12 | DD0LL | |
| N1MNU | 14315.0 | 2026-08-21 - 22:11 | TF4WD | USB IP05er -> FN44pl |
| KD4CKL | 14284.0 | 2026-08-21 - 22:10 | ZS1EKK | CQ BOOMING into ZS1 |
| J79FJ | 14201.0 | 2026-08-21 - 22:10 | IW2NCW | cq cq cq |
| LU3MCJ | 14205.0 | 2026-08-21 - 22:08 | LU7YZ | USB |
| DG0MB | 14165.0 | 2026-08-21 - 22:08 | DL9ET | USB |
| HF0PAS | 14242.0 | 2026-08-21 - 22:08 | EC1R | Polish Base Antarctica |
| EC5K | 14266.0 | 2026-08-21 - 22:08 | YV5ALI | cq cq dx rst 59 |
| IU3BTY | 14257.0 | 2026-08-21 - 22:07 | KJ2AM | |
| N3P | 14253.0 | 2026-08-21 - 22:05 | N2BTD | ARLHS USA-628 Point Lookout Light |
| IU3BTY | 14257.0 | 2026-08-21 - 22:05 | KE2DPK | 59 in NY |
| HF0PAS | 14242.0 | 2026-08-21 - 22:04 | VK5KI | 5/7 qso beaming south |
| HI5PPH | 14302.0 | 2026-08-21 - 22:04 | PD3JWB | Pedro,Tnx for the contact, 73 |
| N3P | 14253.0 | 2026-08-21 - 22:03 | N1GFV | Pt. Lookout Lighthouse, MD |
| EA8/IZ1GDB | 14299.0 | 2026-08-21 - 22:03 | IZ1GDB | CQ CQ GRAN CANARIA |
| J79FJ | 14201.0 | 2026-08-21 - 22:03 | FM5DN | KU9C QSL |
| DJ2RS | 14244.0 | 2026-08-21 - 22:03 | KJ2AM | |
| IU6QLJ | 14275.0 | 2026-08-21 - 21:58 | KK5DX | |
| PR4LOPO | 14163.0 | 2026-08-21 - 21:57 | PY5XT | SSB - WWFF PYFF-0391 |
| HI5PPH | 14302.0 | 2026-08-21 - 21:56 | K1QD | POTA DO-0131 |
| J79FJ | 14201.0 | 2026-08-21 - 21:55 | IU1AVL | |
| VE9DM | 14165.0 | 2026-08-21 - 21:52 | F4NMM | CQ DX OP JOSE |
| HF0PAS | 14242.0 | 2026-08-21 - 21:52 | IU1AVL | QSX 5UP - wkd in the noise |
| VA7DNW | 14296.0 | 2026-08-21 - 21:50 | W1DIY |
| Impressum (Imprint / Legal information) |