| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| KC4USV | 14243.0 | 2026-10-23 - 00:20 | VA7QI | |
| N3FIX | 14200.0 | 2026-10-22 - 23:50 | NR4A | USB EL88rl -> FN10od |
| W1AW/5 | 14313.0 | 2026-10-22 - 23:46 | K3CAR | |
| W1AW/5 | 14313.0 | 2026-10-22 - 23:34 | KB0EO | WAS 250 - Arkansas |
| W1AW/5 | 14313.0 | 2026-10-22 - 23:23 | KF8CTG | Heard in EN80vp 73s KF8CTG via POTACAT |
| W7O | 14283.0 | 2026-10-22 - 23:17 | KO4CTP | |
| W1AW/5 | 14313.0 | 2026-10-22 - 23:15 | WB3KEY | |
| N7BER | 14300.0 | 2026-10-22 - 23:10 | KC0EFS | USB DN80eg -> CN85qq |
| KB1QYH | 14300.0 | 2026-10-22 - 23:09 | KC0EFS | USB DN80eg -> FM05to |
| W1AW/5 | 14313.0 | 2026-10-22 - 23:07 | 7Z1AO | |
| KI5KZL | 14300.0 | 2026-10-22 - 23:07 | KC0EFS | USB DN80eg -> DM62oi |
| W1AW/5 | 14313.0 | 2026-10-22 - 23:06 | K3SNO | AR America 250 |
| KE9ANJ | 14300.0 | 2026-10-22 - 23:06 | KC0EFS | USB DN80eg -> EM68wo |
| W2UM | 14300.0 | 2026-10-22 - 23:04 | KC0EFS | USB DN80eg -> FN20ro |
| W3BBE | 14300.0 | 2026-10-22 - 23:03 | KC0EFS | USB DN80eg -> FM19qm |
| W1AW/5 | 14313.0 | 2026-10-22 - 23:03 | WA1ZYX | Working All States |
| AC3PX | 14300.0 | 2026-10-22 - 23:03 | KC0EFS | USB DN80eg -> EN91wd |
| KF0TZU | 14300.0 | 2026-10-22 - 23:01 | KC0EFS | USB DN80eg -> EN23fu |
| K5KET | 14300.0 | 2026-10-22 - 23:01 | KC0EFS | USB DN80eg -> EM25ir |
| AD4GG | 14300.0 | 2026-10-22 - 22:58 | KC0EFS | USB DN80eg -> EM55cc |
| VE3KO | 14345.0 | 2026-10-22 - 22:58 | K0DVP | |
| KF0ZOY | 14300.0 | 2026-10-22 - 22:55 | KC0EFS | USB DN80eg -> DN80eg |
| K4KDJ | 14311.0 | 2026-10-22 - 22:44 | KG9IO | School Club Roundup |
| K7BUX | 14306.0 | 2026-10-22 - 22:44 | KI6BTY | |
| HQ9X | 14242.0 | 2026-10-22 - 22:36 | W8IJW | |
| KK4ZDR | 14232.0 | 2026-10-22 - 22:35 | WE8RV | |
| HQ9X | 14242.0 | 2026-10-22 - 22:33 | VE7ZFR | tu vy much 73s |
| HQ9X | 14242.0 | 2026-10-22 - 22:30 | WW7CR | 5/9 WA. Thanks 73 |
| K3CR | 14325.0 | 2026-10-22 - 22:29 | N0SDH | PENN STATE AMATEUR RADIO CLUB |
| HQ9X | 14242.0 | 2026-10-22 - 22:27 | VE7ZFR | west coast pls |
| W1KBN | 14267.0 | 2026-10-22 - 22:25 | KG9IO | School Club Roundup - Boston MA |
| W4F | 14314.0 | 2026-10-22 - 22:24 | K7PCS | Special Event Pensacola Fair |
| HQ9X | 14242.0 | 2026-10-22 - 22:22 | KI5VYQ | 59 is TX |
| K4KDJ | 14308.0 | 2026-10-22 - 22:21 | NP4AD | 59 |
| HQ9X | 14242.0 | 2026-10-22 - 22:18 | K8YYF | |
| PJ4/NQ1R | 14175.0 | 2026-10-22 - 22:17 | 7Z1AO | |
| HQ9X | 14242.0 | 2026-10-22 - 22:17 | W8MEB | 59 OH |
| PJ4/NQ1R | 14175.0 | 2026-10-22 - 22:15 | W8MEB | 59 OH |
| PJ4/NQ1R | 14175.0 | 2026-10-22 - 22:11 | NQ1R | |
| HQ9X | 14242.0 | 2026-10-22 - 22:10 | W5WRP | Heard in EM54fi 73s W5WRP via POTACAT |
| W1KBN | 14220.0 | 2026-10-22 - 22:07 | KG9IO | School Club Roundup |
| HQ9X | 14242.0 | 2026-10-22 - 22:06 | N4XT | 59 in FL TY |
| PV8AL | 14295.0 | 2026-10-22 - 22:05 | 7Z1AO | |
| WB6TCY | 14201.0 | 2026-10-22 - 22:04 | NP4AD | 59 to PR! |
| N9WPY | 14285.0 | 2026-10-22 - 22:03 | KF0HNN | |
| KD9ADR | 14311.0 | 2026-10-22 - 22:02 | N5COP | US-0734 George Rogers Clark National Historical Park |
| F4LOZ | 14285.0 | 2026-10-22 - 22:02 | F4LOZ | WWFF FFF-1169 SSB |
| PV8AL | 14295.0 | 2026-10-22 - 22:02 | PV8AL | CQ DX CQ DX CQ DX |
| PY3CW | 14200.0 | 2026-10-22 - 22:01 | N1ADS | USB |
| K4TNR | 14288.0 | 2026-10-22 - 22:00 | N5COP | US-2967 Pickwick Landing State Park |
| Impressum (Imprint / Legal information) |