| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| W1AW/KH6 | 14252.0 | 2026-08-19 - 02:32 | N4XT | TY from Fl |
| W1AW/KH6 | 14252.0 | 2026-08-19 - 02:28 | K5LJ | HI |
| W1AW/KH6 | 14252.0 | 2026-08-19 - 02:26 | KA5GSS | |
| W1AW/KH6 | 14252.0 | 2026-08-19 - 02:24 | K1QD | Calling CQ. Heard in NH USA |
| N7BER | 14240.0 | 2026-08-19 - 02:04 | KK4BZ | USB |
| 8B81JB | 14150.0 | 2026-08-19 - 01:56 | YH1AV | 81th Indonesia Award |
| W1AW/7 | 14329.0 | 2026-08-19 - 01:56 | KR4FQG | USB |
| 8C81ST | 14145.0 | 2026-08-19 - 01:49 | YH8MA | ssb 81th Indonesia Award |
| KD3BVL | 14265.0 | 2026-08-19 - 01:45 | KN6VQR | |
| W1AW/KH6 | 14240.0 | 2026-08-19 - 01:39 | N4BQQ | |
| KH6/W1AW | 14240.0 | 2026-08-19 - 01:38 | WB2JUF | |
| 8D81RI | 14150.0 | 2026-08-19 - 01:35 | YH5NA | 81th Indonesia Award SSB |
| W1AW/KH6 | 14240.1 | 2026-08-19 - 01:34 | W0JMP | America250 |
| 8C81ST | 14145.0 | 2026-08-19 - 01:30 | YH8MA | 81th Indonesia Award SSB |
| W1AW/KH6 | 14240.0 | 2026-08-19 - 01:26 | K8PG | 250 award Tnx |
| KH6/W1AW | 14240.0 | 2026-08-19 - 01:25 | AG5YQ | |
| YT5T | 14255.0 | 2026-08-19 - 01:11 | WP4NIX | 59 PR |
| W0MBC | 14251.0 | 2026-08-19 - 01:10 | WB1WM | POTA 73 N Coast MA..Brent |
| KH6/W1AW | 14240.0 | 2026-08-19 - 01:06 | AI7WB | |
| N0FMX | 14245.0 | 2026-08-19 - 01:04 | WB1WM | POTA 73 N Coast MA..Brent |
| KH6/W1AW | 14240.0 | 2026-08-19 - 01:02 | IU6DVS | TNX WAS HAWAII |
| YT5T | 14255.0 | 2026-08-19 - 01:00 | KT2UU | CQ DX |
| KH6/W1AW | 14240.0 | 2026-08-19 - 01:00 | IK6XEJ | WAS HAWAII TNX CIAO |
| 8C81AC | 14125.0 | 2026-08-19 - 00:54 | YH6AI | 81th Indonesia Award ssb |
| YT5T | 14255.0 | 2026-08-19 - 00:53 | WA2RF | |
| W1AW/KH6 | 14240.0 | 2026-08-19 - 00:52 | F8CFU | CQ |
| W6SSO | 14343.0 | 2026-08-19 - 00:51 | WZ8P | |
| W1AW/KH6 | 14204.0 | 2026-08-19 - 00:51 | W1AW/KH6 | |
| W1AW/KH6 | 14240.0 | 2026-08-19 - 00:50 | F8CFU | TKS UP 5 |
| CN8NOW | 14340.0 | 2026-08-19 - 00:49 | N7EKD | CQ Gd copy w coast |
| YT5T | 14255.0 | 2026-08-19 - 00:49 | KA4ICK | |
| CN8NOA | 14340.0 | 2026-08-19 - 00:46 | KN4KCU | |
| W1AW/UP5 | 14240.0 | 2026-08-19 - 00:43 | KA4ICK | HI UP 5 |
| W1AW/KH6 | 14240.0 | 2026-08-19 - 00:42 | K9UR | SSB RX Up 5 |
| ZL100C | 14248.0 | 2026-08-19 - 00:40 | KO4CTP | |
| W1AW/KH6 | 14240.0 | 2026-08-19 - 00:39 | W7UN | up 5-10 |
| CN8NOA | 14340.0 | 2026-08-19 - 00:39 | DL9UN | 5/9 - OP: AHMED |
| W1AW/KH6 | 14240.0 | 2026-08-19 - 00:38 | W9RF | USA 250 -> UP 5 |
| W1AW/KH6 | 14240.0 | 2026-08-19 - 00:36 | KA4ICK | QSX 14245.1 WAS250 5-10 U |
| 8D81RI | 14150.0 | 2026-08-19 - 00:33 | YH5NA | 81th Indonesia Award SSB |
| W1AW/KH6 | 14240.0 | 2026-08-19 - 00:27 | K3CAR | |
| CN8NOA | 14340.0 | 2026-08-19 - 00:27 | KR4HES | |
| IT9BDW | 14255.0 | 2026-08-19 - 00:24 | WW4BT | CQ |
| KO4LKP | 14296.0 | 2026-08-19 - 00:21 | CT7BOR | POTA US-0717 |
| IT9BDW | 14255.0 | 2026-08-19 - 00:18 | WA2RF | |
| W1AW/KH6 | 14240.0 | 2026-08-19 - 00:17 | K0BF | 59 into CO lots of stations calling |
| W1AW/KH6 | 14240.0 | 2026-08-19 - 00:16 | KK7PW | USB CN87tn -> BL11 |
| VE3VYT | 14323.0 | 2026-08-19 - 00:13 | VE3VYT | WWFF VEFF-4057 |
| KF0YSO | 14290.0 | 2026-08-19 - 00:13 | KN4KCU | |
| W1AW/KH6 | 14240.0 | 2026-08-19 - 00:13 | WZ8P |
| Impressum (Imprint / Legal information) |