| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 8G18E | 14145.0 | 2026-11-22 - 01:43 | YC1RJL | TangSel Award 2026 |
| R9V | 14222.0 | 2026-11-22 - 01:33 | RA9V | LZ DX |
| WH7Z | 14256.2 | 2026-11-22 - 01:29 | K3KO | CQ Sweepstakes |
| AA6MU | 14197.5 | 2026-11-22 - 01:23 | AA6MU | |
| K6TJ | 14270.0 | 2026-11-22 - 01:17 | KE2CWJ | |
| NH6D | 14241.0 | 2026-11-22 - 01:16 | WE8RV | |
| W1AW/5 | 14222.0 | 2026-11-22 - 01:14 | KE8PUB | MS |
| K6AO | 14278.0 | 2026-11-22 - 01:12 | NC6R | YL in Sacramento Valley (SV) |
| AE6Y | 14243.0 | 2026-11-22 - 01:12 | NT5SM | USB |
| K9BGL | 14235.0 | 2026-11-22 - 01:09 | NH6Y | IL |
| W6XU | 14270.0 | 2026-11-22 - 01:08 | N5VBP | USB |
| WH7Z | 14256.2 | 2026-11-22 - 01:06 | K6ST | Sweepstakes PAC |
| N4RA | 14211.0 | 2026-11-22 - 01:06 | K7ST | USB |
| N5NU | 14255.0 | 2026-11-22 - 01:06 | N5NU | |
| K6AO | 14278.0 | 2026-11-22 - 00:59 | N5VBP | USB |
| W5NX | 14267.3 | 2026-11-22 - 00:59 | NQ4J | |
| W7LHT | 14309.0 | 2026-11-22 - 00:59 | NQ4J | |
| WH7Z | 14256.3 | 2026-11-22 - 00:59 | W9FD | |
| N7RVD | 14244.1 | 2026-11-22 - 00:58 | NQ4J | |
| VE7NZ | 14290.2 | 2026-11-22 - 00:57 | VE7NZ | Sweepstakes |
| K7ST | 14235.4 | 2026-11-22 - 00:57 | NQ4J | |
| AL7LO | 14181.3 | 2026-11-22 - 00:56 | NQ4J | |
| AA6MU | 14197.1 | 2026-11-22 - 00:54 | W5WX | EB |
| W6AFA | 14232.5 | 2026-11-22 - 00:54 | KE8PUB | LAX |
| W7WA | 14261.0 | 2026-11-22 - 00:53 | K8RGI | USB |
| K9CT | 14332.6 | 2026-11-22 - 00:53 | K9CT | SS IL |
| K3TW | 14265.0 | 2026-11-22 - 00:53 | NT5SM | USB |
| K6ACW | 14226.0 | 2026-11-22 - 00:52 | K3MM | |
| NH6D | 14241.0 | 2026-11-22 - 00:52 | W5WX | PAC |
| KA6BIM | 14337.0 | 2026-11-22 - 00:51 | K6SEA | OR |
| KP2M | 14281.4 | 2026-11-22 - 00:51 | K6FA | VI |
| WN0G | 14210.0 | 2026-11-22 - 00:49 | NQ4J | |
| KC4/KL5SE | 14308.0 | 2026-11-22 - 00:49 | KL5SE | Antarctica |
| AL7LO | 14181.3 | 2026-11-22 - 00:48 | K9PW | |
| VE7NZ | 14157.3 | 2026-11-22 - 00:47 | VE7NZ | Sweepstakes |
| AE6Y | 14214.5 | 2026-11-22 - 00:47 | KE8PUB | SCV |
| N7RVD | 14244.1 | 2026-11-22 - 00:47 | KV0I | USB |
| KG9N | 14218.1 | 2026-11-22 - 00:47 | NQ4J | |
| N7RVD | 14244.1 | 2026-11-22 - 00:45 | WT9U | Sweepstakes USB WWA |
| N3KLJ | 14218.1 | 2026-11-22 - 00:44 | KG9N | USB |
| NH6D | 14241.0 | 2026-11-22 - 00:44 | K6FA | PAC |
| KA6BIM | 14337.0 | 2026-11-22 - 00:44 | WE8RV | |
| WD6T | 14243.2 | 2026-11-22 - 00:44 | NQ4J | |
| WH7Z | 14256.2 | 2026-11-22 - 00:44 | NQ4J | |
| K6LL | 14258.8 | 2026-11-22 - 00:43 | K6LL | USB |
| W7WA | 14261.8 | 2026-11-22 - 00:43 | NQ4J | |
| W6XU | 14270.0 | 2026-11-22 - 00:42 | NQ4J | |
| W1SRD | 14286.2 | 2026-11-22 - 00:42 | W1SRD | USB |
| WA6KHK | 14283.5 | 2026-11-22 - 00:42 | KG0ED | USB |
| W6KAS | 14345.0 | 2026-11-22 - 00:42 | W6KAS | SS Santa Barbara |
| Impressum (Imprint / Legal information) |