| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| CT9/UR9IDX | 14200.0 | 2026-10-29 - 00:58 | WA3EKL | USB |
| CE8VJG | 14285.0 | 2026-10-29 - 00:11 | K9UR | Julio Vy Strong CQ NA CQDX SSB |
| N3ZB | 14269.0 | 2026-10-29 - 00:01 | 7Z1AO | |
| CE8VJG | 14300.0 | 2026-10-29 - 00:00 | CE4JC | 59 THANKS |
| N3ZB | 14269.0 | 2026-10-28 - 23:59 | K0FAO | USB |
| CT9/UR9IDX | 14252.0 | 2026-10-28 - 23:56 | K9UR | Ivan in Maderia SSB CQ NA |
| XE1DEL | 14320.0 | 2026-10-28 - 23:52 | KP4AF | 59 |
| W82E | 14285.0 | 2026-10-28 - 23:51 | KK7YCS | 73 5/9 mesa az |
| N3ZB | 14269.0 | 2026-10-28 - 23:51 | N9XO | USB |
| XE1DEL | 14320.0 | 2026-10-28 - 23:47 | 7Z1AO | XE1DEL 20M SSB |
| XE1DEL | 14320.0 | 2026-10-28 - 23:43 | K8FAB | |
| W0EA | 14300.0 | 2026-10-28 - 23:42 | KK7YCS | 73 5/9 mesa az |
| XE1DEL | 14320.0 | 2026-10-28 - 23:39 | KZ4ZD | POTA |
| TI5VK | 14263.0 | 2026-10-28 - 23:39 | KJ5ATO | |
| TI5VK | 14263.0 | 2026-10-28 - 23:37 | 7Z1AO | TI5VK SSB 20M |
| TI5VK | 14263.0 | 2026-10-28 - 23:34 | VA3IR | |
| WB9V | 14313.0 | 2026-10-28 - 23:32 | N7QAX | |
| TI5VK | 14263.0 | 2026-10-28 - 23:28 | KP4AF | |
| KA1VRY | 14329.0 | 2026-10-28 - 23:19 | KZ4ZD | pota |
| TI5VK | 14263.0 | 2026-10-28 - 23:16 | VE2ZTZ | 59 Qc |
| 8P5KM | 14283.0 | 2026-10-28 - 23:15 | 7Z1AO | 8P5KM 20M SSB |
| 8P5KM | 14283.0 | 2026-10-28 - 23:11 | K8FAB | |
| ZZ4A | 14241.0 | 2026-10-28 - 23:10 | N5SKT | Heard in EM12XI 73s N5SKT via POTACAT |
| LU1XAW | 14295.0 | 2026-10-28 - 23:09 | LU1XAW | patagonia argentina |
| AJ7KA | 14261.0 | 2026-10-28 - 23:08 | K8FAB | |
| ZZ4A | 14241.0 | 2026-10-28 - 23:04 | PY2RMZ | WWFF PYFF 0391 |
| TI5VK | 14263.0 | 2026-10-28 - 23:03 | TI5VK | cq cq dx |
| 8P5KM | 14283.0 | 2026-10-28 - 23:01 | WA2RF | |
| LU3MCJ | 14195.0 | 2026-10-28 - 22:51 | 7Z1AO | |
| LU3MCJ | 14195.0 | 2026-10-28 - 22:48 | KK4YG | Mendoza |
| K5KAB | 14290.0 | 2026-10-28 - 22:33 | 7Z1AO | |
| K2V | 14254.0 | 2026-10-28 - 22:32 | KK7PW | USB CN87tn -> FN21 |
| LU1XAW | 14285.0 | 2026-10-28 - 22:28 | LU1XAW | patagonia argentina |
| WO0D | 14250.0 | 2026-10-28 - 22:28 | KB6LFM | POTA US-1441 |
| K5KAB | 14290.0 | 2026-10-28 - 22:25 | K4IRX | |
| WO0D | 14250.0 | 2026-10-28 - 22:25 | WA2DLN | 1st POTA in WI |
| K2V | 14254.0 | 2026-10-28 - 22:22 | VY2FU | cq from the Night Of The Living Dead |
| FM4TI | 14215.0 | 2026-10-28 - 22:19 | 7Z1AO | |
| FM4TI | 14215.0 | 2026-10-28 - 22:16 | KQ4RLN | USB |
| 8P5KM | 14283.0 | 2026-10-28 - 22:05 | J6/8P5KH | BB-0045 POTA 90 |
| FM4TI | 14215.0 | 2026-10-28 - 22:05 | FM4TI | CQ call from the Caribbeans |
| XE1BLA | 14328.0 | 2026-10-28 - 22:01 | 7Z1AO | |
| XE1BLA | 14328.0 | 2026-10-28 - 21:59 | N3FMC | 59 in PA |
| W2S | 14341.0 | 2026-10-28 - 21:55 | N3FMC | 59 in PA |
| XE1BLA | 14328.0 | 2026-10-28 - 21:50 | KJ2AM | |
| XE1DEL | 14328.0 | 2026-10-28 - 21:37 | N3FMC | 59 in PA |
| VA3AAA | 14243.0 | 2026-10-28 - 21:37 | 7Z1AO | 20M VA3AAA SSB |
| 8P5KM | 14285.0 | 2026-10-28 - 21:35 | AB2KL | POTA |
| 8P5KM | 14285.0 | 2026-10-28 - 21:34 | KF9R | |
| WD8CYU | 14274.0 | 2026-10-28 - 21:26 | KI4ING | POTA |
| Impressum (Imprint / Legal information) |