| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| K3MTO | 21343.0 | 2026-01-24 - 19:33 | OH0M | WWFF KFF-3641 |
| KC0IFR | 21324.0 | 2026-01-24 - 19:33 | WA8AHZ | |
| W0CLA | 21285.0 | 2026-01-24 - 19:31 | K0TG | |
| K8BSR | 21278.0 | 2026-01-24 - 19:30 | W8P | winter field day |
| W1CWA | 21410.0 | 2026-01-24 - 19:29 | W4YEM | Winter Field Day CT |
| WX8V | 21352.0 | 2026-01-24 - 19:28 | WA8AHZ | |
| OA4DOS | 21092.6 | 2026-01-24 - 19:26 | W3LPL | RTTY Heard in PA |
| KG5SQJ | 21287.0 | 2026-01-24 - 19:23 | W4YEM | WFD NTX |
| KP5/NP3VI | 21282.0 | 2026-01-24 - 19:22 | IW3SPO | big remore OH3NAQ |
| FM5BH | 21024.0 | 2026-01-24 - 19:21 | PY2UDB | CW |
| AG4DW | 21288.0 | 2026-01-24 - 19:21 | AG4DW | QRV |
| W1AW | 21035.6 | 2026-01-24 - 19:20 | W8AN | CW |
| N0NEB | 21337.0 | 2026-01-24 - 19:19 | KN4MKX | Winter Field Day NE |
| K8BSR | 21278.0 | 2026-01-24 - 19:18 | W8P | wfd |
| YC6RDA | 21074.0 | 2026-01-24 - 19:18 | PY4EP | FT8 -06dB 1525Hz |
| K3KLB | 21363.0 | 2026-01-24 - 19:17 | KF0LZ | Winter Field Day WPA |
| VA3GKX | 21340.0 | 2026-01-24 - 19:17 | KC7H | WFD |
| AC3NQ | 21327.0 | 2026-01-24 - 19:17 | K5CM | USB |
| AG4DW | 21247.0 | 2026-01-24 - 19:17 | AG4DW | QRV |
| K7SD | 21360.0 | 2026-01-24 - 19:16 | W0ADL | Winter Field Day AZ |
| FM5BH | 21024.0 | 2026-01-24 - 19:16 | W3LPL | Heard in PA |
| KP5/NP3VI | 21272.0 | 2026-01-24 - 19:16 | K8PG | Booming up 21282 |
| W6ZE | 21330.0 | 2026-01-24 - 19:15 | KN4MKX | Winter Field Day ORG |
| N8W | 21031.8 | 2026-01-24 - 19:15 | KP4AF | |
| N0NEB | 21337.0 | 2026-01-24 - 19:15 | KC7H | WFD |
| KP4NZ | 21031.0 | 2026-01-24 - 19:14 | KP4NZ | |
| K7GUD | 21061.6 | 2026-01-24 - 19:14 | OH0M | WWFF KFF-6858 |
| K5TD | 21322.0 | 2026-01-24 - 19:14 | W0ADL | Winter Field Day LA |
| W6ZE | 21330.0 | 2026-01-24 - 19:13 | W0ADL | Winter Field Day ORG |
| W4I | 21307.0 | 2026-01-24 - 19:13 | KP4DZ | WWA 2026 PUERTO RICO TEAM |
| W6ZE | 21330.0 | 2026-01-24 - 19:13 | AF0F | Winter Field Day ORG |
| KP4NZ | 21034.0 | 2026-01-24 - 19:12 | KP4NZ | |
| W0CLA | 21285.0 | 2026-01-24 - 19:12 | W0ADL | Winter Field Day CO |
| KP5/NP3VI | 21282.0 | 2026-01-24 - 19:12 | IW3SPO | OH3NAQ remote |
| W6ZE | 21330.0 | 2026-01-24 - 19:12 | KC7H | WFD |
| WB0RLJ | 21032.5 | 2026-01-24 - 19:11 | OH0M | WWFF KFF-4011 |
| W1AW | 21035.5 | 2026-01-24 - 19:10 | W0ADL | Winter Field Day CT |
| KC3MSE | 21266.0 | 2026-01-24 - 19:09 | KF0LZ | Winter Field Day MDC |
| W6ZE | 21330.0 | 2026-01-24 - 19:08 | N3FJP | Winter Field Day ORG |
| W3YMW | 21316.0 | 2026-01-24 - 19:07 | KC7H | |
| N8W | 21031.8 | 2026-01-24 - 19:07 | KC9RNK | WWA |
| ZD7BG | 21099.8 | 2026-01-24 - 19:07 | W3LPL | RTTY Heard in PA |
| K5TD | 21322.0 | 2026-01-24 - 19:06 | N3FJP | Winter Field Day LA |
| W9WRX | 21310.0 | 2026-01-24 - 19:05 | N3FJP | Winter Field Day WI |
| N0SFF | 21280.0 | 2026-01-24 - 19:05 | KN4MKX | Winter Field Day IA |
| KC3MSE | 21266.0 | 2026-01-24 - 19:05 | AF0F | Winter Field Day MDC |
| YE6YE | 21074.0 | 2026-01-24 - 19:05 | PY2CAT | TNX QSO 73 |
| AC1RH | 21297.0 | 2026-01-24 - 19:04 | W0ADL | Winter Field Day NH |
| W1SYE | 21027.0 | 2026-01-24 - 19:04 | K0TJT | CW |
| N8W | 21031.6 | 2026-01-24 - 19:03 | PS7MA | CW |
| Impressum (Imprint / Legal information) |