| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| EA8DQP | 18145.0 | 2026-07-8 - 07:49 | EA8ED | POTA ES-2330 / ES- 1667 |
| EA2CCG/P | 18140.0 | 2026-07-8 - 07:47 | EA2CCG | Testing 17m |
| SV1LHZ | 18145.0 | 2026-07-8 - 03:56 | SV1KYB | Hi Jim.5/7 |
| KD0VUY | 18140.0 | 2026-07-8 - 00:09 | JK4CHT | |
| 4X6TT | 18155.0 | 2026-07-7 - 23:13 | 4X6TT | |
| J69Z | 18145.0 | 2026-07-7 - 23:03 | NP4IA | pota...59 to PR |
| J69Z | 18145.0 | 2026-07-7 - 23:02 | EA7LMB | SSB 5/5 |
| VE7WJ | 18140.0 | 2026-07-7 - 22:56 | WB1WM | 73 from N coast of Ma...Brent |
| J69Z | 18145.0 | 2026-07-7 - 22:51 | FM5DN | pota |
| MI0AIH | 18130.0 | 2026-07-7 - 22:41 | KA2NUE | EU115 Op David |
| MI0AIH | 18130.0 | 2026-07-7 - 22:38 | FM5DN | 59 late afternoon |
| MI0AIH | 18130.0 | 2026-07-7 - 22:35 | WB1WM | 73 from N coast of Ma.Brent |
| MI0AIH | 18130.0 | 2026-07-7 - 22:25 | N4BQQ | |
| K2D | 18128.0 | 2026-07-7 - 22:24 | FM5DN | |
| MI0AIH | 18130.0 | 2026-07-7 - 22:20 | KA4G | CQ NA 59 NM |
| IZ8DEP | 18145.0 | 2026-07-7 - 21:50 | KC1CAB | CDM I* |
| K2B | 18135.0 | 2026-07-7 - 21:23 | WA4TVN | 13 Colonies VA |
| IZ8DEP | 18145.0 | 2026-07-7 - 21:01 | OA4DVC | CQ DX |
| UN0GY | 18131.0 | 2026-07-7 - 20:16 | M0KCV | CQ |
| DF40ABF | 18120.0 | 2026-07-7 - 19:58 | DG5YHE | CQ CQ SES BAROCK AWARD |
| K7CQX | 18150.0 | 2026-07-7 - 19:41 | WB2ZAB | |
| N8VFR/VE3 | 18135.0 | 2026-07-7 - 19:33 | VA3RJ | WWFF VEFF-0266 |
| KB3WAV | 18144.0 | 2026-07-7 - 19:29 | KB3WAV | WWFF KFF-0015 |
| N6FCM | 18147.0 | 2026-07-7 - 19:22 | N6FCM | POTA US-3426 |
| N8VFR/VE3 | 18135.0 | 2026-07-7 - 19:12 | KY4E | |
| UN0GY | 18131.0 | 2026-07-7 - 19:07 | YT3MD | USB KN04eu -> MN83po |
| OZ1T | 18120.0 | 2026-07-7 - 18:52 | N6HPO | DM13KD<>JO46CH 4-4 IN SAN DIEGO |
| W1AW | 18120.0 | 2026-07-7 - 17:13 | N3MRA | |
| VE9MY | 18120.0 | 2026-07-7 - 16:59 | VE3ZN | WWFF VEFF-2341 |
| ES1MER | 18130.0 | 2026-07-7 - 16:21 | OM6AI | POTA EE-0064 |
| NX8G | 18155.0 | 2026-07-7 - 15:46 | AE4TG | pota |
| K2J | 18145.0 | 2026-07-7 - 15:17 | K4DCP | k2j Call Cq 13 Colo |
| K2K | 18118.0 | 2026-07-7 - 14:55 | K5LJ | NH |
| K2K | 18118.0 | 2026-07-7 - 14:53 | W1LIM | |
| JE3WUK | 18135.0 | 2026-07-7 - 14:01 | F5PAL | Op Kanya |
| K2L | 18121.0 | 2026-07-7 - 13:51 | WA3RHW | 13 COLONIES SC + POTA |
| TI2JS | 18150.0 | 2026-07-7 - 13:50 | V85NPV | Thanks JAVI |
| VE9MY | 18118.0 | 2026-07-7 - 13:41 | VE3ZN | WWFF VEFF-0477 |
| VE9MY/VE9GLF | 18118.0 | 2026-07-7 - 13:41 | VE3ZN | SSB CA0477 VEFF0477 |
| 4L/SQ1GU | 18144.0 | 2026-07-7 - 13:39 | OS8D | |
| 4L/SQ1GU | 18144.0 | 2026-07-7 - 13:37 | SP1MVG | WWFF 4LFF-0005 |
| TI2JS | 18150.0 | 2026-07-7 - 13:23 | KY4E | |
| KC1UBT | 18141.0 | 2026-07-7 - 13:20 | KY4E | |
| R2AKN | 18121.0 | 2026-07-7 - 11:32 | R2AKN | Rycari Neba NEW AWARD |
| IT9ECY | 18140.0 | 2026-07-7 - 10:52 | IQ9SZ | =--> DTC SI065 < |
| 4L/SP1MVG | 18144.0 | 2026-07-7 - 09:57 | UR5TNG | TNX for QSO! 73! |
| 4L/SP1MVG | 18144.0 | 2026-07-7 - 09:43 | SP1MVG | WWFF 4LFF-0005 |
| ZL1XR | 18165.0 | 2026-07-7 - 03:33 | WV8KJ | |
| K2F | 18150.0 | 2026-07-7 - 00:01 | N6HPO | DM13KD<>FM19 5-4 IN SAN DIEGO \\\"13 COLONIES\\\" |
| TI2JS | 18145.0 | 2026-07-6 - 23:57 | N6HPO | DM13KD<>EJ79XW 5-6 IN SAN DIEGO |
| Impressum (Imprint / Legal information) |