| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| RU9MV/0 | 18127.0 | 2026-10-2 - 07:38 | UI0B | CQ RDA CK-01 |
| 5W0AF | 18150.0 | 2026-10-2 - 07:36 | IZ4TNN | tnx Jacek 15 up 73 |
| RU9MV/0 | 18127.0 | 2026-10-2 - 07:36 | RU9MV | Chukotka |
| LX1LC | 18143.0 | 2026-10-2 - 07:36 | UX0QY | 59 73 tnx |
| 5W0AF | 18150.0 | 2026-10-2 - 07:20 | IZ4DYU | SSB up 6.8 |
| AL7KC | 18125.0 | 2026-10-2 - 01:57 | N6ZBC | POTA US-9697 |
| AL7KC | 18125.0 | 2026-10-2 - 01:45 | NU5M/M | CQ |
| VA6MB | 18137.0 | 2026-10-2 - 01:28 | KG2MM | [PW] EM90DK >>> DO44SL (RST 55 |
| 9T0MD | 18140.0 | 2026-10-1 - 23:10 | IU4HRJ | Dx pedition |
| 9T0MD | 18140.0 | 2026-10-1 - 22:22 | F4FBC | big balise no listen |
| 9T0MD | 18140.0 | 2026-10-1 - 22:19 | JF1EHM | TNX 5up |
| 9T0MD | 18140.0 | 2026-10-1 - 21:54 | IZ2DPX | up 5 |
| NS0SR | 18140.0 | 2026-10-1 - 21:17 | KQ4UXA | STRONG SIG. |
| 9T0MD | 18140.0 | 2026-10-1 - 20:55 | K2AR | up 5 |
| 9T0MD | 18140.0 | 2026-10-1 - 20:46 | CT7AUT | UP 5 , 73s |
| G3DEL | 18151.0 | 2026-10-1 - 20:37 | KN4SA | |
| 9T0MD | 18140.0 | 2026-10-1 - 20:37 | W4AMP | 5 up |
| 9T0MD | 18140.0 | 2026-10-1 - 20:20 | N6TCO | |
| 9T0MD | 18140.0 | 2026-10-1 - 19:42 | VE9CF | [PW] Listening 5 to 10 up |
| 9T0MD | 18140.0 | 2026-10-1 - 19:38 | KC8VPQ | |
| 9T0MD | 18140.0 | 2026-10-1 - 19:37 | ON6ID | 59 tnx 5 to 10 up |
| 9T0MD | 18140.0 | 2026-10-1 - 19:35 | PB5X | QSX 5 - 10 up now |
| 9T0MD | 18140.0 | 2026-10-1 - 19:25 | IZ2DPX | |
| KH6/DH5PK | 18162.0 | 2026-10-1 - 18:07 | AI6OZ | 59 Los Angeles, Thanks |
| KH6/DH5PK | 18162.0 | 2026-10-1 - 17:58 | ON1MA | Tnx Oli 4 nice QSO, 73 |
| KH6/DH5PK | 18162.0 | 2026-10-1 - 17:51 | AD6WL | TU Oli |
| WL7UP | 18152.0 | 2026-10-1 - 17:47 | WB7CAT | Thx contact from Arizona Western USA 5x6 |
| WB7CAT | 18152.0 | 2026-10-1 - 17:41 | WB7CAT | calling CQ from Arizona USA |
| KH6/DH5PK | 18162.0 | 2026-10-1 - 17:28 | IZ7HNO | USB JN80oj -> BL11 |
| KH6/DH5PK | 18162.0 | 2026-10-1 - 17:19 | PB5X | 5/7 Simplex Tnx Aloha |
| KH6/DH5PK | 18162.0 | 2026-10-1 - 17:09 | KL2A | |
| F6ARC | 18154.0 | 2026-10-1 - 17:00 | WB7CAT | Thx contact from Arizona Western USA 5x6 |
| F4JHQ | 18147.0 | 2026-10-1 - 16:59 | KD5YCY | CDM F* |
| CT1EDL | 18150.0 | 2026-10-1 - 16:56 | HA7AJ | TNX Louis 1-2 ?57 good sig! |
| F4JHQ | 18147.0 | 2026-10-1 - 16:56 | F4PZN | Cq Cq ... s3 ... JN18FR to Rx |
| F4JHQ | 18147.0 | 2026-10-1 - 16:54 | F4JHQ | CQ CQ US MS MT NV |
| KH6/DH5PK | 18162.0 | 2026-10-1 - 16:52 | KD5YCY | USB EM02ce -> BL11 |
| KH6/DH5PK | 18162.0 | 2026-10-1 - 16:46 | IU5HWS | simplex tnx Oli |
| KH6/DH5PK | 18162.0 | 2026-10-1 - 16:45 | DK1WP | TNX Oli for 5/7, very good! |
| F4GWM | 18144.0 | 2026-10-1 - 16:45 | F4GWM | CQ NA if possible need Utah |
| NS0SR | 18140.0 | 2026-10-1 - 16:44 | KQ4UXA | |
| IS0GGA | 18125.0 | 2026-10-1 - 16:43 | G7UNF | Cq |
| CT1EDL | 18150.0 | 2026-10-1 - 16:41 | DJ4QV | tnx qso 73 |
| KH6/DH5PK | 18162.0 | 2026-10-1 - 16:39 | F6ARC | Strong |
| NS0SR | 18139.8 | 2026-10-1 - 16:19 | F5NZO | mobile railway |
| NS0SR | 18140.0 | 2026-10-1 - 16:01 | N6DHZ | railroad mobile |
| RN | 18137.0 | 2026-10-1 - 16:00 | N2BEG/M | near Moscow |
| RN2L | 18137.0 | 2026-10-1 - 15:59 | N2BEG/M | nr Moscow |
| NS0SR | 18140.0 | 2026-10-1 - 15:53 | N0EO | RailRoad Mobile |
| I2OLV | 18134.0 | 2026-10-1 - 15:31 | IZ2KOC | CQ CQ |
| Impressum (Imprint / Legal information) |