| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| HI5WWA | 18150.0 | 2026-07-3 - 01:45 | HI5PPH | WWA SPRINT ssb |
| HI7WWA | 18140.0 | 2026-07-3 - 01:44 | W5WRP | Heard in EM54fi 73s W5WRP via |
| HI7WWA | 18140.0 | 2026-07-3 - 01:29 | HI8R | ssb WWA SPRINT |
| BY6SX | 18165.0 | 2026-07-3 - 01:28 | CT2JUT | |
| N8W | 18125.0 | 2026-07-2 - 23:21 | K5ZD | WWA SPRINT ssb |
| TM8WWA | 18140.0 | 2026-07-2 - 22:42 | EA7LMB | WWA |
| TM8WWA | 18140.0 | 2026-07-2 - 22:31 | F4BDG | ssb WWA SPRINT |
| JJ1FXX | 18143.0 | 2026-07-2 - 21:18 | IK6SIO | cq cq europe |
| HI5WWA | 18155.0 | 2026-07-2 - 20:57 | VE3MZD | cq cq wwa |
| II7WWA | 18150.0 | 2026-07-2 - 20:57 | WB1WM | 73 from N coast of Ma...Brent |
| HI5WWA | 18155.0 | 2026-07-2 - 20:55 | HI5PPH | WWA SPRINT SSB |
| VE9WWA | 18142.0 | 2026-07-2 - 20:52 | VE9CZ | SSB WWA SPRINT |
| II7WWA | 18150.0 | 2026-07-2 - 20:48 | W0CGC | |
| II4WWA | 18145.0 | 2026-07-2 - 20:47 | M9SPC | SSB WWA Thank you 73 |
| II4WWA | 18145.0 | 2026-07-2 - 20:40 | IK4POI | ssb WWA SPRINT |
| HI8WWA | 18165.0 | 2026-07-2 - 20:28 | HI7OT | wwa |
| CS2WWA | 18160.0 | 2026-07-2 - 20:07 | JA6GGD | |
| A65HS | 18130.0 | 2026-07-2 - 20:02 | EA7LMB | thanks you Hamed God bless you 73 |
| CS2WWA | 18160.0 | 2026-07-2 - 19:53 | CT2IMG | WWA sprint SSB |
| OP0WWA | 18140.0 | 2026-07-2 - 19:48 | ON8DE | SSB WWA SPRINT |
| CS2WWA | 18160.0 | 2026-07-2 - 19:48 | CT2IMG | WWA SPRINT |
| A65HS | 18130.0 | 2026-07-2 - 19:46 | HZ1LG | calling |
| A65HS | 18130.0 | 2026-07-2 - 19:45 | A65HS | |
| K2L | 18148.0 | 2026-07-2 - 19:43 | KQ4FOB | 13 colonies - SC |
| CR2WWA | 18135.0 | 2026-07-2 - 19:43 | A65HS | |
| OP0WWA | 18140.0 | 2026-07-2 - 19:42 | A65HS | |
| 4K3ZX | 18157.0 | 2026-07-2 - 19:37 | M0PPF | |
| CR2WWA | 18135.0 | 2026-07-2 - 19:36 | CU3AC | ssb WWA SPRINT |
| N6FCM | 18137.0 | 2026-07-2 - 19:28 | N6FCM | POTA US-3559 |
| 4K3ZX | 18157.0 | 2026-07-2 - 19:28 | F4HZN | cq cq, strong signal |
| HB9WWA | 18122.0 | 2026-07-2 - 19:26 | HB9HBY | WWA SPRINT SSB |
| 4K3ZX | 18157.0 | 2026-07-2 - 19:23 | 4K2GG | cq dx |
| K2F | 18130.0 | 2026-07-2 - 19:08 | K3RA | |
| K2F | 18122.0 | 2026-07-2 - 19:01 | G4SBC | |
| VE9MY | 18120.0 | 2026-07-2 - 19:00 | VE3ZN | WWFF VEFF-1846 |
| VE9MY/VE9GLF | 18120.0 | 2026-07-2 - 18:59 | VE3ZN | SSB CA-1739 VEFF-1846 |
| EH1WWA | 18130.0 | 2026-07-2 - 18:14 | SQ3TKZ | wwa |
| II2WWA | 18147.8 | 2026-07-2 - 18:09 | SP5TSA | |
| II2WWA | 18147.0 | 2026-07-2 - 18:09 | UW5EQL | 59 World Wide Award 2024 S.E.S |
| II2WWA | 18147.8 | 2026-07-2 - 18:07 | IK2YCW | WWA SPRINT SSB |
| JM1EMX | 18143.0 | 2026-07-2 - 18:04 | DL4HWM | tnx 73/88 de Helga |
| II7WWA | 18130.0 | 2026-07-2 - 18:01 | UW5EQL | 59 World Wide Award 2025 S.E.S |
| II7WWA | 18130.0 | 2026-07-2 - 17:59 | MW0VCV | CQ USB |
| JM1EMX | 18164.0 | 2026-07-2 - 17:58 | IZ7QHX | 73 |
| SX0W | 18143.0 | 2026-07-2 - 17:51 | IZ7QHX | 73 |
| ES1MER | 18130.0 | 2026-07-2 - 17:50 | EA4GU | SSB [POTA] EE-0064 |
| II7WWA | 18130.0 | 2026-07-2 - 17:50 | IW7EBE | WWA SPRINT ssb |
| SX0W | 18143.0 | 2026-07-2 - 17:48 | DL4HWM | tnx 73/88 de Helga |
| JM1EMX | 18164.0 | 2026-07-2 - 17:44 | CT7BOD | CQ |
| JM1EMX | 18164.0 | 2026-07-2 - 17:40 | LY7OK | SSB |
| Impressum (Imprint / Legal information) |