| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| W7G | 18125.0 | 2026-10-13 - 20:58 | KK7NYW | bigfoot ssb qrt |
| W7G | 18125.0 | 2026-10-13 - 20:41 | W7CMA | USB DM41>DN31 |
| W7G | 18125.0 | 2026-10-13 - 20:02 | KK7NYW | bigfoot ssb |
| VE6CQ | 18115.0 | 2026-10-13 - 19:57 | GI0PGC | tnx 73 |
| F5LIW | 18125.0 | 2026-10-13 - 19:52 | KK6BT | 5-7 in SC |
| VE6CQ | 18115.0 | 2026-10-13 - 19:50 | M7EEJ | CQ USB |
| VE6CQ | 18115.0 | 2026-10-13 - 19:37 | HB9TNW | |
| VE6CQ | 18115.0 | 2026-10-13 - 19:34 | F4UJU | CCC VE6* |
| VE6CQ | 18115.0 | 2026-10-13 - 19:28 | G4ZAL | CQ EU |
| VE6CQ | 18115.0 | 2026-10-13 - 19:26 | F4INY | |
| G4ZAL | 18115.0 | 2026-10-13 - 18:46 | KF9AF | |
| K4WTW | 18157.5 | 2026-10-13 - 18:34 | AD6WL | HFQSO Net |
| EI0CL | 18112.0 | 2026-10-13 - 18:10 | NR4A | USB EL88rl -> IO53pf |
| EI9HX | 18112.0 | 2026-10-13 - 18:08 | NR4A | USB |
| K2CAF | 18140.0 | 2026-10-13 - 18:06 | K2CAF | WWFF KFF-3659 |
| EI0CL | 18112.0 | 2026-10-13 - 17:59 | EI9HX | CQ Irish Hour NA, Canada, Carribbean & Europe |
| KE7LBB | 18147.0 | 2026-10-13 - 17:21 | KQ4RLN | USB |
| W1AW/5 | 18121.0 | 2026-10-13 - 17:16 | KT5H | |
| M0RIF | 18125.0 | 2026-10-13 - 17:15 | CT7BOD | CQ |
| W1AW/5 | 18121.0 | 2026-10-13 - 17:14 | KQ4RLN | USB |
| W1AW/5 | 18121.0 | 2026-10-13 - 17:11 | N4DMX | NM Bernalillo |
| G6HAM | 18124.0 | 2026-10-13 - 17:06 | CT1EWY | |
| KE7LBB | 18147.0 | 2026-10-13 - 17:06 | KE7LBB | QRV |
| G0EHQ | 18128.0 | 2026-10-13 - 16:46 | NR4A | USB |
| W2SMF | 18158.0 | 2026-10-13 - 16:42 | DK1RS | POTA US-12098 |
| K7DXX | 18134.0 | 2026-10-13 - 16:34 | SQ8SD | 56 Jeff |
| N1NTM | 18141.0 | 2026-10-13 - 16:34 | DK1RS | POTA US-2430 |
| 4X6TT | 18145.0 | 2026-10-13 - 16:32 | 4X6TT | |
| K7DXX | 18134.0 | 2026-10-13 - 16:30 | 4X6TT | Testing 15 m |
| VA6MB | 18117.0 | 2026-10-13 - 16:28 | GI0PGC | TNX 73 |
| K7DXX | 18134.0 | 2026-10-13 - 16:13 | TA2BU | ssb CQ DX |
| OE5SLN | 18131.0 | 2026-10-13 - 16:02 | OE5SLN | USB JN68re -> JN68re |
| LZ3CC | 18152.0 | 2026-10-13 - 15:58 | F5MUD | |
| N2GMY | 18147.0 | 2026-10-13 - 15:50 | F6ARC | CQ EU |
| KC3CPT | 18150.0 | 2026-10-13 - 15:50 | KE7LBB | |
| LZ3CC | 18153.0 | 2026-10-13 - 15:47 | DG1RS | JN49JH> |
| AF1S | 18135.0 | 2026-10-13 - 15:45 | NR4A | USB EL88rl -> FN32hj |
| KC3CPT | 18150.0 | 2026-10-13 - 15:41 | DK1RS | POTA US-8927 |
| KC3CPT | 18150.0 | 2026-10-13 - 15:36 | VY2GF | 59 into PEI |
| G0EHQ | 18128.0 | 2026-10-13 - 15:34 | NR4A | USB |
| OH6JJ | 18143.0 | 2026-10-13 - 15:12 | VY2GF | 59 ito PEI |
| OH6JJ | 18148.0 | 2026-10-13 - 15:03 | VY2GF | 59 into PEI |
| OZ1LUQ | 18140.0 | 2026-10-13 - 14:52 | VY2GF | 59 into PEI |
| IQ3TR | 18147.0 | 2026-10-13 - 14:48 | IK3RBJ | SSB 80th ARI Treviso |
| AA1SL | 18155.0 | 2026-10-13 - 14:27 | AA1SL | WWFF KFF-3618 |
| G1IZQ | 18122.0 | 2026-10-13 - 14:24 | N4LMB | GOOD CONTACT 58 |
| KF2GQ | 18130.0 | 2026-10-13 - 14:10 | N8ZI | Bob |
| IK5YOJ/M | 18125.0 | 2026-10-13 - 13:54 | G0SLR | Joe mobile station calling cq |
| IK5YOJ/M | 18125.0 | 2026-10-13 - 13:44 | M0AFJ | |
| OE1DXU | 18155.0 | 2026-10-13 - 13:42 | M0RBG | POTA AT-0031/0267 |
| Impressum (Imprint / Legal information) |