| DX-Call | QRG | Date - Time UTC | Spotter | Comment |
|---|---|---|---|---|
| F5MIN | 18150.0 | 2026-10-31 - 08:09 | JK1BHG | FBSIG |
| RU4CK/P | 18143.0 | 2026-10-31 - 08:05 | RU4CK | CQ! CQ! CQ! ! SA-33! CBG! |
| 6W/I2YSB | 18130.0 | 2026-10-31 - 07:58 | V85NPV | QSX 18135.0 UP 5.00 |
| 6W/I2YSB | 18130.0 | 2026-10-31 - 07:50 | EA4HRU | up 5 |
| JJ1FXX | 18118.0 | 2026-10-31 - 07:40 | IW2GQW | tnx 4 qso Kon |
| 6W/I2YSB | 18130.0 | 2026-10-31 - 07:22 | IK2HKT | up5 lp |
| UA3NFI/P | 18130.0 | 2026-10-31 - 07:19 | RV9UCN | YR-04 YR-06 YR-28 rdacabinet.ru |
| OE5TSO | 18127.0 | 2026-10-31 - 06:58 | OE5TSO | |
| UA3NDX | 18150.0 | 2026-10-31 - 06:45 | A41PG | USB LL93cp -> LO18 |
| OE5TSO | 18135.0 | 2026-10-31 - 06:41 | OE5TSO | |
| E51MWA | 18125.0 | 2026-10-31 - 03:00 | JJ2ONH | up5 |
| WT0RJ | 18113.0 | 2026-10-30 - 23:20 | KK4PIV | [-POTA-] US-1241 SSB St. Vrain |
| KK6WT | 18153.0 | 2026-10-30 - 22:54 | KK6WT | CALIFORNIA 100W Vertical |
| JH1GEX | 18111.0 | 2026-10-30 - 22:45 | KB1QWR | YUTAKA CALLING DX 73 |
| 8P6PE | 18138.0 | 2026-10-30 - 22:37 | 7Z1AO | |
| 8P6PE | 18138.0 | 2026-10-30 - 22:35 | K4SUS | wkd 5-9 SSB cq cq cq |
| JH1CG | 18157.0 | 2026-10-30 - 22:30 | KC2PC | |
| JH1GEX | 18111.0 | 2026-10-30 - 22:29 | KB1QWR | NICE SIGNAL IN MA 73 YUTAKA |
| 8P6PE | 18138.0 | 2026-10-30 - 22:24 | AD8QV | POTA BH 0045 |
| N2YY | 18142.0 | 2026-10-30 - 22:22 | JK4CHT | |
| JJ1FXX | 18135.0 | 2026-10-30 - 22:10 | KC2PC | |
| JH1GEX | 18111.0 | 2026-10-30 - 22:09 | KC2PC | |
| JJ1FXX | 18135.0 | 2026-10-30 - 21:49 | K4SUS | wkd 5-7 SSB cq cq cq |
| WA7RAR | 18129.0 | 2026-10-30 - 21:27 | 7Z1AO | WA7RAR 17M SSB |
| WA7RAR | 18129.0 | 2026-10-30 - 21:21 | N5FTY | |
| WA7RAR | 18129.0 | 2026-10-30 - 21:11 | VE1SK | 52 |
| JL8PZO | 18157.0 | 2026-10-30 - 20:48 | KG5ESC | Shin |
| EI2HI | 18112.0 | 2026-10-30 - 20:17 | 7Z1AO | |
| EA8DOE | 18115.0 | 2026-10-30 - 20:09 | W4DQ | |
| EI2HI | 18112.0 | 2026-10-30 - 20:04 | W4DQ | |
| ZD7FT | 18136.0 | 2026-10-30 - 19:06 | KJ5KTN | 5/2 in New Mexico |
| ZD7FT | 18136.0 | 2026-10-30 - 19:05 | KA2NUE | AF022 Op Peter |
| 6W/I2YSB | 18150.0 | 2026-10-30 - 19:00 | WD8DSV | Up 5 tks from Florida |
| ZD7FT | 18136.0 | 2026-10-30 - 18:58 | N8UOA | |
| ZD7FT | 18136.0 | 2026-10-30 - 18:52 | KL2A | |
| ZD7FT | 18136.0 | 2026-10-30 - 18:46 | KC1QEM | IOTA AF-022 CCC ZD7* |
| 6W/I2YSB | 18150.0 | 2026-10-30 - 18:44 | N4YNU | 59 VA 73s QSX - 18.155 |
| 6W/I2YSB | 18150.0 | 2026-10-30 - 18:37 | 7Z1AO | |
| 6W/I2YSB | 18150.0 | 2026-10-30 - 18:34 | EB3AM | up 5 |
| 6W/I2YSB | 18150.0 | 2026-10-30 - 18:31 | W9LL | SSB up 5 |
| 6W/I2YSB | 18150.0 | 2026-10-30 - 18:28 | EA8DPB | USB IL28ij -> IK25 |
| 6W/I2YSB | 18150.0 | 2026-10-30 - 18:13 | IU5VLH | |
| E51MWA | 18130.0 | 2026-10-30 - 18:00 | N5FTY | |
| E51MWA | 18125.0 | 2026-10-30 - 17:56 | ON5WO | 5 UP |
| E51MWA | 18125.0 | 2026-10-30 - 17:53 | WA0ROI | |
| OE5SLN | 18133.0 | 2026-10-30 - 17:49 | OE5SLN | USB JN68re -> JN68re |
| E51MWA | 18125.0 | 2026-10-30 - 17:49 | W5OT | UP 5-10 |
| E51MWA | 18125.0 | 2026-10-30 - 17:48 | N4GID | EM94GF<>AH99MN Up 5 |
| 6W/I2YSB | 18150.0 | 2026-10-30 - 17:48 | ON5WO | TNX QSO 59 up FB new band |
| 6W/I2YSB | 18150.0 | 2026-10-30 - 17:45 | WB1DXD | up 5 - 10 |
| Impressum (Imprint / Legal information) |